Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft M20 Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | Mannschaft | ||||||
| 1 | 1 | 791 | Rohleder | Michael | EJOT Team TV Buschhütten II (TM20) | 1 | AK2 - TM25 | 0:19:48 | 4 | 1:01:37 | 1 | 0:38:02 | 3 | 1:59:26 | 1 | 6:07:08 |
| 2 | 655 | Haarmann | Jörg | EJOT Team TV Buschhütten II (TM20) | 1 | Sen1 - TM40 | 0:24:29 | 21 | 1:02:06 | 2 | 0:35:12 | 1 | 2:01:47 | 2 | 6:07:08 | |
| 8 | 562 | Wunderlich | Carsten | EJOT Team TV Buschhütten II (TM20) | 1 | AK3 - TM30 | 0:23:47 | 20 | 1:04:10 | 9 | 0:37:58 | 2 | 2:05:55 | 8 | 6:07:08 | |
| 2 | 3 | 768 | Prahl | Robert | Tri-Sport Schwerin | 2 | AK1 - TM20 | 0:20:43 | 6 | 1:03:06 | 3 | 0:38:51 | 6 | 2:02:39 | 3 | 6:17:46 |
| 9 | 788 | Scheele | Tobias | Tri-Sport Schwerin | 3 | AK2 - TM25 | 0:21:15 | 9 | 1:06:25 | 13 | 0:38:24 | 4 | 2:06:04 | 9 | 6:17:46 | |
| 18 | 785 | Winkelmann | Thomas | Tri-Sport Schwerin | 8 | AK1 - TM20 | 0:20:45 | 7 | 1:07:03 | 15 | 0:41:15 | 15 | 2:09:03 | 18 | 6:17:46 | |
| 3 | 5 | 766 | Rohleder | Manuel | EJOT Team TV Buschhütten I (TM20) | 4 | AK1 - TM20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:39:30 | 8 | 2:04:44 | 5 | 6:22:02 |
| 12 | 671 | Hoffmann | Michael | EJOT Team TV Buschhütten I (TM20) | 1 | Sen1 - TM40 | 0:22:36 | 15 | 1:03:27 | 4 | 0:40:54 | 13 | 2:06:58 | 12 | 6:22:02 | |
| 20 | 359 | Stücher | Jochen | EJOT Team TV Buschhütten I (TM20) | 1 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:40:42 | 10 | 2:10:19 | 20 | 6:22:02 | |
| 4 | 13 | 792 | Wildhage | Pascal Nicolas | Hannover 96 | 5 | AK2 - TM25 | 0:23:46 | 19 | 1:02:22 | 2 | 0:41:35 | 19 | 2:07:44 | 13 | 6:24:39 |
| 14 | 800 | Hennigs | Ben | Hannover 96 | 6 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:41:43 | 20 | 2:07:53 | 14 | 6:24:39 | |
| 17 | 805 | Schlumbohm | Steffen | Hannover 96 | 7 | AK2 - TM25 | 0:23:42 | 18 | 1:03:55 | 5 | 0:41:25 | 17 | 2:09:02 | 17 | 6:24:39 | |
| 5 | 2 | 771 | Schaefer | Till | PV Triathlon Witten | 1 | AK1 - TM20 | 0:19:46 | 3 | 1:04:10 | 7 | 0:38:23 | 3 | 2:02:19 | 2 | 6:31:29 |
| 10 | 772 | Bergner | Sven | PV Triathlon Witten | 6 | AK1 - TM20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:41:13 | 14 | 2:06:35 | 10 | 6:31:29 | |
| 25 | 896 | Pastor | Till | PV Triathlon Witten | 10 | AK1 - TM20 | 0:23:31 | 17 | 1:07:53 | 18 | 0:51:10 | 32 | 2:22:35 | 25 | 6:31:29 | |
| 6 | 19 | 804 | Klawitter | Markus | Tri-4-Fun SVKT I (M20) | 8 | AK2 - TM25 | 0:20:11 | 5 | 1:08:30 | 20 | 0:41:30 | 18 | 2:10:10 | 19 | 6:36:38 |
| 21 | 576 | Funken | Jens | Tri-4-Fun SVKT I (M20) | 2 | AK3 - TM30 | 0:21:39 | 12 | 1:08:43 | 21 | 0:41:22 | 16 | 2:11:44 | 21 | 6:36:38 | |
| 23 | 577 | Krietenstein | Sascha | Tri-4-Fun SVKT I (M20) | 3 | AK3 - TM30 | 0:22:21 | 14 | 1:08:26 | 19 | 0:43:58 | 22 | 2:14:44 | 23 | 6:36:38 | |
| 7 | 6 | 781 | Welzel | Felix | Triathlon Team Braunschweig | 5 | AK1 - TM20 | 0:21:24 | 11 | 1:04:41 | 11 | 0:38:53 | 7 | 2:04:57 | 6 | 6:42:04 |
| 15 | 776 | Klinkberg | Tobias | Triathlon Team Braunschweig | 7 | AK1 - TM20 | 0:19:14 | 2 | 1:07:25 | 16 | 0:42:03 | 21 | 2:08:43 | 15 | 6:42:04 | |
| 31 | 801 | Schüller | Sebastian | Triathlon Team Braunschweig | 12 | AK2 - TM25 | 0:25:44 | 24 | 1:11:55 | 24 | 0:50:45 | 31 | 2:28:24 | 31 | 6:42:04 | |
| 8 | 24 | 790 | Tegtmeyer | Dirk | Hannover 96 | 9 | AK2 - TM25 | 0:24:50 | 21 | 1:06:55 | 14 | 0:47:19 | 27 | 2:19:05 | 24 | 7:09:20 |
| 26 | 895 | Jungemann | Philipp | Hannover 96 | 11 | AK1 - TM20 | 0:25:24 | 23 | 1:13:28 | 27 | 0:44:26 | 23 | 2:23:18 | 26 | 7:09:20 | |
| 28 | 782 | Slabon | Tobias | Hannover 96 | 12 | AK1 - TM20 | 0:28:20 | 27 | 1:12:25 | 26 | 0:46:12 | 26 | 2:26:57 | 28 | 7:09:20 | |
| 9 | 27 | 891 | Schmitt | Christoph | Tri-Geckos Dortmund II (TM 20) | 10 | AK2 - TM25 | 0:27:30 | 26 | 1:09:03 | 22 | 0:49:05 | 28 | 2:25:39 | 27 | 7:25:52 |
| 30 | 686 | Lehmkühler | Stefan | Tri-Geckos Dortmund II (TM 20) | 3 | Sen1 - TM40 | 0:27:26 | 25 | 1:11:17 | 23 | 0:49:26 | 29 | 2:28:10 | 30 | 7:25:52 | |
| 32 | 315 | Stolecki | Stephan | Tri-Geckos Dortmund II (TM 20) | 2 | AK4 - TM35 | 0:29:17 | 28 | 1:17:02 | 28 | 0:45:45 | 25 | 2:32:03 | 32 | 7:25:52 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft M30 Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 1 | 301 | Bergmann | Oliver | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 1 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:38:06 | 5 | 1:56:14 | 1 | 6:00:58 |
| 4 | 319 | Geserick | Olaf | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:37:09 | 2 | 2:00:07 | 4 | 6:00:58 | |
| 8 | 327 | Franke | Ulrich | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 5 | AK4 - TM35 | 0:20:41 | 4 | 1:02:21 | 6 | 0:41:36 | 13 | 2:04:37 | 8 | 6:00:58 | |
| 2 | 5 | 632 | Groen | Frank | Polizei SV Eutin I (TM30) | 1 | Sen1 - TM40 | 0:21:40 | 9 | 1:01:54 | 3 | 0:38:21 | 6 | 2:01:54 | 5 | 6:15:14 |
| 6 | 309 | Borchardt | Jens | Polizei SV Eutin I (TM30) | 3 | AK4 - TM35 | 0:20:40 | 3 | 1:02:11 | 5 | 0:39:30 | 7 | 2:02:21 | 6 | 6:15:14 | |
| 16 | 678 | Eistert | Winfried | Polizei SV Eutin I (TM30) | 3 | Sen1 - TM40 | 0:21:10 | 5 | 1:04:52 | 11 | 0:44:56 | 22 | 2:10:58 | 16 | 6:15:14 | |
| 3 | 3 | 589 | Birkholz | Carsten | SISU Berlin I (TM30) | 1 | AK3 - TM30 | 0:21:15 | 7 | 1:01:57 | 4 | 0:36:26 | 1 | 1:59:38 | 3 | 6:23:44 |
| 17 | 344 | Naparty | Dirk | SISU Berlin I (TM30) | 11 | AK4 - TM35 | 0:24:18 | 17 | 1:06:08 | 15 | 0:41:03 | 10 | 2:11:28 | 17 | 6:23:44 | |
| 19 | 864 | Leindecker | Frank | SISU Berlin I (TM30) | 2 | Sen2 - TM45 | 0:22:20 | 12 | 1:04:02 | 7 | 0:46:16 | 24 | 2:12:38 | 19 | 6:23:44 | |
| 4 | 2 | 818 | Sonntag | Thomas | TSV Barsinghausen I (TM30) | 1 | Sen2 - TM45 | 0:20:00 | 2 | 0:58:38 | 1 | 0:40:11 | 8 | 1:58:49 | 2 | 6:26:12 |
| 9 | 648 | Endres | Torsten | TSV Barsinghausen I (TM30) | 2 | Sen1 - TM40 | 0:24:23 | 18 | 0:59:15 | 2 | 0:41:02 | 9 | 2:04:40 | 9 | 6:26:12 | |
| 25 | 361 | Roehl | Jan | TSV Barsinghausen I (TM30) | 15 | AK4 - TM35 | 0:27:08 | 24 | 1:09:03 | 20 | 0:46:32 | 25 | 2:22:43 | 25 | 6:26:12 | |
| 5 | 7 | 343 | Maul | Christian | EJOT Team TV Buschhütten III (TM30) | 4 | AK4 - TM35 | 0:21:38 | 8 | 1:05:09 | 12 | 0:37:21 | 3 | 2:04:07 | 7 | 6:27:49 |
| 15 | 330 | Göckus | Marco | EJOT Team TV Buschhütten III (TM30) | 10 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:42:13 | 17 | 2:10:35 | 15 | 6:27:49 | |
| 20 | 320 | Prigge | Oliver | EJOT Team TV Buschhütten III (TM30) | 12 | AK4 - TM35 | 0:21:57 | 11 | 1:08:26 | 18 | 0:42:44 | 19 | 2:13:07 | 20 | 6:27:49 | |
| 6 | 13 | 311 | Johannes | Ingo | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 8 | AK4 - TM35 | 0:23:16 | 15 | 1:04:28 | 9 | 0:41:04 | 11 | 2:08:48 | 13 | 6:42:50 |
| 14 | 314 | Ameling | Holger | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 9 | AK4 - TM35 | 0:21:46 | 10 | 1:07:13 | 16 | 0:41:19 | 12 | 2:10:18 | 14 | 6:42:50 | |
| 26 | 341 | Wessels | Frank | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 16 | AK4 - TM35 | 0:26:52 | 23 | 1:09:50 | 21 | 0:47:03 | 27 | 2:23:44 | 26 | 6:42:50 | |
| 7 | 18 | 596 | Vynogradov | Andreas | Tri-4-Fun SVKT | 3 | AK3 - TM30 | 0:23:10 | 14 | 1:07:33 | 17 | 0:41:49 | 14 | 2:12:32 | 18 | 6:49:15 |
| 22 | 363 | Prohaska | Jörg | Tri-4-Fun SVKT | 13 | AK4 - TM35 | 0:24:09 | 16 | 1:08:26 | 19 | 0:44:23 | 21 | 2:16:58 | 22 | 6:49:15 | |
| 24 | 303 | Scholz | Heiko | Tri-4-Fun SVKT | 14 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:44:12 | 20 | 2:19:44 | 24 | 6:49:15 | |
| 8 | 12 | 584 | Thiemann | Frank | Hannover 96 | 2 | AK3 - TM30 | 0:21:12 | 6 | 1:04:16 | 8 | 0:41:50 | 15 | 2:07:18 | 12 | 6:49:35 |
| 23 | 565 | Eggers | Sven | Hannover 96 | 5 | AK3 - TM30 | 0:24:34 | 19 | 1:10:53 | 22 | 0:42:12 | 16 | 2:17:39 | 23 | 6:49:35 | |
| 28 | 579 | Grüner | Thomas | Hannover 96 | 6 | AK3 - TM30 | 0:25:49 | 22 | 1:05:56 | 14 | 0:52:53 | 33 | 2:24:38 | 28 | 6:49:35 | |
| 9 | 21 | 558 | Sibum | Thomas | Lehrter SV | 4 | AK3 - TM30 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:45:45 | 23 | 2:15:48 | 21 | 7:40:32 |
| 29 | 323 | Schröder | Frank | Lehrter SV | 18 | AK4 - TM35 | 0:28:20 | 25 | 1:10:53 | 23 | 0:46:52 | 26 | 2:26:06 | 29 | 7:40:32 | |
| 37 | 312 | Rieger | Michael | Lehrter SV | 23 | AK4 - TM35 | 0:31:48 | 31 | 1:28:08 | 31 | 0:58:42 | 36 | 2:58:38 | 37 | 7:40:32 | |
| 10 | 11 | 360 | Jung | Guido | Triathlon Team Braunschweig | 7 | AK4 - TM35 | 0:19:36 | 1 | 1:05:14 | 13 | 0:42:22 | 18 | 2:07:12 | 11 | 7:41:40 |
| 34 | 366 | Wunsch | Ramon | Triathlon Team Braunschweig | 21 | AK4 - TM35 | 0:31:44 | 30 | 1:15:57 | 29 | 0:50:16 | 30 | 2:37:57 | 34 | 7:41:40 | |
| 36 | 317 | Dörges | Peter | Triathlon Team Braunschweig | 22 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:58:34 | 35 | 2:56:31 | 36 | 7:41:40 | |
| 11 | 32 | 328 | Schlüsselburg | Thilo | TSV Schwarme (TM30) | 19 | AK4 - TM35 | 0:28:48 | 26 | 1:12:44 | 26 | 0:53:10 | 34 | 2:34:42 | 32 | 8:01:50 |
| 33 | 362 | Stüve | Kai-Uwe | TSV Schwarme (TM30) | 20 | AK4 - TM35 | 0:30:56 | 29 | 1:14:04 | 27 | 0:50:59 | 32 | 2:35:59 | 33 | 8:01:50 | |
| 35 | 639 | Rösner | Peter | TSV Schwarme (TM30) | 4 | Sen1 - TM40 | 0:29:37 | 27 | 1:19:08 | 30 | 1:02:25 | 37 | 2:51:09 | 35 | 8:01:50 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft M40 Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 1 | 854 | Scheld | Thomas | TuS 1908 Schleiden | 1 | Sen2 - TM45 | 0:20:46 | 3 | 1:02:22 | 1 | 0:40:46 | 1 | 2:03:54 | 1 | 6:28:32 |
| 8 | 676 | Scheld | Urban | TuS 1908 Schleiden | 5 | Sen1 - TM40 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:42:28 | 7 | 2:12:03 | 8 | 6:28:32 | |
| 10 | 679 | Schneidereit | Günter | TuS 1908 Schleiden | 6 | Sen1 - TM40 | 0:22:48 | 11 | 1:06:33 | 9 | 0:43:15 | 11 | 2:12:35 | 10 | 6:28:32 | |
| 2 | 4 | 870 | Timm | Rolf | TriAs Hildesheim | 3 | Sen2 - TM45 | 0:22:36 | 10 | 1:03:10 | 2 | 0:43:04 | 9 | 2:08:50 | 4 | 6:41:22 |
| 13 | 863 | Hartmann | Norbert | TriAs Hildesheim | 7 | Sen2 - TM45 | 0:24:58 | 22 | 1:07:00 | 10 | 0:43:58 | 15 | 2:15:56 | 13 | 6:41:22 | |
| 18 | 636 | Klas | Michael | TriAs Hildesheim | 9 | Sen1 - TM40 | 0:27:45 | 35 | 1:07:36 | 13 | 0:41:14 | 2 | 2:16:36 | 18 | 6:41:22 | |
| 3 | 6 | 760 | Brylack | Frank | Hannover 96 | 3 | Sen1 - TM40 | 0:21:31 | 6 | 1:05:45 | 7 | 0:44:07 | 18 | 2:11:24 | 6 | 6:44:02 |
| 16 | 876 | Richers | Olaf | Hannover 96 | 9 | Sen2 - TM45 | 0:25:04 | 23 | 1:09:15 | 17 | 0:41:59 | 4 | 2:16:18 | 16 | 6:44:02 | |
| 17 | 706 | Simon | Andreas | Hannover 96 | 8 | Sen1 - TM40 | 0:24:31 | 17 | 1:08:43 | 16 | 0:43:06 | 10 | 2:16:20 | 17 | 6:44:02 | |
| 4 | 7 | 681 | Brell | Michael | SGW Norderstedt | 4 | Sen1 - TM40 | 0:20:36 | 2 | 1:05:30 | 6 | 0:45:44 | 22 | 2:11:50 | 7 | 6:51:26 |
| 9 | 851 | Lauk | Jörn | SGW Norderstedt | 4 | Sen2 - TM45 | 0:22:52 | 12 | 1:07:30 | 12 | 0:41:53 | 3 | 2:12:16 | 9 | 6:51:26 | |
| 30 | 875 | Priester | Tilman | SGW Norderstedt | 15 | Sen2 - TM45 | 0:24:44 | 19 | 1:12:48 | 25 | 0:49:49 | 32 | 2:27:20 | 30 | 6:51:26 | |
| 5 | 2 | 828 | Knop | Jörg | VfL Wolfsburg | 2 | Sen2 - TM45 | 0:21:01 | 4 | 1:04:17 | 4 | 0:42:08 | 5 | 2:07:26 | 2 | 6:52:12 |
| 12 | 866 | Brummer | Andreas | VfL Wolfsburg | 6 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:45:57 | 23 | 2:15:39 | 12 | 6:52:12 | |
| 34 | 817 | Conrad | Claus-Dieter | VfL Wolfsburg | 17 | Sen2 - TM45 | 0:29:32 | 37 | 1:16:18 | 38 | 0:43:17 | 12 | 2:29:07 | 34 | 6:52:12 | |
| 6 | 3 | 699 | Nielsen | Anders Riber | TSV Barsinghausen | 1 | Sen1 - TM40 | 0:19:38 | 1 | 1:04:37 | 5 | 0:43:30 | 13 | 2:07:45 | 3 | 6:55:08 |
| 21 | 819 | Wildhagen | Ernst | TSV Barsinghausen | 11 | Sen2 - TM45 | 0:29:34 | 38 | 1:10:01 | 18 | 0:44:04 | 17 | 2:23:38 | 21 | 6:55:08 | |
| 22 | 840 | Bieber | Axel | TSV Barsinghausen | 12 | Sen2 - TM45 | 0:24:46 | 20 | 1:07:08 | 11 | 0:51:50 | 37 | 2:23:44 | 22 | 6:55:08 | |
| 7 | 15 | 842 | Weimann | Udo | Lehrter SV | 8 | Sen2 - TM45 | 0:24:54 | 21 | 1:06:24 | 8 | 0:44:50 | 20 | 2:16:08 | 15 | 7:04:38 |
| 19 | 638 | Böttcher | Andreas | Lehrter SV | 10 | Sen1 - TM40 | 0:28:36 | 36 | 1:10:02 | 19 | 0:44:46 | 19 | 2:23:23 | 19 | 7:04:38 | |
| 26 | 690 | Voss | Andreas | Lehrter SV | 13 | Sen1 - TM40 | 0:23:49 | 14 | 1:11:36 | 22 | 0:49:41 | 30 | 2:25:06 | 26 | 7:04:38 | |
| 8 | 14 | 656 | Pernt | Ingo | RTC Bernburger Bären I (TM40) | 7 | Sen1 - TM40 | 0:23:07 | 13 | 1:10:46 | 20 | 0:42:14 | 6 | 2:16:07 | 14 | 7:16:55 |
| 25 | 871 | Judenhahn | Holger | RTC Bernburger Bären I (TM40) | 13 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:47:18 | 25 | 2:24:39 | 25 | 7:16:55 | |
| 41 | 616 | Knopf | Klaus | RTC Bernburger Bären I (TM40) | 2 | Sen4 - TM55 | 0:27:23 | 32 | 1:15:09 | 32 | 0:53:37 | 40 | 2:36:10 | 41 | 7:16:55 | |
| 9 | 11 | 834 | Antoniewicz | Udo | Tri-Geckos Dortmund | 5 | Sen2 - TM45 | 0:22:29 | 9 | 1:08:11 | 15 | 0:42:42 | 8 | 2:13:22 | 11 | 7:19:24 |
| 37 | 889 | Müller | Klaus | Tri-Geckos Dortmund | 18 | Sen2 - TM45 | 0:30:41 | 40 | 1:15:43 | 36 | 0:45:33 | 21 | 2:31:57 | 37 | 7:19:24 | |
| 39 | 831 | Grundmann | Volker | Tri-Geckos Dortmund | 19 | Sen2 - TM45 | 0:25:53 | 26 | 1:14:26 | 28 | 0:53:45 | 41 | 2:34:05 | 39 | 7:19:24 | |
| 10 | 28 | 849 | Kurzweil | Helge | Soltauer Sport Club I (TM40) | 14 | Sen2 - TM45 | 0:21:19 | 5 | 1:14:32 | 29 | 0:50:43 | 34 | 2:26:34 | 28 | 7:21:37 |
| 29 | 712 | Lindhorst | Bernd | Soltauer Sport Club I (TM40) | 15 | Sen1 - TM40 | 0:22:12 | 8 | 1:16:41 | 39 | 0:47:46 | 28 | 2:26:38 | 29 | 7:21:37 | |
| 32 | 682 | Winning | Stefan | Soltauer Sport Club I (TM40) | 16 | Sen1 - TM40 | 0:25:59 | 27 | 1:11:33 | 21 | 0:50:52 | 35 | 2:28:24 | 32 | 7:21:37 | |
| 11 | 24 | 673 | Ahrens | Mark | WSV 1921 Wolfenbüttel | 12 | Sen1 - TM40 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:47:45 | 27 | 2:24:26 | 24 | 7:22:52 |
| 33 | 827 | Bordis | Lutz | WSV 1921 Wolfenbüttel | 16 | Sen2 - TM45 | 0:25:40 | 25 | 1:13:08 | 26 | 0:49:41 | 31 | 2:28:29 | 33 | 7:22:52 | |
| 35 | 660 | Kühn | Jörg | WSV 1921 Wolfenbüttel | 17 | Sen1 - TM40 | 0:26:51 | 29 | 1:13:43 | 27 | 0:49:23 | 29 | 2:29:57 | 35 | 7:22:52 | |
| 12 | 23 | 698 | Holstein | Henning | Tri-Team Arminia Vöhrum | 11 | Sen1 - TM40 | 0:24:39 | 18 | 1:11:46 | 24 | 0:47:34 | 26 | 2:24:00 | 23 | 7:34:48 |
| 38 | 693 | Rehra | Martin | Tri-Team Arminia Vöhrum | 19 | Sen1 - TM40 | 0:31:29 | 41 | 1:14:58 | 30 | 0:46:52 | 24 | 2:33:19 | 38 | 7:34:48 | |
| 42 | 873 | Hofmann | Roland | Tri-Team Arminia Vöhrum | 20 | Sen2 - TM45 | 0:26:55 | 30 | 1:15:38 | 35 | 0:54:57 | 43 | 2:37:30 | 42 | 7:34:48 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft M50 Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 1 | 727 | Schander | Gerd-P. | SC Langenhagen | 1 | Sen3 - TM50 | 0:22:36 | 1 | 1:03:21 | 1 | 0:39:07 | 1 | 2:05:04 | 1 | 6:46:31 |
| 2 | 721 | Schultz | Raimund | SC Langenhagen | 2 | Sen3 - TM50 | 0:22:44 | 2 | 1:07:52 | 2 | 0:44:21 | 2 | 2:14:57 | 2 | 6:46:31 | |
| 5 | 732 | Dumann | Ralf | SC Langenhagen | 5 | Sen3 - TM50 | 0:29:28 | 10 | 1:10:43 | 5 | 0:46:20 | 6 | 2:26:30 | 5 | 6:46:31 | |
| 2 | 3 | 736 | Schlang | Volker | VT Triangel Kempen | 3 | Sen3 - TM50 | 0:27:19 | 5 | 1:09:41 | 3 | 0:44:49 | 3 | 2:21:48 | 3 | 7:14:06 |
| 4 | 714 | Selbach | Klaus | VT Triangel Kempen | 4 | Sen3 - TM50 | 0:26:28 | 4 | 1:09:51 | 4 | 0:45:39 | 5 | 2:21:57 | 4 | 7:14:06 | |
| 6 | 617 | Kaiser | Georg | VT Triangel Kempen | 1 | Sen4 - TM55 | 0:28:36 | 8 | 0:00:00 | -- | 4:08:47 | 14 | 2:30:20 | 6 | 7:14:06 | |
| 3 | 7 | 743 | Knebel | Norbert | Soltauer Sport Club II (TM50) | 6 | Sen3 - TM50 | 0:29:20 | 9 | 1:16:45 | 9 | 0:45:31 | 4 | 2:31:36 | 7 | 7:59:45 |
| 10 | 608 | Wyrowski | Bernd | Soltauer Sport Club II (TM50) | 2 | Sen4 - TM55 | 0:27:56 | 7 | 1:14:57 | 8 | 0:58:57 | 12 | 2:41:50 | 10 | 7:59:45 | |
| 13 | 379 | Jaschinski | Günter | Soltauer Sport Club II (TM50) | 1 | Sen6 - TM65 | 0:35:34 | 14 | 1:17:42 | 10 | 0:53:04 | 8 | 2:46:19 | 13 | 7:59:45 | |
| 4 | 8 | 737 | Thurmann | Olaf | Tangermünder LV 94 | 7 | Sen3 - TM50 | 0:29:51 | 11 | 1:11:57 | 6 | 0:51:00 | 7 | 2:32:49 | 8 | 8:04:28 |
| 11 | 733 | Petzack | Jörg | Tangermünder LV 94 | 9 | Sen3 - TM50 | 0:33:57 | 13 | 1:14:52 | 7 | 0:53:17 | 9 | 2:42:06 | 11 | 8:04:28 | |
| 14 | 601 | Schulze | Günter | Tangermünder LV-94 | 3 | Sen4 - TM55 | 0:29:57 | 12 | 1:19:58 | 12 | 0:59:38 | 13 | 2:49:33 | 14 | 8:04:28 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft M60 Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 1 | 398 | Fekete | Tamas | TDM-Franken I (TM60) | 1 | Sen5 - TM60 | 0:28:29 | 1 | 1:13:32 | 1 | 0:47:43 | 1 | 2:29:44 | 1 | 7:53:50 |
| 2 | 403 | Müller | Gerhard | TDM-Franken I (TM60) | 2 | Sen5 - TM60 | 0:32:08 | 3 | 1:20:36 | 3 | 0:49:19 | 2 | 2:42:03 | 2 | 7:53:50 | |
| 3 | 400 | Frank | Günter | TDM-Franken I (TM60) | 3 | Sen5 - TM60 | 0:28:47 | 2 | 1:17:58 | 2 | 0:55:19 | 3 | 2:42:03 | 3 | 7:53:50 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft W20 Frauen
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 1 | 546 | Wagner | Dana | Hannover 96 | 1 | AK1 - TW20 | 0:23:50 | 1 | 1:12:08 | 1 | 0:44:42 | 1 | 2:20:41 | 1 | 8:00:39 |
| 2 | 502 | Schauzu | Beate | Hannover 96 | 1 | AK2 - TW25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:50:26 | 2 | 2:29:46 | 2 | 8:00:39 | |
| 3 | 503 | Ohm | Diana | Hannover 96 | 2 | AK2 - TW25 | 0:30:24 | 2 | 1:31:35 | 2 | 1:08:13 | 3 | 3:10:12 | 3 | 8:00:39 | |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft der Altersklassen Mannschaft W30 Frauen
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||||
| 1 | 2 | 534 | Albrecht | Nicola | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 1 | AK3 - TW30 | 0:25:31 | 5 | 1:12:43 | 4 | 0:43:57 | 1 | 2:22:11 | 2 | 7:17:29 |
| 4 | 494 | Sachtleber | Kai | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 2 | AK4 - TW35 | 0:21:13 | 1 | 1:14:28 | 7 | 0:49:27 | 6 | 2:25:09 | 4 | 7:17:29 | |
| 5 | 482 | Drieling-Eilers | Ute | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 3 | AK4 - TW35 | 0:26:55 | 9 | 1:12:48 | 5 | 0:50:26 | 8 | 2:30:09 | 5 | 7:17:29 | |
| 2 | 1 | 483 | Becker | Susanne | Tri-4-Fun SVKT I (W30) | 1 | AK4 - TW35 | 0:22:54 | 3 | 1:09:02 | 1 | 0:47:01 | 4 | 2:18:57 | 1 | 7:23:11 |
| 3 | 522 | Braken | Christina | Tri-4-Fun SVKT I (W30) | 2 | AK3 - TW30 | 0:26:38 | 7 | 1:11:42 | 3 | 0:46:15 | 2 | 2:24:36 | 3 | 7:23:11 | |
| 11 | 537 | Funken | Verena | Tri-4-Fun SVKT I (W30) | 5 | AK3 - TW30 | 0:24:21 | 4 | 1:19:52 | 10 | 0:55:25 | 11 | 2:39:38 | 11 | 7:23:11 | |
| 3 | 7 | 428 | Keitmann | Rita | Tri Geckos Dortmund I (TW30) | 1 | Sen3 - TW50 | 0:22:17 | 2 | 1:13:01 | 6 | 0:56:19 | 12 | 2:31:37 | 7 | 7:42:04 |
| 9 | 478 | Verleger | Cirsten | Tri Geckos Dortmund I (TW30) | 4 | AK4 - TW35 | 0:26:45 | 8 | 1:16:35 | 8 | 0:49:12 | 5 | 2:32:31 | 9 | 7:42:04 | |
| 10 | 486 | Schnetgöcke | Sonja | Tri Geckos Dortmund I (TW30) | 5 | AK4 - TW35 | 0:26:07 | 6 | 1:18:50 | 9 | 0:52:59 | 9 | 2:37:56 | 10 | 7:42:04 | |
| 4 | 8 | 529 | Kammer | Jutta | LSV Ladenburg I (TW30) | 4 | AK3 - TW30 | 0:34:37 | 11 | 1:11:23 | 2 | 0:46:29 | 3 | 2:32:30 | 8 | 8:39:17 |
