Ergebnisse 10. Peiner Stadtwerke Volkstriathlon Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
| 1 | 226 | Poguntke | Jan | VfL Wolfsburg | 1 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:18:03 | 1 | 1:00:11 | 1 |
| 2 | 211 | Striegel | Bernd | 2 | AK2 - TM25 | 0:07:13 | 20 | 0:35:13 | 1 | 0:18:03 | 2 | 1:00:29 | 2 | |
| 3 | 248 | Hages | Marc - Andrè | Hannover 96 | 1 | AK1 - TM20 | 0:06:08 | 3 | 0:35:55 | 2 | 0:19:19 | 3 | 1:01:21 | 3 |
| 4 | 225 | Zimmerling | Joachim | Hannover 96 | 3 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:19:46 | 5 | 1:01:50 | 4 |
| 5 | 906 | Störmer | Dag | Eintracht Hildesheim | 4 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:20:18 | 9 | 1:02:16 | 5 |
| 6 | 212 | Sandeck | Dirk | VfB Fallersleben | 5 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:20:01 | 6 | 1:02:34 | 6 |
| 7 | 239 | Mauksch | Jens | VfL Wolfsburg | 2 | AK1 - TM20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:20:35 | 12 | 1:02:55 | 7 |
| 8 | 265 | Siedlitzki | Christian | SG Bremen-Findorff | 1 | Sen1 - TM40 | 0:06:51 | 12 | 0:36:45 | 5 | 0:19:38 | 4 | 1:03:14 | 8 |
| 9 | 242 | Scharf | Henrik | TSV Bokeloh | 3 | AK1 - TM20 | 0:06:06 | 2 | 0:37:32 | 11 | 0:20:08 | 7 | 1:03:45 | 9 |
| 10 | 237 | Ohrdorf | Eike Torben | LG Bremen-Nord | 4 | AK1 - TM20 | 0:06:12 | 4 | 0:37:21 | 10 | 0:20:19 | 10 | 1:03:52 | 10 |
| 11 | 284 | Bendler | Jens | WBF Kanu Magdeburg | 1 | AK3 - TM30 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:20:30 | 11 | 1:04:03 | 11 |
| 12 | 1 | Stucke | Marcus | Tri-Speedys Peine | 6 | AK2 - TM25 | 0:07:15 | 22 | 0:35:57 | 3 | 0:21:22 | 30 | 1:04:35 | 12 |
| 13 | 905 | Kastning | Holger | Luhdener SV | 2 | AK3 - TM30 | 0:07:58 | 45 | 0:36:51 | 6 | 0:20:13 | 8 | 1:05:02 | 13 |
| 14 | 170 | Herbers | Oliver | Freie Schwimmer Hannover | 1 | AK4 - TM35 | 0:06:26 | 6 | 0:37:44 | 12 | 0:21:07 | 22 | 1:05:17 | 14 |
| 15 | 232 | Lofi | Christoph | * Hannover | 7 | AK2 - TM25 | 0:07:53 | 40 | 0:36:34 | 4 | 0:21:15 | 27 | 1:05:41 | 15 |
| 16 | 919 | Schallhorn | Sven | Polizei- SV Eutin | 8 | AK2 - TM25 | 0:06:49 | 11 | 0:38:20 | 18 | 0:20:51 | 16 | 1:06:00 | 16 |
| 17 | 282 | Lohe | Sebastian | MTV Leck | 5 | AK1 - TM20 | 0:06:21 | 5 | 0:38:32 | 21 | 0:21:40 | 33 | 1:06:32 | 17 |
| 18 | 131 | Walter | Harald | Hildesheim_1 | 2 | AK4 - TM35 | 0:07:21 | 23 | 0:37:11 | 7 | 0:22:01 | 38 | 1:06:33 | 18 |
| 19 | 297 | Sander | Benjamin | Triathlon Team Braunschweig | 1 | JugB - TM16 | 0:06:45 | 9 | 0:39:07 | 35 | 0:20:46 | 14 | 1:06:38 | 19 |
| 20 | 249 | Plünnecke | Birger | ASC Göttingen | 6 | AK1 - TM20 | 0:05:43 | 1 | 0:39:57 | 46 | 0:21:05 | 21 | 1:06:45 | 20 |
| 21 | 997 | Naumann | Carsten | TSG 07 Burg Gretesch | 3 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:22:14 | 47 | 1:06:53 | 21 |
| 22 | 269 | Sykulla | Ralf | Triathlon Team Braunschweig | 2 | Sen1 - TM40 | 0:07:52 | 38 | 0:37:56 | 16 | 0:21:08 | 24 | 1:06:56 | 22 |
| 23 | 253 | Bähr | Christian | Triathlon-Team Braunschweig | 1 | Jun - TM18 | 0:06:40 | 8 | 0:37:17 | 9 | 0:23:21 | 79 | 1:07:18 | 23 |
| 24 | 28 | Koch | Torsten | Tri Koch's | 4 | AK4 - TM35 | 0:07:30 | 24 | 0:37:14 | 8 | 0:22:36 | 55 | 1:07:20 | 24 |
| 25 | 53 | Vandl | Peter | Maschsee-Sharks Hannover | 1 | Sen2 - TM45 | 0:08:07 | 51 | 0:38:30 | 20 | 0:20:51 | 15 | 1:07:27 | 25 |
| 26 | 209 | Franz | Mario | Freie Schwimmer Hannover | 9 | AK2 - TM25 | 0:08:37 | 71 | 0:37:51 | 14 | 0:21:01 | 19 | 1:07:29 | 26 |
| 27 | 178 | Friedrich | Carsten | * Hannover | 3 | AK3 - TM30 | 0:06:52 | 15 | 0:38:53 | 30 | 0:21:56 | 35 | 1:07:41 | 27 |
| 28 | 290 | Kampe | Stephan | * Hann. Muenden | 3 | Sen1 - TM40 | 0:06:52 | 14 | 0:38:57 | 31 | 0:21:58 | 36 | 1:07:46 | 28 |
| 29 | 123 | Franke | Bernd | WSV Wolfenbüttel | 4 | Sen1 - TM40 | 0:07:36 | 29 | 0:39:16 | 38 | 0:21:03 | 20 | 1:07:55 | 29 |
| 30 | 117 | Mortzfeld | Ulrich | ESV Eintracht Hameln | 5 | Sen1 - TM40 | 0:08:13 | 58 | 0:38:29 | 19 | 0:21:16 | 28 | 1:07:58 | 30 |
| 31 | 185 | Schüler | Gerd | Cyclions | 4 | AK3 - TM30 | 0:07:46 | 33 | 0:37:52 | 15 | 0:22:54 | 61 | 1:08:32 | 31 |
| 32 | 127 | Pusch | Andreas | SSG Marienau | 6 | Sen1 - TM40 | 0:08:15 | 60 | 0:39:52 | 45 | 0:20:42 | 13 | 1:08:49 | 32 |
| 33 | 169 | Fuchs | Mathias | Adler Goslar | 5 | AK4 - TM35 | 0:08:17 | 61 | 0:37:47 | 13 | 0:22:55 | 62 | 1:08:59 | 33 |
| 34 | 152 | Weil | Matthias | * Bad Harzburg | 6 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:22:36 | 54 | 1:08:59 | 34 |
| 35 | 135 | Hartung | Peter | SV Garbsen | 7 | AK4 - TM35 | 0:08:57 | 89 | 0:39:09 | 36 | 0:20:56 | 17 | 1:09:02 | 35 |
| 36 | 197 | Bunzel | Matthias | Cyclions | 5 | AK3 - TM30 | 0:08:12 | 56 | 0:38:36 | 22 | 0:22:15 | 48 | 1:09:03 | 36 |
| 37 | 258 | Kuklau | Ole | SV Altencelle | 2 | Jun - TM18 | 0:09:19 | 104 | 0:39:00 | 32 | 0:21:07 | 23 | 1:09:26 | 37 |
| 38 | 266 | Gremke | Udo | TriAs Hildesheim | 7 | Sen1 - TM40 | 0:07:41 | 31 | 0:38:13 | 17 | 0:23:40 | 92 | 1:09:34 | 38 |
| 39 | 82 | Volkwein | Harald | * Braunschweig | 8 | Sen1 - TM40 | 0:07:46 | 32 | 0:40:42 | 56 | 0:21:22 | 29 | 1:09:50 | 39 |
| 40 | 275 | Scholl | Robert | Hannover 96 | 8 | AK4 - TM35 | 0:07:15 | 21 | 0:41:10 | 63 | 0:21:25 | 31 | 1:09:50 | 40 |
| 41 | 158 | Polifka | Peter | Roter Hahn | 9 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:46 | 95 | 1:09:55 | 41 |
| 42 | 54 | Peikert | Claus | WSV Wolfenbüttel | 2 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:30 | 86 | 1:10:00 | 42 |
| 43 | 263 | Wrobel | Dennis | LSV-Triathlon Team | 10 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:56 | 98 | 1:10:03 | 43 |
| 44 | 922 | Hahn | Holger | PSV Braunschweig | 10 | AK4 - TM35 | 0:08:49 | 82 | 0:38:41 | 25 | 0:22:35 | 53 | 1:10:05 | 44 |
| 45 | 278 | Trossen | Holger | LSV Triathlon Team | 11 | AK4 - TM35 | 0:08:02 | 47 | 0:39:19 | 39 | 0:22:46 | 59 | 1:10:07 | 45 |
| 46 | 925 | Villanuera | Michael | DJK-Blau Weiß Hildesheim | 9 | Sen1 - TM40 | 0:09:04 | 91 | 0:39:01 | 33 | 0:22:08 | 42 | 1:10:12 | 46 |
| 47 | 908 | Biedermann | Sören | VfL Wolfsburg | 12 | AK4 - TM35 | 0:07:59 | 46 | 0:38:48 | 27 | 0:23:27 | 85 | 1:10:14 | 47 |
| 48 | 245 | Hoffmann | Friedrich | MTV Adenbüttel | 7 | AK1 - TM20 | 0:10:13 | 163 | 0:38:52 | 29 | 0:21:09 | 25 | 1:10:14 | 48 |
| 49 | 277 | Hümme | Thomas | Pirate Hamburg | 13 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:24:14 | 105 | 1:10:22 | 49 |
| 50 | 61 | Waldmann | Bernd | MTV Speedskater Hildesheim | 3 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:22:28 | 52 | 1:10:48 | 50 |
| 51 | 235 | Örgel | Philipp | Eintracht Hildesheim | 8 | AK1 - TM20 | 0:07:32 | 26 | 0:38:38 | 23 | 0:24:38 | 113 | 1:10:49 | 51 |
| 52 | 194 | Gärtner | Dirk | SC Langenhagen | 6 | AK3 - TM30 | 0:07:36 | 28 | 0:41:35 | 82 | 0:21:53 | 34 | 1:11:04 | 52 |
| 53 | 188 | Gückel | Martin | LSKW Bad Lauterberg | 7 | AK3 - TM30 | 0:10:20 | 168 | 0:38:44 | 26 | 0:22:01 | 39 | 1:11:05 | 53 |
| 54 | 244 | Köster | Alexander | SV Altencelle | 14 | AK4 - TM35 | 0:08:11 | 54 | 0:39:44 | 43 | 0:23:14 | 75 | 1:11:09 | 54 |
| 55 | 224 | Kühnel | Ralf | Freie Schwimmer Hannover | 11 | AK2 - TM25 | 0:06:51 | 13 | 0:41:10 | 64 | 0:23:21 | 80 | 1:11:22 | 55 |
| 56 | 75 | Schubert | Frank | TV Lohnde | 10 | Sen1 - TM40 | 0:08:43 | 78 | 0:40:12 | 50 | 0:22:27 | 51 | 1:11:22 | 56 |
| 57 | 264 | Bökelmann | Ottfried | Tri-Team Arminia Vöhrum | 1 | Sen3 - TM50 | 0:08:08 | 53 | 0:41:19 | 72 | 0:21:59 | 37 | 1:11:26 | 57 |
| 58 | 26 | Cordes | Gerhard | TV Fredeburg | 2 | Sen3 - TM50 | 0:11:00 | 197 | 0:38:38 | 24 | 0:22:13 | 44 | 1:11:51 | 59 |
| 59 | 177 | Häring | Thomas | * Peine | 15 | AK4 - TM35 | 0:09:37 | 126 | 0:40:19 | 52 | 0:22:03 | 40 | 1:11:59 | 60 |
| 60 | 17 | Pfüller | Bodo | TDV Goslar | 1 | Sen4 - TM55 | 0:08:11 | 55 | 0:40:43 | 57 | 0:23:09 | 70 | 1:12:03 | 61 |
| 61 | 101 | Schneider | Ulrich | * Bad Münder | 11 | Sen1 - TM40 | 0:08:32 | 68 | 0:38:51 | 28 | 0:24:44 | 116 | 1:12:07 | 62 |
| 62 | 74 | Szymanski | Jörg | SV Garbsen | 4 | Sen2 - TM45 | 0:08:52 | 85 | 0:40:39 | 55 | 0:22:38 | 56 | 1:12:08 | 63 |
| 63 | 121 | Duske | Ralf | LT SC Bad Münder | 12 | Sen1 - TM40 | 0:10:20 | 169 | 0:39:45 | 44 | 0:22:05 | 41 | 1:12:09 | 64 |
| 64 | 107 | Gruhn | Frank | Spvgg Groß Bülten | 13 | Sen1 - TM40 | 0:08:30 | 67 | 0:42:28 | 100 | 0:21:12 | 26 | 1:12:10 | 65 |
| 65 | 218 | Wallenstein | Chris | BF Wolfsburg | 12 | AK2 - TM25 | 0:08:50 | 83 | 0:40:34 | 54 | 0:23:01 | 67 | 1:12:24 | 66 |
| 66 | 274 | Semmelroth | Gerno | WASPO 08 Göttingen | 16 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:22:14 | 46 | 1:12:25 | 67 |
| 67 | 292 | Wüsteney | Björn | TSV Barsinghausen | 9 | AK1 - TM20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:25:25 | 133 | 1:12:27 | 68 |
| 68 | 219 | Puttins | Philipp | * Celle | 13 | AK2 - TM25 | 0:08:44 | 79 | 0:41:10 | 66 | 0:22:40 | 58 | 1:12:34 | 69 |
| 69 | 77 | Bylitza | Thorsten | MTV Isenbüttel | 14 | Sen1 - TM40 | 0:06:47 | 10 | 0:42:09 | 93 | 0:23:40 | 91 | 1:12:36 | 71 |
| 70 | 286 | Schmerer | Boto | TV Lohnde | 15 | Sen1 - TM40 | 0:09:11 | 97 | 0:40:09 | 49 | 0:23:27 | 83 | 1:12:46 | 73 |
| 71 | 201 | Warmbold | Lars | * Uetze | 14 | AK2 - TM25 | 0:09:35 | 125 | 0:41:10 | 65 | 0:22:10 | 43 | 1:12:54 | 74 |
| 72 | 271 | Herz | Wolfgang | Tri-Team Witzenhausen | 5 | Sen2 - TM45 | 0:08:49 | 81 | 0:40:03 | 47 | 0:24:03 | 99 | 1:12:55 | 75 |
| 73 | 138 | Heppner | Ingo | SV Hertha Otze | 17 | AK4 - TM35 | 0:08:34 | 70 | 0:41:27 | 80 | 0:22:55 | 63 | 1:12:56 | 76 |
| 74 | 208 | Weselmann | Frank | Hannover 96 | 15 | AK2 - TM25 | 0:07:09 | 18 | 0:41:22 | 77 | 0:24:38 | 112 | 1:13:10 | 77 |
| 75 | 111 | Schareina | Ralf | TVJ Abbensen | 16 | Sen1 - TM40 | 0:09:25 | 111 | 0:40:59 | 62 | 0:22:59 | 66 | 1:13:24 | 78 |
| 76 | 903 | Röcker | Ronny | Weltraumjogger | 2 | Sen4 - TM55 | 0:08:40 | 74 | 0:40:12 | 51 | 0:24:37 | 111 | 1:13:29 | 80 |
| 77 | 193 | Annussek | Thorsten | * Hannover | 8 | AK3 - TM30 | 0:08:40 | 75 | 0:40:33 | 53 | 0:24:21 | 106 | 1:13:33 | 81 |
| 78 | 256 | Meier-Plate | Dirk | TUS Müden-Dieckhorst | 18 | AK4 - TM35 | 0:09:32 | 122 | 0:41:49 | 84 | 0:22:27 | 50 | 1:13:48 | 83 |
| 79 | 295 | Wegener | Thorsten | SV Medizin Quedlinburg | 19 | AK4 - TM35 | 0:11:29 | 216 | 0:39:32 | 42 | 0:23:05 | 68 | 1:14:06 | 84 |
| 80 | 56 | Lampe | Wilfried | Tri-Team Arminia Vöhrum | 6 | Sen2 - TM45 | 0:08:51 | 84 | 0:42:12 | 94 | 0:23:10 | 71 | 1:14:12 | 85 |
| 81 | 143 | Sündermann | Andreas | * Hannover | 20 | AK4 - TM35 | 0:09:24 | 110 | 0:41:18 | 71 | 0:23:33 | 87 | 1:14:14 | 86 |
| 82 | 221 | Mutke | Malte | * Scharbeutz | 16 | AK2 - TM25 | 0:07:51 | 37 | 0:39:32 | 41 | 0:26:52 | 182 | 1:14:15 | 87 |
| 83 | 68 | Richter | Thomas | * Lahstedt | 7 | Sen2 - TM45 | 0:09:40 | 130 | 0:40:52 | 60 | 0:23:51 | 96 | 1:14:23 | 88 |
| 84 | 148 | Hilpert | Karsten | TUS Hermannsburg | 21 | AK4 - TM35 | 0:09:30 | 118 | 0:41:19 | 74 | 0:23:39 | 90 | 1:14:29 | 89 |
| 85 | 917 | Anspach | Nils | 3athlon.org eV | 17 | AK2 - TM25 | 0:07:54 | 42 | 0:41:56 | 90 | 0:24:44 | 115 | 1:14:35 | 90 |
| 86 | 184 | Klein | Fabrice | * Göttingen | 9 | AK3 - TM30 | 0:09:06 | 93 | 0:41:50 | 85 | 0:24:04 | 100 | 1:15:00 | 91 |
| 87 | 30 | Meyer | Uwe | TUS Wunstorf | 3 | Sen3 - TM50 | 0:09:39 | 128 | 0:41:12 | 68 | 0:24:10 | 102 | 1:15:02 | 92 |
| 88 | 214 | Wohlfromm | Björn | Tri Syke | 18 | AK2 - TM25 | 0:09:47 | 136 | 0:41:19 | 73 | 0:24:09 | 101 | 1:15:14 | 95 |
| 89 | 115 | Friebe | Karsten | IndiTri Hameln | 17 | Sen1 - TM40 | 0:09:08 | 94 | 0:41:21 | 75 | 0:24:52 | 120 | 1:15:21 | 96 |
| 90 | 163 | Klages | Matthias | WSV 1921 Wolfenbüttel | 22 | AK4 - TM35 | 0:10:24 | 173 | 0:41:47 | 83 | 0:23:14 | 74 | 1:15:25 | 98 |
| 91 | 40 | Schütte | Michael | * hannover | 8 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:25 | 82 | 1:15:27 | 99 |
| 92 | 246 | Schöppler | Julian | WSV 1921 | 2 | JugB - TM16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:24:42 | 114 | 1:15:31 | 100 |
| 93 | 281 | Struckmann | Henning | VfL Bad Nenndorf | 18 | Sen1 - TM40 | 0:11:03 | 199 | 0:43:01 | 113 | 0:21:32 | 32 | 1:15:36 | 101 |
| 94 | 41 | Begemann | Thomas | Triathlon Heidekreis | 9 | Sen2 - TM45 | 0:08:53 | 86 | 0:41:51 | 88 | 0:25:00 | 121 | 1:15:44 | 102 |
| 95 | 916 | Lüdtke | Hartmut | VfL Wolfsburg | 23 | AK4 - TM35 | 0:08:07 | 52 | 0:41:27 | 79 | 0:26:10 | 159 | 1:15:44 | 103 |
| 96 | 182 | Bolik | Thomas | WABCO-Laufgruppe | 10 | AK3 - TM30 | 0:09:21 | 106 | 0:42:53 | 109 | 0:23:35 | 89 | 1:15:48 | 104 |
| 97 | 267 | Theile | Dr. Rüdiger | HSC Hannover | 4 | Sen3 - TM50 | 0:08:24 | 64 | 0:41:13 | 69 | 0:26:25 | 166 | 1:16:02 | 108 |
| 98 | 144 | Deinhardt | Hans | * Hannover | 24 | AK4 - TM35 | 0:07:50 | 36 | 0:45:04 | 157 | 0:23:14 | 76 | 1:16:08 | 109 |
| 99 | 283 | Grädener | Martin | SG Rodenberg | 25 | AK4 - TM35 | 0:10:10 | 156 | 0:43:52 | 130 | 0:22:13 | 45 | 1:16:15 | 110 |
| 100 | 911 | Peters | David | * Aachen | 10 | AK1 - TM20 | 0:10:10 | 157 | 0:40:51 | 59 | 0:25:25 | 132 | 1:16:26 | 111 |
| 101 | 64 | Holzberger | Uwe | * Vechelde | 10 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:25:31 | 136 | 1:16:36 | 112 |
| 102 | 86 | Wagenführer | Thomas | WSV von 1921 | 19 | Sen1 - TM40 | 0:09:31 | 120 | 0:41:25 | 78 | 0:25:43 | 144 | 1:16:38 | 113 |
| 103 | 261 | Suhrbier | Christoph | SGW Norderstedt | 3 | JugB - TM16 | 0:07:54 | 41 | 0:43:36 | 124 | 0:25:14 | 128 | 1:16:43 | 114 |
| 104 | 154 | Bittner | Martin | * Celle | 26 | AK4 - TM35 | 0:10:12 | 162 | 0:42:46 | 105 | 0:23:53 | 97 | 1:16:51 | 115 |
| 105 | 108 | Peters | Jörg | * Laatzen | 20 | Sen1 - TM40 | 0:10:39 | 181 | 0:39:31 | 40 | 0:26:49 | 181 | 1:16:59 | 116 |
| 106 | 66 | Bratherig | Karsten | SSV Plockhorst | 11 | Sen2 - TM45 | 0:09:58 | 144 | 0:41:16 | 70 | 0:25:52 | 146 | 1:17:05 | 118 |
| 107 | 58 | Wehly | Jürgen | DLRG 06 Peine | 12 | Sen2 - TM45 | 0:09:37 | 127 | 0:42:39 | 104 | 0:24:52 | 119 | 1:17:08 | 119 |
| 108 | 296 | Schlimper | Manfred | Wedemark Racing Team | 1 | Sen6 - TM65 | 0:12:12 | 237 | 0:41:31 | 81 | 0:23:27 | 84 | 1:17:10 | 120 |
| 109 | 104 | Hettler | Stefan | * Hannover | 21 | Sen1 - TM40 | 0:09:15 | 101 | 0:42:13 | 95 | 0:25:56 | 150 | 1:17:24 | 121 |
| 110 | 80 | Rode | Dieter | CJD Braunschweig | 22 | Sen1 - TM40 | 0:09:22 | 107 | 0:41:52 | 89 | 0:26:14 | 161 | 1:17:29 | 122 |
| 111 | 187 | Lischitzki | Tom | * Wedemark | 11 | AK3 - TM30 | 0:09:27 | 116 | 0:42:30 | 101 | 0:25:32 | 138 | 1:17:29 | 123 |
| 112 | 23 | Josel | Rainer | Spvgg Groß Bülten | 5 | Sen3 - TM50 | 0:13:12 | 253 | 0:42:00 | 91 | 0:22:18 | 49 | 1:17:31 | 124 |
| 113 | 228 | Tendler | Bastian | TDV Goslar | 19 | AK2 - TM25 | 0:09:30 | 119 | 0:45:00 | 154 | 0:23:12 | 73 | 1:17:43 | 125 |
| 114 | 145 | Engler | Volker | * Braunschweig | 27 | AK4 - TM35 | 0:09:18 | 103 | 0:43:23 | 120 | 0:25:05 | 124 | 1:17:47 | 126 |
| 115 | 141 | Lege | Claus | SSV Thönse | 28 | AK4 - TM35 | 0:09:33 | 123 | 0:41:10 | 67 | 0:27:08 | 189 | 1:17:51 | 127 |
| 116 | 229 | Dommnich | Jan-Henrik | SC 18 Harlingerode | 20 | AK2 - TM25 | 0:09:04 | 92 | 0:44:34 | 146 | 0:24:26 | 108 | 1:18:04 | 128 |
| 117 | 155 | Schoppe | Dirk | * Hannover | 29 | AK4 - TM35 | 0:09:46 | 134 | 0:45:31 | 166 | 0:22:50 | 60 | 1:18:06 | 129 |
| 118 | 106 | Neugebauer | Ingo | SV Teutonia Groß Lafferde | 23 | Sen1 - TM40 | 0:10:12 | 161 | 0:44:37 | 147 | 0:23:22 | 81 | 1:18:11 | 131 |
| 119 | 90 | Grünheier | Karsten | * Braunschweig | 24 | Sen1 - TM40 | 0:08:23 | 63 | 0:47:07 | 197 | 0:22:56 | 64 | 1:18:26 | 132 |
| 120 | 32 | Pickert | Burkhard | WSV 1921 Wolfenbüttel | 6 | Sen3 - TM50 | 0:07:10 | 19 | 0:43:40 | 126 | 0:27:45 | 201 | 1:18:35 | 133 |
| 121 | 71 | Fritsche | Michael | Wolfsburg | 13 | Sen2 - TM45 | 0:11:42 | 222 | 0:42:49 | 106 | 0:24:13 | 103 | 1:18:45 | 135 |
| 122 | 9 | Schröder | Heinrich | Tri-Team Arminia Vöhrum | 2 | Sen6 - TM65 | 0:12:06 | 232 | 0:43:04 | 114 | 0:23:42 | 93 | 1:18:53 | 136 |
| 123 | 59 | Vietz | Horst-Jörg | * Vechelde | 14 | Sen2 - TM45 | 0:07:52 | 39 | 0:43:13 | 117 | 0:27:51 | 207 | 1:18:57 | 137 |
| 124 | 300 | Mohn | Dominik | 1. FC Wacker 1921 Lankwitz/Berlin | 30 | AK4 - TM35 | 0:10:15 | 164 | 0:43:29 | 123 | 0:25:17 | 129 | 1:19:00 | 138 |
| 125 | 180 | Böttger | Eric | * Peine | 12 | AK3 - TM30 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:26:00 | 155 | 1:19:05 | 139 |
| 126 | 25 | Hinneburg | Dr. Jürgen | Papenhorst Runners | 7 | Sen3 - TM50 | 0:09:08 | 96 | 0:42:14 | 96 | 0:27:48 | 203 | 1:19:10 | 140 |
| 127 | 195 | Lockett | Ian | * Lehrte | 13 | AK3 - TM30 | 0:10:07 | 151 | 0:45:48 | 171 | 0:23:15 | 77 | 1:19:10 | 141 |
| 128 | 270 | Zornemann | Ralf | IG Peiner Zahnärzte | 15 | Sen2 - TM45 | 0:10:56 | 194 | 0:42:52 | 107 | 0:25:30 | 135 | 1:19:18 | 143 |
| 129 | 280 | Pracht | Martin | Radio Flora | 25 | Sen1 - TM40 | 0:08:41 | 77 | 0:43:28 | 122 | 0:27:22 | 193 | 1:19:31 | 144 |
| 130 | 220 | Neeb | Fiete | * Peine | 21 | AK2 - TM25 | 0:09:52 | 141 | 0:45:58 | 173 | 0:23:44 | 94 | 1:19:34 | 145 |
| 131 | 191 | Pudell | Mirco | SG Letter 05 | 14 | AK3 - TM30 | 0:09:18 | 102 | 0:44:07 | 135 | 0:26:16 | 162 | 1:19:40 | 146 |
| 132 | 39 | Reinhardt | Dietmar | SC Langenhagen | 16 | Sen2 - TM45 | 0:09:44 | 133 | 0:43:11 | 116 | 0:26:47 | 179 | 1:19:42 | 147 |
| 133 | 43 | Ahlbrecht | Roland | MTV Isenbüttel | 17 | Sen2 - TM45 | 0:09:02 | 90 | 0:45:13 | 161 | 0:25:56 | 151 | 1:20:11 | 149 |
| 134 | 160 | Schober | Bernd | add-solution | 31 | AK4 - TM35 | 0:10:11 | 159 | 0:43:20 | 119 | 0:26:43 | 178 | 1:20:14 | 150 |
| 135 | 84 | Schlüter | Friedel | Cyclions | 26 | Sen1 - TM40 | 0:10:21 | 171 | 0:42:24 | 99 | 0:27:37 | 197 | 1:20:22 | 151 |
| 136 | 88 | Mühlbach | Michael | TV Klein Ilsede | 27 | Sen1 - TM40 | 0:08:46 | 80 | 0:45:37 | 169 | 0:26:00 | 154 | 1:20:23 | 152 |
| 137 | 181 | Richter | Klaus | * Braunschweig | 15 | AK3 - TM30 | 0:09:43 | 131 | 0:45:06 | 158 | 0:25:37 | 139 | 1:20:26 | 153 |
| 138 | 176 | Kling | Alexander | * Hannover | 32 | AK4 - TM35 | 0:10:31 | 177 | 0:45:12 | 160 | 0:24:45 | 118 | 1:20:29 | 154 |
| 139 | 38 | Motzkau | Jürgen | Team Elan | 18 | Sen2 - TM45 | 0:10:44 | 185 | 0:40:48 | 58 | 0:29:02 | 229 | 1:20:34 | 156 |
| 140 | 164 | Wendt | Olaf | Soltauer Sport Club | 33 | AK4 - TM35 | 0:10:18 | 166 | 0:43:48 | 128 | 0:26:43 | 177 | 1:20:49 | 157 |
| 141 | 97 | Herter | Matthias | * Hannover | 28 | Sen1 - TM40 | 0:09:46 | 135 | 0:44:25 | 142 | 0:26:39 | 173 | 1:20:50 | 158 |
| 142 | 299 | Anschütz | Helmut | VT Union Groß Ilsede | 19 | Sen2 - TM45 | 0:09:27 | 115 | 0:46:01 | 174 | 0:25:23 | 131 | 1:20:51 | 159 |
| 143 | 18 | Dudeck | Hans-Joachim | Lauftreff Uelzen | 3 | Sen4 - TM55 | 0:11:25 | 214 | 0:45:02 | 155 | 0:24:26 | 109 | 1:20:53 | 160 |
| 144 | 51 | Bellack | Udo | TSV Arpke Tri-Joy | 20 | Sen2 - TM45 | 0:10:34 | 179 | 0:44:30 | 144 | 0:25:55 | 149 | 1:20:59 | 162 |
| 145 | 36 | Ortlepp | Karsten | MTV Freiheit | 21 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:26:10 | 158 | 1:21:00 | 163 |
| 146 | 151 | Braasch | Timm | ESV Eintracht Hameln | 34 | AK4 - TM35 | 0:09:44 | 132 | 0:44:43 | 148 | 0:26:37 | 172 | 1:21:04 | 164 |
| 147 | 122 | Lüskow | Hartmut | * Wedemark | 29 | Sen1 - TM40 | 0:09:20 | 105 | 0:42:03 | 92 | 0:29:40 | 241 | 1:21:04 | 165 |
