Ergebnisse 12. Stadtwerke Peine Volkstriathlon Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
| 1 | 360 | Hages | Marc-André | Sportteam Augath Hannover 96 | 1 | AK1 - TM20 | 0:06:18 | 1 | 0:37:03 | 5 | 0:16:50 | 1 | 1:00:10 | 1 |
| 2 | 312 | Mauksch | Jens | VfL Wolfsburg | 1 | AK2 - TM25 | 0:06:35 | 2 | 0:35:51 | 1 | 0:19:28 | 10 | 1:01:55 | 2 |
| 3 | 343 | Wildhage | Pascal Nicolas | Hannover 96 | 2 | AK2 - TM25 | 0:08:08 | 20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:02:09 | 3 |
| 4 | 349 | Schmidt | Manuel | SG Findorff-Bremen | 2 | AK1 - TM20 | 0:06:37 | 3 | 0:36:46 | 3 | 0:19:27 | 9 | 1:02:51 | 4 |
| 5 | 309 | Blume | Jörg | Hannover 96 Triathlon | 3 | AK2 - TM25 | 0:06:46 | 4 | 0:38:31 | 14 | 0:18:46 | 6 | 1:04:04 | 5 |
| 6 | 300 | Franz | Mario | Hannover 96 | 1 | AK3 - TM30 | 0:08:28 | 29 | 0:36:20 | 2 | 0:19:35 | 11 | 1:04:23 | 6 |
| 7 | 323 | Sander | Benjamin | Öffentliche Triathlon Team Braunschweig | 1 | Jun - TM18 | 0:07:15 | 8 | 0:37:09 | 6 | 0:20:06 | 15 | 1:04:30 | 7 |
| 8 | 320 | Bähr | Christian | Öffentliche Triathlon Team Braunschweig | 3 | AK1 - TM20 | 0:06:54 | 6 | 0:37:28 | 8 | 0:20:40 | 24 | 1:05:02 | 8 |
| 9 | 178 | Schulz | Thorsten | Polizei Sachsen Anhalt | 2 | AK3 - TM30 | 0:07:30 | 10 | 0:38:07 | 12 | 0:19:27 | 8 | 1:05:05 | 9 |
| 10 | 211 | Hoffmann | Peter | VfB Fallersleben | 1 | Sen2 - TM45 | 0:09:07 | 52 | 0:37:34 | 9 | 0:19:07 | 7 | 1:05:47 | 10 |
| 11 | 364 | Walter | Harald | Hildesheim | 1 | Sen1 - TM40 | 0:08:26 | 27 | 0:37:16 | 7 | 0:20:20 | 19 | 1:06:02 | 11 |
| 12 | 282 | Bohnstedt | Sven | WSV 1921 Wolfenbüttel | 1 | AK4 - TM35 | 0:07:48 | 15 | 0:37:36 | 10 | 0:21:00 | 33 | 1:06:24 | 12 |
| 13 | 313 | Hauf | Tobias | Berufsfeuerwehr Hannover | 4 | AK2 - TM25 | 0:07:33 | 11 | 0:39:45 | 20 | 0:19:40 | 12 | 1:06:58 | 13 |
| 14 | 153 | Gebhardt | Gerold | IRON-Ratse-Team | 3 | AK3 - TM30 | 0:09:14 | 58 | 0:36:50 | 4 | 0:20:58 | 30 | 1:07:02 | 14 |
| 15 | 273 | Bachmann | Holger | VfB Fallersleben | 2 | AK4 - TM35 | 0:07:57 | 19 | 0:38:13 | 13 | 0:21:02 | 34 | 1:07:13 | 15 |
| 16 | 326 | Ortlepp | Christoph | MTV Freiheit | 2 | Jun - TM18 | 0:06:50 | 5 | 0:37:49 | 11 | 0:22:49 | 78 | 1:07:28 | 16 |
| 17 | 316 | Zöllner | Jan | * Braunschweig | 4 | AK1 - TM20 | 0:10:29 | 109 | 0:39:21 | 17 | 0:17:48 | 2 | 1:07:38 | 17 |
| 18 | 356 | Huth | Kai-Uwe | SV Germania Helmstedt | 2 | Sen1 - TM40 | 0:09:30 | 67 | 0:39:50 | 21 | 0:18:37 | 3 | 1:07:57 | 18 |
| 19 | 979 | Haupt | Felix | TriTeam TSV Arminia Vöhrum | 3 | Jun - TM18 | 0:07:55 | 18 | 0:39:54 | 23 | 0:20:49 | 28 | 1:08:38 | 19 |
| 20 | 270 | Meermann | Christian | Hannover 96 | 3 | AK4 - TM35 | 0:08:30 | 30 | 0:39:53 | 22 | 0:20:19 | 18 | 1:08:41 | 20 |
| 21 | 324 | Fischer | Tim | SK-Oker | 4 | Jun - TM18 | 0:08:59 | 48 | 0:38:52 | 15 | 0:20:56 | 29 | 1:08:47 | 21 |
| 22 | 204 | Vandl | Peter | SG Stern LC Hannover | 2 | Sen2 - TM45 | 0:09:24 | 63 | 0:39:25 | 18 | 0:20:20 | 20 | 1:09:10 | 22 |
| 23 | 307 | Doellert | Christian | Berufsfeuerwehr Hannover | 5 | AK2 - TM25 | 0:08:18 | 23 | 0:40:50 | 39 | 0:20:05 | 14 | 1:09:13 | 23 |
| 24 | 172 | Ehlers | Oliver | Lindener Sportverein | 4 | AK3 - TM30 | 0:10:24 | 104 | 0:40:43 | 34 | 0:18:39 | 4 | 1:09:46 | 24 |
| 25 | 359 | Wolf-Feßler | Fabian | Lindener Sportverein | 3 | Sen1 - TM40 | 0:08:32 | 31 | 0:40:38 | 31 | 0:20:48 | 27 | 1:09:58 | 25 |
| 26 | 296 | Bunzel | Matthias | cyclions | 5 | AK3 - TM30 | 0:08:49 | 44 | 0:40:29 | 29 | 0:21:07 | 36 | 1:10:25 | 26 |
| 27 | 331 | Fuchs | Mathias | * Bockenem | 4 | AK4 - TM35 | 0:09:43 | 77 | 0:39:17 | 16 | 0:21:34 | 44 | 1:10:33 | 27 |
| 28 | 367 | Krach | Frank | PSV Braunschweig | 4 | Sen1 - TM40 | 0:09:18 | 60 | 0:40:47 | 37 | 0:20:59 | 31 | 1:11:04 | 28 |
| 29 | 357 | Korell | Tobias | VfB Fallersleben | 5 | AK1 - TM20 | 0:09:43 | 78 | 0:41:39 | 53 | 0:19:49 | 13 | 1:11:12 | 29 |
| 30 | 344 | Himstedt | Sven | SV Altencelle | 6 | AK3 - TM30 | 0:09:27 | 65 | 0:40:39 | 32 | 0:21:10 | 37 | 1:11:16 | 30 |
| 31 | 266 | Wende | Patrick | Burgbergflitzer | 5 | AK4 - TM35 | 0:11:24 | 154 | 0:39:41 | 19 | 0:20:13 | 17 | 1:11:18 | 31 |
| 32 | 181 | Lorenz | Daniel | LSV Tri-Team Wolfenbüttel | 5 | Jun - TM18 | 0:07:47 | 14 | 0:41:22 | 43 | 0:22:19 | 63 | 1:11:28 | 33 |
| 33 | 339 | Ahrens | Mark | WSV 1921 Wolfenbüttel | 5 | Sen1 - TM40 | 0:07:47 | 13 | 0:41:47 | 57 | 0:22:09 | 54 | 1:11:42 | 34 |
| 34 | 171 | Peikert | Claus | WSV Wolfenbüttel | 3 | Sen2 - TM45 | 0:08:09 | 21 | 0:40:26 | 28 | 0:23:14 | 94 | 1:11:49 | 35 |
| 35 | 224 | Volkwein | Harald | ohne Verein! | 4 | Sen2 - TM45 | 0:09:16 | 59 | 0:41:54 | 62 | 0:20:38 | 23 | 1:11:49 | 36 |
| 36 | 361 | Möbes | Hans | * Wendeburg | 7 | AK3 - TM30 | 0:08:44 | 39 | 0:40:44 | 35 | 0:22:29 | 69 | 1:11:57 | 37 |
| 37 | 254 | Könenkamp | Ingo | Team Intel | 6 | Sen1 - TM40 | 0:08:58 | 47 | 0:42:01 | 64 | 0:21:00 | 32 | 1:11:58 | 38 |
| 38 | 54 | Polifka | Peter | Tri-Speedys Peine | 6 | AK4 - TM35 | 0:07:43 | 12 | 0:41:54 | 61 | 0:22:23 | 65 | 1:12:00 | 39 |
| 39 | 207 | Mohs | Carlos | VfL Wolfsburg | 5 | Sen2 - TM45 | 0:07:54 | 17 | 0:40:03 | 25 | 0:24:11 | 125 | 1:12:07 | 40 |
| 40 | 275 | Jablonski | Jörg | TriAs Hildesheim | 7 | AK4 - TM35 | 0:09:57 | 84 | 0:41:28 | 49 | 0:20:46 | 26 | 1:12:11 | 41 |
| 41 | 305 | Schüller | Sebastian | Öffentliche Triathlon Team Braunschweig | 6 | AK2 - TM25 | 0:09:39 | 75 | 0:39:55 | 24 | 0:22:42 | 74 | 1:12:16 | 42 |
| 42 | 346 | Zabel | Mathias | Schwarzheide | 7 | AK2 - TM25 | 0:08:42 | 38 | 0:42:28 | 71 | 0:21:12 | 38 | 1:12:22 | 43 |
| 43 | 55 | Schareina | Ralf | Tri-Speedys Peine | 6 | Jun - TM18 | 0:09:02 | 49 | 0:41:51 | 58 | 0:21:40 | 45 | 1:12:32 | 44 |
| 44 | 216 | Szymanski | Jörg | SV Garbsen | 6 | Sen2 - TM45 | 0:09:22 | 62 | 0:41:25 | 45 | 0:21:48 | 48 | 1:12:36 | 45 |
| 45 | 342 | Keller | Peter | GSC Salzgitter e.V. | 7 | Sen1 - TM40 | 0:10:39 | 117 | 0:40:36 | 30 | 0:21:30 | 43 | 1:12:45 | 46 |
| 46 | 353 | Hoffmann | Friedrich | BSG Jägermeister | 6 | AK1 - TM20 | 0:11:23 | 152 | 0:41:26 | 46 | 0:20:06 | 16 | 1:12:55 | 47 |
| 47 | 149 | Schütte | Michael | keiner | 1 | Sen3 - TM50 | 0:08:57 | 46 | 0:42:34 | 74 | 0:21:44 | 47 | 1:13:15 | 48 |
| 48 | 292 | Stellfeldt | Henrik | Phoenix Feuerwehr Vöhrum | 8 | AK3 - TM30 | 0:10:50 | 121 | 0:42:12 | 65 | 0:20:22 | 21 | 1:13:25 | 49 |
| 49 | 293 | Annussek | Thorsten | Hannover 96 | 9 | AK3 - TM30 | 0:08:15 | 22 | 0:42:34 | 73 | 0:22:39 | 73 | 1:13:28 | 50 |
| 50 | 374 | Busse | Karsten | TSV Gellersen | 8 | AK4 - TM35 | 0:08:38 | 34 | 0:41:32 | 51 | 0:23:37 | 107 | 1:13:46 | 51 |
| 51 | 322 | Suhrbier | Christoph | SG Wasserratten Norderstedt | 7 | Jun - TM18 | 0:08:38 | 35 | 0:43:48 | 100 | 0:21:22 | 41 | 1:13:47 | 52 |
| 52 | 321 | Bastian | Benjamin | ohne | 7 | AK1 - TM20 | 0:07:17 | 9 | 0:45:18 | 133 | 0:21:13 | 39 | 1:13:49 | 53 |
| 53 | 290 | Gückel | Martin | LSKW Bad Lauterberg | 10 | AK3 - TM30 | 0:11:22 | 150 | 0:40:47 | 38 | 0:21:50 | 50 | 1:13:59 | 55 |
| 54 | 365 | Schneider | Ulrich | * Bad Münder | 8 | Sen1 - TM40 | 0:09:37 | 69 | 0:40:42 | 33 | 0:23:49 | 116 | 1:14:08 | 56 |
| 55 | 288 | Cotterell | Thomas | Lebensfitness e.V. | 9 | AK4 - TM35 | 0:09:38 | 72 | 0:41:22 | 44 | 0:23:13 | 93 | 1:14:13 | 57 |
| 56 | 276 | Lenz | Tobias | Back in BS | 10 | AK4 - TM35 | 0:11:33 | 164 | 0:40:52 | 40 | 0:22:13 | 58 | 1:14:38 | 58 |
| 57 | 261 | Engler | Volker | kein Verein | 9 | Sen1 - TM40 | 0:09:37 | 70 | 0:42:19 | 68 | 0:22:48 | 77 | 1:14:44 | 59 |
| 58 | 132 | Orlovius | Hartmut | VfB Fallersleben | 2 | Sen3 - TM50 | 0:08:44 | 40 | 0:42:29 | 72 | 0:23:37 | 106 | 1:14:50 | 60 |
| 59 | 253 | Heppner | Ingo | SV Hertha Otze | 10 | Sen1 - TM40 | 0:11:00 | 130 | 0:41:42 | 54 | 0:22:17 | 62 | 1:14:58 | 61 |
| 60 | 341 | Hübner | Thomas | Team Intel | 8 | AK2 - TM25 | 0:10:23 | 103 | 0:42:36 | 75 | 0:22:00 | 51 | 1:14:59 | 62 |
| 61 | 345 | Becker | Ulrich | RSC Einbeck | 3 | Sen3 - TM50 | 0:11:27 | 157 | 0:41:27 | 48 | 0:22:10 | 56 | 1:15:04 | 63 |
| 62 | 373 | Franke | Bernd | WSV 1921 Wolfenbüttel | 11 | Sen1 - TM40 | 0:09:28 | 66 | 0:45:07 | 124 | 0:20:37 | 22 | 1:15:12 | 64 |
| 63 | 138 | Bökelmann | Ottfried | TriTeam TSV Arminia Vöhrum | 4 | Sen3 - TM50 | 0:09:09 | 54 | 0:43:50 | 101 | 0:22:15 | 60 | 1:15:13 | 65 |
| 64 | 57 | Wehly | Jürgen | DLRG Peine | 7 | Sen2 - TM45 | 0:10:30 | 110 | 0:43:07 | 85 | 0:21:40 | 46 | 1:15:16 | 66 |
| 65 | 271 | Weindok | Wolfgang | Peiner Schwimmverein | 11 | AK4 - TM35 | 0:06:59 | 7 | 0:44:23 | 110 | 0:23:57 | 120 | 1:15:19 | 67 |
| 66 | 180 | Waldmann | Bernd | Speedskater MTV Hildesheim | 8 | Sen2 - TM45 | 0:10:22 | 102 | 0:42:49 | 77 | 0:22:16 | 61 | 1:15:27 | 68 |
| 67 | 60 | Lutz | Carsten | DLRG Peine | 11 | AK3 - TM30 | 0:08:48 | 43 | 0:41:16 | 42 | 0:25:45 | 174 | 1:15:49 | 70 |
| 68 | 250 | Hauer | Rainer | THC Braunschweig | 12 | Sen1 - TM40 | 0:09:48 | 80 | 0:41:30 | 50 | 0:24:35 | 142 | 1:15:52 | 71 |
| 69 | 249 | Krohn | Olaf | JFTT Vöhrum | 13 | Sen1 - TM40 | 0:12:31 | 199 | 0:40:16 | 27 | 0:23:07 | 89 | 1:15:55 | 72 |
| 70 | 289 | Schwarz | Michael | * Gifhorn | 12 | AK4 - TM35 | 0:10:54 | 124 | 0:41:54 | 60 | 0:23:06 | 88 | 1:15:55 | 73 |
| 71 | 366 | Zilien | Maik | Polizei Hannover | 12 | AK3 - TM30 | 0:11:20 | 149 | 0:41:32 | 52 | 0:23:16 | 95 | 1:16:08 | 74 |
| 72 | 347 | Lenz | Carsten | * Hannover | 14 | Sen1 - TM40 | 0:10:13 | 96 | 0:43:05 | 84 | 0:22:53 | 80 | 1:16:10 | 75 |
| 73 | 205 | Lampe | Wilfried | Tri Team Arminia Vöhrum | 9 | Sen2 - TM45 | 0:10:02 | 86 | 0:44:09 | 106 | 0:22:22 | 64 | 1:16:33 | 76 |
| 74 | 257 | Schneider | Thomas | Team Vitasport | 15 | Sen1 - TM40 | 0:12:23 | 194 | 0:40:45 | 36 | 0:23:29 | 101 | 1:16:37 | 78 |
| 75 | 173 | Vespermann | Nils | * Irmenseul | 8 | AK1 - TM20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:22:09 | 55 | 1:16:37 | 79 |
| 76 | 52 | Anschütz | Helmut | Tri-Speedys Peine | 10 | Sen2 - TM45 | 0:09:11 | 55 | 0:45:15 | 130 | 0:22:13 | 59 | 1:16:39 | 80 |
| 77 | 233 | Felgenträger | Frank | WSV 1921 Wolfenbüttel | 11 | Sen2 - TM45 | 0:09:41 | 76 | 0:42:55 | 78 | 0:24:05 | 122 | 1:16:42 | 81 |
| 78 | 234 | Mühlbach | Michael | TV Klein Ilsede | 12 | Sen2 - TM45 | 0:08:45 | 41 | 0:45:01 | 119 | 0:22:56 | 82 | 1:16:43 | 82 |
| 79 | 148 | Reinhardt | Dietmar | ELAN Barsinghausen | 5 | Sen3 - TM50 | 0:10:06 | 90 | 0:42:24 | 70 | 0:24:14 | 130 | 1:16:45 | 83 |
| 80 | 65 | Schröder | Martin | Helaba | 16 | Sen1 - TM40 | 0:08:37 | 33 | 0:43:08 | 88 | 0:25:05 | 155 | 1:16:50 | 84 |
| 81 | 174 | Sobczak | Thomas | * Wolfsburg | 13 | AK3 - TM30 | 0:12:17 | 189 | 0:41:52 | 59 | 0:22:44 | 75 | 1:16:53 | 86 |
| 82 | 259 | Lange | Andre | Tauchclub Wolfsburg | 17 | Sen1 - TM40 | 0:10:37 | 116 | 0:42:22 | 69 | 0:23:57 | 119 | 1:16:55 | 87 |
| 83 | 369 | Thelen | Stefan | Triathlon Team Braunschweig | 8 | Jun - TM18 | 0:11:08 | 138 | 0:41:56 | 63 | 0:23:57 | 118 | 1:17:02 | 88 |
| 84 | 144 | Fischer | Lothar | TSV Eixe | 6 | Sen3 - TM50 | 0:11:19 | 147 | 0:41:14 | 41 | 0:24:32 | 138 | 1:17:05 | 89 |
| 85 | 51 | Gilsdorf | Michael | Tri-Speedys Peine | 13 | Sen2 - TM45 | 0:10:59 | 129 | 0:43:46 | 98 | 0:22:26 | 66 | 1:17:11 | 90 |
| 86 | 337 | Voß | Ralf | * Thönse | 14 | Sen2 - TM45 | 0:10:53 | 122 | 0:42:59 | 81 | 0:23:20 | 96 | 1:17:11 | 91 |
| 87 | 247 | D´Andrea | Dirk | VfL Wolfsburg | 18 | Sen1 - TM40 | 0:10:01 | 85 | 0:43:38 | 93 | 0:23:35 | 104 | 1:17:13 | 92 |
| 88 | 141 | Räbiger | Ulrich | TriAs Hildesheim | 7 | Sen3 - TM50 | 0:10:16 | 98 | 0:42:13 | 66 | 0:24:53 | 148 | 1:17:22 | 93 |
| 89 | 68 | Schönfeld | Werner | Lauftreff Braunschweig | 1 | Sen4 - TM55 | 0:09:08 | 53 | 0:46:15 | 152 | 0:22:01 | 52 | 1:17:24 | 94 |
| 90 | 215 | Gros | Peter | VfL Wolfsburg | 15 | Sen2 - TM45 | 0:07:49 | 16 | 0:46:13 | 150 | 0:23:36 | 105 | 1:17:38 | 96 |
| 91 | 286 | Böttger | Eric | * Peine | 13 | AK4 - TM35 | 0:10:04 | 87 | 0:43:33 | 91 | 0:24:08 | 123 | 1:17:46 | 97 |
| 92 | 303 | Noack | Thomas | kein Verein | 9 | AK2 - TM25 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:28 | 99 | 1:17:51 | 98 |
| 93 | 135 | Meyer | Uwe | TUS Wunstorf | 8 | Sen3 - TM50 | 0:10:31 | 111 | 0:43:39 | 94 | 0:23:45 | 111 | 1:17:55 | 99 |
| 94 | 268 | Jäger | Lutz | Running Devils | 14 | AK4 - TM35 | 0:09:55 | 81 | 0:45:48 | 143 | 0:22:12 | 57 | 1:17:56 | 100 |
| 95 | 244 | Katschke | Thomas | * Salzgitter | 19 | Sen1 - TM40 | 0:11:43 | 173 | 0:43:51 | 102 | 0:22:27 | 67 | 1:18:00 | 101 |
| 96 | 129 | Voß | Hermann | Emder LG | 2 | Sen4 - TM55 | 0:13:20 | 227 | 0:43:22 | 90 | 0:21:25 | 42 | 1:18:07 | 102 |
| 97 | 239 | Radecke | Guido | ute mückel sebamed triathlon team | 20 | Sen1 - TM40 | 0:11:29 | 159 | 0:43:41 | 96 | 0:23:01 | 84 | 1:18:11 | 103 |
| 98 | 64 | Fricke | André | DLRG Peine | 9 | AK1 - TM20 | 0:08:25 | 26 | 0:45:28 | 138 | 0:24:28 | 135 | 1:18:21 | 105 |
| 99 | 294 | Rauschke | Sascha | SV Germania Helmstedt | 14 | AK3 - TM30 | 0:10:35 | 114 | 0:43:02 | 82 | 0:24:48 | 147 | 1:18:25 | 106 |
| 100 | 301 | Geissler | Alexander | Berufsfeuerwehr Hannover | 10 | AK2 - TM25 | 0:10:58 | 128 | 0:45:04 | 122 | 0:22:31 | 70 | 1:18:33 | 107 |
| 101 | 291 | Pickhardt | Olaf | SV Teutonia Groß Lafferde | 15 | AK3 - TM30 | 0:10:10 | 93 | 0:45:36 | 141 | 0:22:51 | 79 | 1:18:37 | 108 |
| 102 | 219 | Bratherig | Karsten | SSV Plockhorst | 16 | Sen2 - TM45 | 0:11:05 | 135 | 0:43:07 | 86 | 0:24:27 | 134 | 1:18:39 | 109 |
| 103 | 179 | Ebbing | Stefan | * Hemmingen-Westerfeld | 17 | Sen2 - TM45 | 0:08:50 | 45 | 0:45:13 | 128 | 0:24:45 | 145 | 1:18:49 | 111 |
| 104 | 281 | Maas | Adrian | Vereinslos | 15 | AK4 - TM35 | 0:11:25 | 156 | 0:43:13 | 89 | 0:24:17 | 131 | 1:18:55 | 112 |
| 105 | 251 | Langspecht | Bernd | 1. TCO die Bären | 21 | Sen1 - TM40 | 0:10:43 | 119 | 0:45:15 | 132 | 0:22:59 | 83 | 1:18:57 | 113 |
| 106 | 221 | Ritter | Uwe | Tri Team SuS Northeim | 18 | Sen2 - TM45 | 0:10:06 | 89 | 0:43:04 | 83 | 0:26:13 | 184 | 1:19:23 | 114 |
| 107 | 127 | May | Siegfried | RSV Hannover | 3 | Sen4 - TM55 | 0:10:54 | 125 | 0:42:48 | 76 | 0:25:41 | 171 | 1:19:23 | 115 |
| 108 | 69 | Kaysser | Eberhard | * Braunschweig | 19 | Sen2 - TM45 | 0:11:39 | 168 | 0:44:37 | 115 | 0:23:10 | 90 | 1:19:27 | 116 |
| 109 | 310 | Grabenstein | Volker | TSV Eintracht Edemissen | 11 | AK2 - TM25 | 0:14:07 | 242 | 0:42:16 | 67 | 0:23:04 | 86 | 1:19:28 | 117 |
| 110 | 279 | Neugebauer | Sven | * Vechelde | 16 | AK4 - TM35 | 0:11:40 | 169 | 0:44:15 | 107 | 0:23:40 | 108 | 1:19:35 | 118 |
| 111 | 237 | Herter | Matthias | * Hannover | 22 | Sen1 - TM40 | 0:09:39 | 74 | 0:43:47 | 99 | 0:26:12 | 182 | 1:19:37 | 119 |
| 112 | 972 | Bardenhorst | Ralf | FC Schüttorf 09 | 23 | Sen1 - TM40 | 0:11:49 | 176 | 0:44:30 | 111 | 0:23:28 | 100 | 1:19:46 | 120 |
| 113 | 143 | Tarne | Manfred | * Langenhagen | 9 | Sen3 - TM50 | 0:11:07 | 136 | 0:44:34 | 112 | 0:24:11 | 126 | 1:19:52 | 121 |
| 114 | 203 | Schöppler | Uwe | WSV 1921 Wolfenbüttel | 20 | Sen2 - TM45 | 0:10:36 | 115 | 0:42:56 | 79 | 0:26:27 | 188 | 1:19:58 | 122 |
| 115 | 212 | Giesemann | Lothar | * Lahstedt | 21 | Sen2 - TM45 | 0:11:19 | 148 | 0:45:15 | 131 | 0:23:29 | 102 | 1:20:03 | 123 |
| 116 | 123 | Mucha | Otto | Team Vitasport | 4 | Sen4 - TM55 | 0:10:53 | 123 | 0:42:57 | 80 | 0:26:30 | 189 | 1:20:20 | 125 |
| 117 | 355 | Siemen | Andreas | SV Altencelle | 22 | Sen2 - TM45 | 0:11:28 | 158 | 0:43:07 | 87 | 0:25:47 | 175 | 1:20:22 | 126 |
| 118 | 319 | Jansen | Malte | Polizei Peine | 10 | AK1 - TM20 | 0:08:40 | 37 | 0:46:48 | 163 | 0:25:03 | 153 | 1:20:31 | 127 |
| 119 | 241 | Neugebauer | Ingo | Teutonia Groß Lafferde | 24 | Sen1 - TM40 | 0:11:01 | 131 | 0:46:24 | 154 | 0:23:11 | 91 | 1:20:36 | 128 |
| 120 | 368 | Ehlert | Carsten | * Hannover | 11 | AK1 - TM20 | 0:11:38 | 167 | 0:46:28 | 156 | 0:22:38 | 72 | 1:20:43 | 129 |
| 121 | 67 | Jost | Matthias | Tria Team Kapstadt | 23 | Sen2 - TM45 | 0:10:41 | 118 | 0:45:55 | 146 | 0:24:09 | 124 | 1:20:45 | 130 |
| 122 | 318 | Bause | Till | keiner | 12 | AK1 - TM20 | 0:10:55 | 126 | 0:46:45 | 161 | 0:23:11 | 92 | 1:20:51 | 131 |
| 123 | 131 | Josel | Rainer | Lauteam Auerswald | 5 | Sen4 - TM55 | 0:14:02 | 239 | 0:45:04 | 121 | 0:21:49 | 49 | 1:20:54 | 132 |
| 124 | 351 | Dittmann | Kai-Uwe | Neptun Club | 12 | AK2 - TM25 | 0:11:14 | 141 | 0:45:12 | 126 | 0:24:32 | 139 | 1:20:58 | 133 |
| 125 | 210 | Piesch | Rainer | WSV 1921 Wolfenbüttel | 24 | Sen2 - TM45 | 0:11:15 | 142 | 0:44:04 | 105 | 0:25:40 | 170 | 1:20:58 | 134 |
| 126 | 235 | Gartung | Uwe | SF Specken | 25 | Sen1 - TM40 | 0:09:56 | 82 | 0:45:28 | 137 | 0:25:37 | 167 | 1:21:01 | 135 |
| 127 | 120 | Struß | Gerhard | SG Stern LC Hannover | 1 | Sen5 - TM60 | 0:10:27 | 106 | 0:48:36 | 188 | 0:22:06 | 53 | 1:21:09 | 136 |
| 128 | 133 | Hinneburg | Dr. Jürgen | Papenhorst runners | 10 | Sen3 - TM50 | 0:10:26 | 105 | 0:43:40 | 95 | 0:27:05 | 200 | 1:21:11 | 137 |
| 129 | 269 | Slanina | Frank | kein Verein | 17 | AK4 - TM35 | 0:09:34 | 68 | 0:45:13 | 127 | 0:26:23 | 187 | 1:21:11 | 138 |
| 130 | 248 | Brauner | Oliver | kein Verein | 26 | Sen1 - TM40 | 0:12:23 | 193 | 0:45:14 | 129 | 0:23:34 | 103 | 1:21:11 | 139 |
| 131 | 230 | Gerlach | Detlef | VfB Fallersleben | 25 | Sen2 - TM45 | 0:11:45 | 174 | 0:45:48 | 142 | 0:23:46 | 113 | 1:21:19 | 140 |
| 132 | 284 | Linde | Bernd | Lauftreff Edemissen | 18 | AK4 - TM35 | 0:14:43 | 251 | 0:43:45 | 97 | 0:22:55 | 81 | 1:21:23 | 141 |
| 133 | 255 | Wischhusen | Christian | * Vordorf | 27 | Sen1 - TM40 | 0:11:19 | 146 | 0:44:50 | 117 | 0:25:19 | 161 | 1:21:27 | 142 |
| 134 | 371 | Rosanowski | Jens | * Hannover | 28 | Sen1 - TM40 | 0:11:17 | 144 | 0:44:34 | 113 | 0:25:36 | 166 | 1:21:28 | 143 |
| 135 | 265 | Förster | Norbert | Team Intel | 29 | Sen1 - TM40 | 0:11:12 | 140 | 0:45:02 | 120 | 0:25:16 | 158 | 1:21:30 | 144 |
| 136 | 209 | Schärling | Ulf | TSV Anderten | 26 | Sen2 - TM45 | 0:11:31 | 161 | 0:46:25 | 155 | 0:23:49 | 115 | 1:21:45 | 146 |
| 137 | 302 | Knape | Gerrit | Neptun Club | 13 | AK2 - TM25 | 0:11:16 | 143 | 0:44:37 | 114 | 0:25:55 | 178 | 1:21:48 | 147 |
| 138 | 59 | Schwarznecker | Andreas | DLRG Peine | 30 | Sen1 - TM40 | 0:09:57 | 83 | 0:45:54 | 145 | 0:25:58 | 179 | 1:21:49 | 148 |
| 139 | 124 | Dudeck | Hans-Joachim | Lauftreff Uelzen | 6 | Sen4 - TM55 | 0:13:32 | 232 | 0:45:12 | 125 | 0:23:41 | 109 | 1:22:24 | 150 |
| 140 | 116 | Schlimper | Manfred | kein Verein | 1 | Sen6 - TM65 | 0:12:47 | 211 | 0:46:34 | 159 | 0:23:06 | 87 | 1:22:27 | 152 |
| 141 | 314 | Bojara | Nils | Kompetenzteam | 14 | AK2 - TM25 | 0:11:41 | 171 | 0:44:52 | 118 | 0:26:05 | 181 | 1:22:38 | 154 |
| 142 | 118 | Zielke | Frank | TVN Niedersachsen | 27 | Sen2 - TM45 | 0:09:47 | 79 | 0:46:15 | 151 | 0:27:01 | 196 | 1:23:02 | 155 |
| 143 | 372 | Weisgerber | Frank | Spvgg Groß Bülten | 31 | Sen1 - TM40 | 0:11:58 | 182 | 0:52:37 | 233 | 0:18:42 | 5 | 1:23:17 | 156 |
| 144 | 145 | Dücker | Hans-Joachim | Papenhorst Runners | 11 | Sen3 - TM50 | 0:12:00 | 183 | 0:45:28 | 139 | 0:25:52 | 177 | 1:23:20 | 157 |
| 145 | 66 | Schröder | Heinrich | Tri Team Arminia Vöhrum | 2 | Sen6 - TM65 | 0:13:31 | 231 | 0:44:48 | 116 | 0:25:04 | 154 | 1:23:23 | 158 |
| 146 | 217 | Pilarski | Frank | * Cremlingen | 28 | Sen2 - TM45 | 0:12:33 | 200 | 0:46:31 | 158 | 0:24:23 | 133 | 1:23:28 | 160 |
