Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Firmenstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
16 | 1049 | Sylvia Heinzel - Peter Konrad - Andreas Baumgart | Gymnasium am Silberkamp-Lehrer | 1 | Firmenstaffel | 0:11:37 | 4 | 0:42:05 | 1 | 0:23:22 | 1 | 1:17:04 | |
21 | 1006 | Ingo Conrad - Ernst-Otto Haars - Marcel Anssar | EuroconAE | 2 | Firmenstaffel | 0:10:30 | 1 | 0:44:07 | 2 | 0:24:40 | 2 | 1:19:18 | |
28 | 1001 | Andreas Gorray - Wolf-Stefan Rammelsberg - Karl Lieke | Volksbank Peine | 3 | Firmenstaffel | 0:11:17 | 3 | 0:45:22 | 3 | 0:24:52 | 3 | 1:21:30 | |
30 | 1004 | Thomas Altena - Jörn Nageler - Meinhard Buchwald | Ratse-Lehrer-Team 2 | 4 | Firmenstaffel | 0:11:14 | 2 | 0:46:47 | 5 | 0:25:00 | 4 | 1:23:02 | |
34 | 1005 | Holger Horter - Wolfram Bartsch - Hanna Schofeld | Ratse-Lehrer-Team 3 | 5 | Firmenstaffel | 0:13:30 | 6 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:25:04 | |
39 | 1002 | Hubertus Hahn - Heinz Schäfer - Ralf Schürmann | Stadtwerke Peine | 6 | Firmenstaffel | 0:13:10 | 5 | 0:46:44 | 4 | 0:26:43 | 5 | 1:26:37 | |
49 | 1037 | Dörte Alvermann - Kent Dehnerdt - Anja Kluske | Wallschulteam | 7 | Firmenstaffel | 0:13:55 | 7 | 0:53:21 | 6 | 0:37:03 | 6 | 1:44:20 |
Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Familienstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
3 | 1048 | Kristina Rocznik - Dieter Rocznik - Markus Rocznik | Wir geben alles | 1 | Familienstaffel | 0:11:01 | 2 | 0:37:08 | 2 | 0:21:17 | 1 | 1:09:26 | |
5 | 1022 | Florian Kuhnert - Sebastian Kuhnert - Stefanie Dräger | FamK | 2 | Familienstaffel | 0:09:01 | 1 | 0:36:23 | 1 | 0:25:39 | 3 | 1:11:03 | |
14 | 1017 | Karsten Lüddeke - Thore Möhrig - Frank Burgdorff | Kibo 2010 | 3 | Familienstaffel | 0:12:19 | 4 | 0:41:00 | 3 | 0:22:27 | 2 | 1:15:46 | |
32 | 1012 | Robert Graßhoff - Holger Graßhoff - Eric Graßhoff | Die 3 Grassis | 4 | Familienstaffel | 0:13:06 | 5 | 0:44:37 | 4 | 0:26:46 | 4 | 1:24:29 | |
43 | 1034 | Susanne Hellwig - Oliver Hellwig - Susanne Hellweig | Bonnie & Clyde | 5 | Familienstaffel | 0:11:12 | 3 | 0:51:50 | 5 | 0:28:18 | 5 | 1:31:20 |
Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Frauenstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
29 | 1040 | Selina Hofmeister - Ann-Kristin Heiligmann - Farina Biel | Die duften Puppen | 1 | Frauenstaffel | 0:13:23 | 5 | 0:44:46 | 1 | 0:24:02 | 1 | 1:22:12 | |
31 | 1035 | Svea Meier - Daniela Prieske - Katrin Kreuer | Die POlenten | 2 | Frauenstaffel | 0:11:48 | 3 | 0:44:49 | 3 | 0:26:59 | 4 | 1:23:36 | |
36 | 1043 | Rohde Kerstin - Stoffels Katrin - Rohde Anett | Team 3D BS | 3 | Frauenstaffel | 0:14:07 | 8 | 0:46:04 | 4 | 0:25:37 | 3 | 1:25:48 | |
38 | 1038 | Steffi Dähnert - Britta Wieneke - Bianca Kerkmann | Yes! We can! | 4 | Frauenstaffel | 0:11:08 | 2 | 0:44:48 | 2 | 0:30:28 | 6 | 1:26:23 | |
40 | 1042 | Annette Bild - Ingrid Andre - Marisa Ernst | Die fantastischen drei | 5 | Frauenstaffel | 0:13:13 | 4 | 0:49:30 | 7 | 0:24:44 | 2 | 1:27:27 | |
41 | 1039 | Bettina Nietsch - Sandra Heiligmann - Saskia-Carina Hansch | Die schnellen Schnitten | 6 | Frauenstaffel | 0:07:44 | 1 | 0:46:42 | 5 | 0:33:11 | 8 | 1:27:37 | |
45 | 1052 | Maren Hagemann - Gesine Hagemann - Antje Hagemann | Die Hagefrauen | 7 | Frauenstaffel | 0:14:07 | 7 | 0:47:35 | 6 | 0:33:02 | 7 | 1:34:43 | |
46 | 1041 | Kristina Jensen - Anne-Rose Musiolek - Birte Tulowitzki | Tri Joy 2 | 8 | Frauenstaffel | 0:13:45 | 6 | 0:51:45 | 8 | 0:30:12 | 5 | 1:35:41 |
Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Mixedstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
4 | 1008 | Mona Nöschel - Frank Nelke - Jörg Nöschel | TriTeam Lehrte | 1 | Mixedstaffel | 0:07:24 | 1 | 0:41:08 | 5 | 0:22:14 | 5 | 1:10:46 | |
7 | 1036 | Katrin Korsch - Thomas Korsch - Susanne Kempe | Trithosu-Team | 2 | Mixedstaffel | 0:09:04 | 3 | 0:37:11 | 1 | 0:25:04 | 7 | 1:11:20 | |
10 | 1045 | Andrea Spötter - Günter Führmann - Detlev Schmidt | A.G.D. | 3 | Mixedstaffel | 0:11:17 | 6 | 0:41:51 | 6 | 0:20:41 | 2 | 1:13:49 | |
11 | 1015 | Anne Kirchhoff - Klaus Daschkowski - Peter Klingebiel | Die Schnecken | 4 | Mixedstaffel | 0:08:44 | 2 | 0:39:34 | 3 | 0:25:33 | 8 | 1:13:52 | |
12 | 1018 | Janine Stüve - Heiner Schastok - Jürgen Valentin | Puls180 | 5 | Mixedstaffel | 0:10:07 | 4 | 0:43:13 | 7 | 0:22:02 | 4 | 1:15:22 | |
13 | 1010 | Heike Lüddeke - Toni Koscielni - Tilman Lüddeke | Need For Speed | 6 | Mixedstaffel | 0:12:01 | 8 | 0:40:44 | 4 | 0:22:58 | 6 | 1:15:43 | |
15 | 1051 | Christina Weis - Florian Maiss - Kathi Weis | Weis & Maiss | 7 | Mixedstaffel | 0:11:45 | 7 | 0:38:14 | 2 | 0:26:34 | 10 | 1:16:32 | |
22 | 1047 | Andrea Maslak - Holger Schaperjahn - Oliver Stille | Eintracht Oelerse | 8 | Mixedstaffel | 0:12:50 | 9 | 0:47:28 | 8 | 0:19:31 | 1 | 1:19:49 | |
37 | 1046 | Maike Thurnhofer - Kerstin Brinkert - Christian Grimm | La Vitesse | 9 | Mixedstaffel | 0:10:24 | 5 | 0:53:53 | 10 | 0:21:58 | 3 | 1:26:15 | |
44 | 1033 | Katharina Steinkuhl - Carina Graf - Reiner Wohlbier | Katcawo | 10 | Mixedstaffel | 0:16:07 | 10 | 0:50:13 | 9 | 0:26:20 | 9 | 1:32:41 |
Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Männerstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
1 | 1021 | Fabian Peter - Volker Pohlmann - Arne Westphal | Staatsoper Hannover | 1 | Männerstaffel | 0:06:36 | 1 | 0:32:57 | 1 | 0:18:01 | 1 | 0:57:34 | |
8 | 1009 | Thorsten Paetzold - Detlef Philipp Donner - Eugen Schlosser | " La trinca" | 2 | Männerstaffel | 0:08:39 | 3 | 0:42:02 | 5 | 0:21:12 | 3 | 1:11:53 | |
9 | 1016 | Frank Weisgerber - Siegfried Krawczyk - Frank Weisgerber | Asphaltkiller | 3 | Männerstaffel | 0:12:14 | 6 | 0:40:44 | 2 | 0:19:01 | 2 | 1:11:59 | |
18 | 1014 | Marc Weidlich - Detlef Felka - Florian Brandes | TSV Bildung Peine Tischtennis 4.Herren A | 4 | Männerstaffel | 0:08:27 | 2 | 0:45:44 | 8 | 0:23:17 | 5 | 1:17:28 | |
19 | 1019 | Sascha Felka - Andre Jabs - Torsten Steger | TSV "Bildung" Peine - Die Anti-Favoriten | 5 | Männerstaffel | 0:12:34 | 7 | 0:40:57 | 3 | 0:24:56 | 6 | 1:18:27 | |
24 | 1011 | Udo Bellack - Wilfried Fregin - Frank Musiolek | Tri Joy 1 | 6 | Männerstaffel | 0:11:29 | 4 | 0:43:14 | 6 | 0:25:45 | 7 | 1:20:28 | |
27 | 1020 | Marian Zoske - Jan Bursian - Kai Ludewig | Die drei ??? | 7 | Männerstaffel | 0:12:39 | 8 | 0:41:37 | 4 | 0:27:02 | 9 | 1:21:19 | |
35 | 1007 | Roman Andrzejewski - Hans Hunfeld - Dino Münchenberg | The Fast & Furious | 8 | Männerstaffel | 0:13:31 | 9 | 0:45:35 | 7 | 0:26:05 | 8 | 1:25:12 | |
42 | 1013 | Volker Schrader - Harm Kolberg - Bastian Geffers | TSV Bildung Peine Tischtennis 4.Herren B | 9 | Männerstaffel | 0:14:28 | 10 | 0:52:52 | 10 | 0:22:48 | 4 | 1:30:08 | |
47 | 1044 | Matthias Pazulla - Hans Roske - Matthias Pazulla | Best of Brandenburg | 10 | Männerstaffel | 0:15:17 | 11 | 0:53:19 | 11 | 0:30:45 | 10 | 1:39:21 | |
50 | 1023 | Florian Kowarsch - Daniel Rabätje - Christopher Reinholz | Lehrter SV Fitness | 11 | Männerstaffel | 0:11:31 | 5 | 0:46:51 | 9 | 0:49:11 | 11 | 1:47:32 |
Ergebnisse 14. Volksbank Peine Staffeltriathlon Schulstaffel
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
2 | 1053 | Carolin Rademacher - Yannik Staas - Moritz Lill | Hoshinahoya Manu | 1 | Schulstaffel | 0:06:32 | 1 | 0:40:32 | 3 | 0:19:58 | 1 | 1:07:02 | |
6 | 1050 | Jan Christoph Freye - Fabian Albrecht - Moritz Haubenreißer | Gymnasium am Silberkamp-Schüler | 2 | Schulstaffel | 0:07:55 | 2 | 0:38:45 | 1 | 0:24:31 | 5 | 1:11:11 | |
17 | 1028 | Hannah Bauer - Michell Rathge - Chris Schwarznecker | Ratse-Schüler-Team 5 | 3 | Schulstaffel | 0:08:12 | 3 | 0:47:15 | 7 | 0:21:54 | 2 | 1:17:20 | |
20 | 1027 | Arne Guttmann - Lukas Salzmann - Rebecca Zückert | Ratse-Schüler-Team 4 | 4 | Schulstaffel | 0:09:57 | 6 | 0:40:46 | 4 | 0:28:07 | 8 | 1:18:50 | |
23 | 1032 | Dennis Überheide - Dominik Maas - Cynthia Minnich | Ratse-Schüler-Team 9 | 5 | Schulstaffel | 0:13:18 | 8 | 0:42:46 | 5 | 0:23:55 | 4 | 1:19:59 | |
25 | 1030 | Esther Mönning - Alex Thürnau - Marie Wehly | Ratse-Schüler-Team 7 | 6 | Schulstaffel | 0:08:30 | 4 | 0:45:23 | 6 | 0:26:38 | 6 | 1:20:31 | |
26 | 1029 | Franzi Halt - Carla Süß - Ivy Schoppe | Ratse-Schüler-Team 6 | 7 | Schulstaffel | 0:13:18 | 9 | 0:40:11 | 2 | 0:27:29 | 7 | 1:20:58 | |
33 | 1026 | Matti Klieme - Gerrit Brandes - Georg Beck | Ratse-Schüler-Team 3 | 8 | Schulstaffel | 0:12:11 | 7 | 0:49:21 | 8 | 0:23:12 | 3 | 1:24:43 | |
48 | 1031 | Christina Busse - Sarah Oppermann - Kristin Grabenstein | Ratse-Schüler-Team 8 | 9 | Schulstaffel | 0:09:03 | 5 | 1:00:32 | 9 | 0:32:31 | 9 | 1:42:06 |