Ergebnisse 14. Stadtwerke Peine Volkstriathlon Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
| 1 | 253 | Störmer | Dag | Eintracht Hildesheim | 1 | AK3 - TM30 | 0:06:59 | 4 | 0:34:05 | 1 | 0:18:42 | 1 | 0:59:45 | 1 |
| 2 | 51 | Korzuschnik | Alexander | VTB Triathlon Varel | 1 | JugA - TM16 | 0:07:02 | 5 | 0:36:09 | 4 | 0:19:02 | 2 | 1:02:13 | 2 |
| 3 | 351 | Sandeck | Dirk | Team tauben-sandeck.de | 2 | AK3 - TM30 | 0:07:10 | 6 | 0:36:44 | 8 | 0:19:10 | 4 | 1:03:03 | 3 |
| 4 | 370 | Korell | Tobias | tri-team Fuldatal | 1 | AK1 - TM20 | 0:07:25 | 10 | 0:36:25 | 6 | 0:19:17 | 5 | 1:03:08 | 4 |
| 5 | 199 | Stucke | Marcus | Tri-Speedys Peine | 1 | AK2 - TM25 | 0:07:40 | 17 | 0:35:40 | 3 | 0:20:06 | 12 | 1:03:26 | 5 |
| 6 | 293 | Braumann | Florian | Trias Hildesheim | 1 | Jun - TM18 | 0:06:26 | 1 | 0:37:21 | 10 | 0:20:16 | 16 | 1:04:02 | 6 |
| 7 | 33 | Markgraf | Bernd | TSV Anderten | 1 | Sen2 - TM45 | 0:08:13 | 28 | 0:35:24 | 2 | 0:20:36 | 21 | 1:04:13 | 7 |
| 8 | 399 | Bösenberg | Moritz | Triteam-Uslar | 2 | Jun - TM18 | 0:06:54 | 3 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:04:18 | 8 |
| 9 | 383 | Ahler | Friedhelm | Tri Team Königslutter | 1 | Sen1 - TM40 | 0:07:27 | 13 | 0:36:25 | 5 | 0:20:43 | 25 | 1:04:35 | 9 |
| 10 | 280 | Siedlitzki | Christian | SG Bremen-Findorff | 2 | Sen2 - TM45 | 0:07:44 | 19 | 0:37:29 | 12 | 0:19:50 | 9 | 1:05:02 | 10 |
| 11 | 9 | Franz | Mario | Hannover 96 | 3 | AK3 - TM30 | 0:08:15 | 29 | 0:36:27 | 7 | 0:20:28 | 17 | 1:05:10 | 11 |
| 12 | 170 | Strobach | Joachim | TSV Verden | 1 | Sen3 - TM50 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:20:42 | 24 | 1:05:17 | 12 |
| 13 | 257 | Getz | Richard | ESV Eintracht Hameln | 2 | JugA - TM16 | 0:09:14 | 69 | 0:37:52 | 15 | 0:19:27 | 6 | 1:06:34 | 13 |
| 14 | 256 | Schneider | Jan | ESV Eintracht Hameln | 3 | Jun - TM18 | 0:08:37 | 45 | 0:38:28 | 23 | 0:19:29 | 7 | 1:06:35 | 14 |
| 15 | 380 | Ibrahim | Tobias | Triabolos Hamburg e.V. | 2 | AK1 - TM20 | 0:09:31 | 88 | 0:37:23 | 11 | 0:20:12 | 15 | 1:07:07 | 15 |
| 16 | 374 | Braunholz | Christopher | TuS Hasede | 3 | AK1 - TM20 | 0:09:13 | 68 | 0:37:58 | 16 | 0:20:07 | 13 | 1:07:18 | 16 |
| 17 | 240 | Büchsenschuß | Jan | SV Germania Helmstedt | 4 | AK3 - TM30 | 0:10:09 | 122 | 0:37:07 | 9 | 0:20:08 | 14 | 1:07:23 | 17 |
| 18 | 265 | Klas | Michael | TriAs Hildesheim | 3 | Sen2 - TM45 | 0:08:38 | 46 | 0:39:25 | 33 | 0:19:42 | 8 | 1:07:44 | 18 |
| 19 | 197 | Hilarius | David | Tri-Speedys Peine | 4 | Jun - TM18 | 0:07:27 | 12 | 0:39:29 | 34 | 0:20:49 | 26 | 1:07:45 | 19 |
| 20 | 371 | Knöpfel | Daniel | Triteam-Uslar | 4 | AK1 - TM20 | 0:07:19 | 8 | 0:38:24 | 20 | 0:22:08 | 52 | 1:07:51 | 20 |
| 21 | 223 | Hoffmann | Peter | VfB Fallersleben | 2 | Sen3 - TM50 | 0:09:15 | 71 | 0:38:52 | 27 | 0:19:51 | 10 | 1:07:59 | 21 |
| 22 | 218 | Brummer | Andreas | VfL Wolfsburg | 3 | Sen3 - TM50 | 0:08:00 | 24 | 0:38:25 | 21 | 0:21:57 | 45 | 1:08:22 | 22 |
| 23 | 243 | Barbarito | Carlo | SV Germania Helmstedt | 5 | AK3 - TM30 | 0:07:55 | 23 | 0:38:24 | 19 | 0:22:13 | 60 | 1:08:31 | 23 |
| 24 | 242 | Huth | Kai-Uwe | SV Germania Helmstedt | 4 | Sen2 - TM45 | 0:09:51 | 105 | 0:39:46 | 39 | 0:19:07 | 3 | 1:08:43 | 24 |
| 25 | 369 | Vogel | Nils | Celler SC | 5 | AK1 - TM20 | 0:06:37 | 2 | 0:39:41 | 37 | 0:22:32 | 76 | 1:08:51 | 25 |
| 26 | 298 | Janecke | Carsten | Lehrter SV Triathlon | 2 | Sen1 - TM40 | 0:08:39 | 47 | 0:38:26 | 22 | 0:22:00 | 47 | 1:09:05 | 26 |
| 27 | 382 | Himstedt | Sven | SV Altencelle | 6 | AK3 - TM30 | 0:08:35 | 43 | 0:39:05 | 30 | 0:21:26 | 35 | 1:09:06 | 27 |
| 28 | 209 | Wurm | Thomas | WSV 1921 Wolfenbüttel | 5 | Sen2 - TM45 | 0:09:29 | 85 | 0:38:58 | 28 | 0:20:53 | 27 | 1:09:21 | 28 |
| 29 | 98 | Maye | Gerrit | FAST Hannover | 2 | AK2 - TM25 | 0:08:03 | 25 | 0:37:59 | 17 | 0:23:22 | 99 | 1:09:23 | 29 |
| 30 | 247 | Schwarz | Michael | MTV Gifhorn | 1 | AK4 - TM35 | 0:09:23 | 78 | 0:38:48 | 25 | 0:21:51 | 42 | 1:10:02 | 30 |
| 31 | 342 | Liebing | Ronny | Wolfsburg | 7 | AK3 - TM30 | 0:09:17 | 74 | 0:40:19 | 47 | 0:20:35 | 18 | 1:10:12 | 31 |
| 32 | 10 | Wagner | Ronny | Hannover 96 | 3 | AK2 - TM25 | 0:09:58 | 114 | 0:39:00 | 29 | 0:21:34 | 38 | 1:10:33 | 32 |
| 33 | 22 | Grädener | Martin | SG Rodenberg | 3 | Sen1 - TM40 | 0:09:49 | 104 | 0:40:18 | 46 | 0:20:36 | 20 | 1:10:43 | 33 |
| 34 | 361 | Dedekind | Steffen | Freie Schwimmer Hannover | 4 | AK2 - TM25 | 0:08:42 | 51 | 0:40:10 | 42 | 0:22:04 | 51 | 1:10:55 | 35 |
| 35 | 252 | Hoffmann | Friedrich | Öffentliche Triathlon Team Braunschweig | 5 | AK2 - TM25 | 0:10:31 | 152 | 0:39:32 | 36 | 0:20:57 | 28 | 1:11:00 | 36 |
| 36 | 11 | Lisurek | Sven | kein Verein | 6 | Sen2 - TM45 | 0:09:06 | 64 | 0:40:25 | 49 | 0:21:35 | 39 | 1:11:06 | 37 |
| 37 | 328 | Dominik | Arne | * Hannover | 2 | AK4 - TM35 | 0:10:14 | 127 | 0:39:42 | 38 | 0:21:17 | 31 | 1:11:12 | 38 |
| 38 | 201 | Bordis | Lutz | WSV 1921 Wolfenbüttel | 7 | Sen2 - TM45 | 0:08:29 | 39 | 0:40:15 | 45 | 0:22:29 | 75 | 1:11:14 | 39 |
| 39 | 192 | Voigt | Andreas | WSV 1921 Wolfenbüttel | 8 | Sen2 - TM45 | 0:10:25 | 143 | 0:38:45 | 24 | 0:22:09 | 56 | 1:11:19 | 40 |
| 40 | 216 | Simon | Wolfgang | VfL Wolfsburg | 1 | Sen4 - TM55 | 0:09:34 | 90 | 0:40:27 | 51 | 0:21:32 | 36 | 1:11:32 | 41 |
| 41 | 42 | Peikert | Claus | WSV 1921 Wolfenbüttel | 4 | Sen3 - TM50 | 0:08:21 | 33 | 0:39:31 | 35 | 0:23:41 | 111 | 1:11:33 | 42 |
| 42 | 206 | Ahrens | Mark | WSV 1921 Wolfenbüttel | 9 | Sen2 - TM45 | 0:07:26 | 11 | 0:40:21 | 48 | 0:23:51 | 117 | 1:11:37 | 43 |
| 43 | 62 | Baumann | Nico | * Hannover | 3 | AK4 - TM35 | 0:11:54 | 236 | 0:37:44 | 13 | 0:22:03 | 49 | 1:11:41 | 44 |
| 44 | 340 | Sonnemann | Sascha | * Celle | 8 | AK3 - TM30 | 0:08:32 | 40 | 0:40:52 | 58 | 0:22:18 | 64 | 1:11:42 | 45 |
| 45 | 301 | Wellmann | Christoph | * Bebertal | 4 | Sen1 - TM40 | 0:11:14 | 200 | 0:39:14 | 32 | 0:21:26 | 34 | 1:11:54 | 46 |
| 46 | 299 | Lüdecke | Peter | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5 | Sen1 - TM40 | 0:08:28 | 38 | 0:41:56 | 85 | 0:21:34 | 37 | 1:11:58 | 47 |
| 47 | 319 | Polifka | Peter | Fortuna Oberg | 6 | Sen1 - TM40 | 0:07:49 | 20 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:12:01 | 48 |
| 48 | 363 | Ernst | Christian | TRINESTO | 6 | AK2 - TM25 | 0:10:16 | 131 | 0:41:20 | 67 | 0:20:37 | 23 | 1:12:12 | 49 |
| 49 | 379 | Hentrich | Domenique Renè | Heiße Plätte | 5 | Jun - TM18 | 0:07:32 | 16 | 0:42:50 | 114 | 0:21:58 | 46 | 1:12:20 | 50 |
| 50 | 214 | Steiln | Mathias | VfL Wolfsburg | 9 | AK3 - TM30 | 0:08:48 | 54 | 0:40:47 | 57 | 0:22:46 | 84 | 1:12:21 | 51 |
| 51 | 14 | Schultz | Ingo | LG Hannover | 7 | Sen1 - TM40 | 0:10:28 | 147 | 0:42:02 | 88 | 0:19:51 | 11 | 1:12:22 | 52 |
| 52 | 225 | Schmidt | Benjamin | VfB Fallersleben | 10 | AK3 - TM30 | 0:08:34 | 42 | 0:41:30 | 73 | 0:22:23 | 70 | 1:12:27 | 53 |
| 53 | 202 | Block | Ruben | WSV 1921 Wolfenbüttel | 7 | AK2 - TM25 | 0:11:03 | 192 | 0:38:48 | 26 | 0:22:37 | 79 | 1:12:28 | 54 |
| 54 | 291 | Mietens | Ulf | Laufteam Mietens | 8 | Sen1 - TM40 | 0:08:53 | 56 | 0:41:23 | 69 | 0:22:18 | 63 | 1:12:34 | 55 |
| 55 | 289 | Georgi | Michael | Team Hytec-Hydraulik | 9 | Sen1 - TM40 | 0:09:53 | 107 | 0:40:09 | 41 | 0:22:33 | 77 | 1:12:35 | 56 |
| 56 | 400 | Kühn | Jörg | WSV 1921 Wolfenbüttel | 10 | Sen2 - TM45 | 0:09:27 | 83 | 0:40:14 | 44 | 0:22:56 | 85 | 1:12:36 | 57 |
| 57 | 166 | Flormann | Reinhard | Gamsen | 5 | Sen3 - TM50 | 0:08:17 | 30 | 0:40:42 | 55 | 0:23:41 | 113 | 1:12:41 | 58 |
| 58 | 196 | Krohn | Olaf | 1. FTT Vöhrum | 10 | Sen1 - TM40 | 0:11:53 | 235 | 0:37:49 | 14 | 0:23:04 | 90 | 1:12:46 | 59 |
| 59 | 275 | Bauermeister | Dirk | * Haste | 11 | Sen2 - TM45 | 0:09:37 | 92 | 0:42:33 | 102 | 0:20:37 | 22 | 1:12:46 | 60 |
| 60 | 207 | Klages | Matthias | WSV 1921 Wolfenbüttel | 11 | Sen1 - TM40 | 0:09:59 | 115 | 0:40:30 | 53 | 0:22:19 | 66 | 1:12:47 | 61 |
| 61 | 304 | Gilster | Matthias | MTV Schweringen | 12 | Sen1 - TM40 | 0:12:20 | 257 | 0:38:15 | 18 | 0:22:16 | 62 | 1:12:51 | 62 |
| 62 | 162 | Schramm | Oliver | MTV Adlum | 13 | Sen1 - TM40 | 0:08:24 | 34 | 0:41:03 | 61 | 0:23:28 | 102 | 1:12:55 | 63 |
| 63 | 354 | Griese | Michael | Feuerwehr Luthe | 11 | AK3 - TM30 | 0:09:30 | 86 | 0:42:11 | 91 | 0:21:17 | 32 | 1:12:57 | 64 |
| 64 | 34 | Kohlmann | Helge | TSV Anderten | 12 | Sen2 - TM45 | 0:08:11 | 27 | 0:41:06 | 62 | 0:24:02 | 123 | 1:13:19 | 65 |
| 65 | 43 | Horsters | Siegfried Peter | www.ggu-software.com | 14 | Sen1 - TM40 | 0:09:44 | 98 | 0:40:55 | 60 | 0:22:42 | 83 | 1:13:21 | 66 |
| 66 | 300 | Moormann | Guido | Team Westpoint | 15 | Sen1 - TM40 | 0:11:48 | 231 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:13:23 | 67 |
| 67 | 28 | Schele | Torsten | SV Sparkasse Hannover | 16 | Sen1 - TM40 | 0:11:27 | 215 | 0:40:33 | 54 | 0:21:24 | 33 | 1:13:25 | 68 |
| 68 | 346 | Engelhardt | Ingo | Brooks Running Team | 12 | AK3 - TM30 | 0:08:43 | 52 | 0:41:48 | 79 | 0:22:59 | 87 | 1:13:31 | 69 |
| 69 | 220 | Gille, Dr. | Uwe-Jens | VfB Fallersleben | 6 | Sen3 - TM50 | 0:10:40 | 163 | 0:42:17 | 95 | 0:20:35 | 19 | 1:13:33 | 70 |
| 70 | 302 | Matthias | Michael | 3athlon Bern | 17 | Sen1 - TM40 | 0:08:47 | 53 | 0:43:04 | 124 | 0:21:48 | 41 | 1:13:39 | 71 |
| 71 | 60 | Dressler | Ralph | * Erkerode | 18 | Sen1 - TM40 | 0:10:23 | 140 | 0:39:12 | 31 | 0:24:07 | 126 | 1:13:42 | 72 |
| 72 | 239 | Ohde | Benjamin | Sv Germania Helmstedt | 13 | AK3 - TM30 | 0:08:56 | 59 | 0:42:40 | 106 | 0:22:08 | 53 | 1:13:44 | 74 |
| 73 | 325 | Hermann | Stefan | VFR Wilsche - Neubokel | 4 | AK4 - TM35 | 0:09:46 | 100 | 0:43:01 | 123 | 0:21:01 | 29 | 1:13:48 | 76 |
| 74 | 52 | Sauter | Tobias | * Einbeck | 6 | AK1 - TM20 | 0:08:07 | 26 | 0:40:53 | 59 | 0:24:51 | 151 | 1:13:51 | 77 |
| 75 | 222 | Gebensleben | Frank | VfB Fallersleben | 7 | Sen3 - TM50 | 0:08:18 | 31 | 0:41:19 | 66 | 0:24:21 | 135 | 1:13:57 | 78 |
| 76 | 283 | Hermann | Bernd | TUS Neudorf-Platendorf eV | 13 | Sen2 - TM45 | 0:09:27 | 84 | 0:42:15 | 94 | 0:22:25 | 72 | 1:14:08 | 79 |
| 77 | 322 | Machel | Michael | * Alt Wallmoden | 19 | Sen1 - TM40 | 0:09:19 | 75 | 0:43:08 | 125 | 0:21:44 | 40 | 1:14:11 | 80 |
| 78 | 261 | Budde | Karsten | TSV Dollbergen | 14 | Sen2 - TM45 | 0:08:55 | 57 | 0:41:38 | 75 | 0:23:42 | 114 | 1:14:14 | 81 |
| 79 | 357 | Schaller | Leon | Unisport Braunschweig | 14 | AK3 - TM30 | 0:11:57 | 239 | 0:40:27 | 52 | 0:21:52 | 43 | 1:14:16 | 82 |
| 80 | 359 | Koster | Christian | * Krefeld | 8 | AK2 - TM25 | 0:10:42 | 166 | 0:41:25 | 70 | 0:22:20 | 67 | 1:14:27 | 83 |
| 81 | 365 | Greulich | Markus | Zeppelin-Team OSC Potsdam | 9 | AK2 - TM25 | 0:07:28 | 14 | 0:41:48 | 78 | 0:25:14 | 164 | 1:14:29 | 84 |
| 82 | 330 | Dammann | Henrik | SpvGG Oetzen/Stöcken | 5 | AK4 - TM35 | 0:09:06 | 65 | 0:41:27 | 71 | 0:24:09 | 128 | 1:14:42 | 85 |
| 83 | 30 | König | Heiko | Team Erdinger Alkoholfrei | 6 | AK4 - TM35 | 0:10:27 | 146 | 0:41:07 | 63 | 0:23:10 | 96 | 1:14:44 | 86 |
| 84 | 18 | Feser | Alexander | OT 106 Walsrode | 20 | Sen1 - TM40 | 0:10:38 | 161 | 0:41:11 | 65 | 0:23:07 | 92 | 1:14:55 | 87 |
| 85 | 231 | Holstein | Henning | TriTeam TSV Arminia Vöhrum | 15 | Sen2 - TM45 | 0:08:36 | 44 | 0:42:54 | 118 | 0:23:27 | 101 | 1:14:58 | 88 |
| 86 | 187 | Richter | Thomas | * Lahstedt | 16 | Sen2 - TM45 | 0:10:57 | 189 | 0:40:12 | 43 | 0:24:00 | 120 | 1:15:10 | 90 |
| 87 | 311 | Engler | Volker | * Braunschweig | 21 | Sen1 - TM40 | 0:09:36 | 91 | 0:41:30 | 72 | 0:24:09 | 129 | 1:15:15 | 91 |
| 88 | 200 | Gilsdorf | Michael | Tri-Speedys Peine | 8 | Sen3 - TM50 | 0:10:02 | 117 | 0:42:11 | 92 | 0:23:03 | 89 | 1:15:16 | 92 |
| 89 | 255 | Raasch | André | ESV Eintracht Hameln | 6 | Jun - TM18 | 0:08:41 | 50 | 0:42:51 | 115 | 0:23:45 | 116 | 1:15:16 | 93 |
| 90 | 236 | Knape | Gerrit | Team-Neptun Peine | 15 | AK3 - TM30 | 0:10:33 | 154 | 0:41:08 | 64 | 0:23:38 | 110 | 1:15:19 | 94 |
| 91 | 279 | Kolodinski | Ralf | SSV Neuhaus Triathlon | 17 | Sen2 - TM45 | 0:10:22 | 139 | 0:41:23 | 68 | 0:23:42 | 115 | 1:15:27 | 95 |
| 92 | 23 | Wehly | Jürgen | Sparkasse Hannover e.V. | 9 | Sen3 - TM50 | 0:10:21 | 137 | 0:42:51 | 117 | 0:22:26 | 73 | 1:15:38 | 97 |
| 93 | 274 | Keller | Peter | GSC-Salzgitter | 18 | Sen2 - TM45 | 0:10:41 | 165 | 0:41:58 | 87 | 0:23:05 | 91 | 1:15:45 | 98 |
| 94 | 161 | Cordes | Gerhard | RW Kirchhundem | 2 | Sen4 - TM55 | 0:11:50 | 232 | 0:40:26 | 50 | 0:23:34 | 109 | 1:15:50 | 99 |
| 95 | 376 | Mohs | Carlos | VfL Wolfsburg | 10 | Sen3 - TM50 | 0:07:42 | 18 | 0:42:29 | 101 | 0:25:42 | 177 | 1:15:53 | 100 |
| 96 | 229 | Bökelmann | Ottfried | TriTeam TSV Arminia Vöhrum | 3 | Sen4 - TM55 | 0:09:15 | 70 | 0:43:45 | 138 | 0:22:57 | 86 | 1:15:57 | 102 |
| 97 | 1 | Obst | Stefan | Tri-Speedys Peine | 19 | Sen2 - TM45 | 0:09:17 | 73 | 0:44:28 | 159 | 0:22:15 | 61 | 1:15:59 | 103 |
| 98 | 356 | Höhne | Tobias | SalzgitterAG-Flachstahl-Roadrunners | 16 | AK3 - TM30 | 0:09:00 | 61 | 0:42:59 | 122 | 0:24:10 | 130 | 1:16:09 | 104 |
| 99 | 3 | Dannebaum | Uwe | * Heiningen | 20 | Sen2 - TM45 | 0:10:19 | 134 | 0:41:54 | 84 | 0:23:57 | 119 | 1:16:09 | 105 |
| 100 | 145 | Roeben | Oliver | 1. TCO Die Bären Oldenburg | 22 | Sen1 - TM40 | 0:11:23 | 210 | 0:42:14 | 93 | 0:22:38 | 80 | 1:16:15 | 106 |
| 101 | 6 | Hartmann | Christian | Eintracht Hildesheim | 7 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:24:37 | 143 | 1:16:24 | 107 |
| 102 | 230 | Hofmann | Roland | TriTeam TSV Arminia Vöhrum | 11 | Sen3 - TM50 | 0:08:40 | 49 | 0:41:51 | 82 | 0:26:04 | 194 | 1:16:35 | 108 |
| 103 | 295 | Katschke | Thomas | * Salzgitter | 23 | Sen1 - TM40 | 0:11:19 | 204 | 0:43:10 | 126 | 0:22:10 | 58 | 1:16:40 | 110 |
| 104 | 12 | Cotterell | Thomas | Lebensfitness e.V. | 8 | AK4 - TM35 | 0:10:09 | 123 | 0:41:46 | 76 | 0:24:47 | 148 | 1:16:42 | 111 |
| 105 | 339 | Stellfeldt | Henrik | Berufsfeuerwehr Hannover | 9 | AK4 - TM35 | 0:10:51 | 180 | 0:43:43 | 135 | 0:22:09 | 57 | 1:16:43 | 112 |
| 106 | 353 | Dettelmann | André | SFC Harz Weser | 17 | AK3 - TM30 | 0:09:24 | 79 | 0:44:14 | 152 | 0:23:13 | 97 | 1:16:51 | 114 |
| 107 | 344 | Warmbold | Lars | * Uetze / Altmerdingsen | 18 | AK3 - TM30 | 0:10:34 | 157 | 0:44:10 | 150 | 0:22:09 | 54 | 1:16:52 | 115 |
| 108 | 335 | Gückel | Martin | waspo08 göttingen | 10 | AK4 - TM35 | 0:11:13 | 198 | 0:42:40 | 105 | 0:23:00 | 88 | 1:16:53 | 116 |
| 109 | 306 | Schwedes | Jan | * Hannover | 24 | Sen1 - TM40 | 0:10:46 | 172 | 0:41:48 | 77 | 0:24:23 | 137 | 1:16:57 | 117 |
| 110 | 26 | Bageritz | Jan | SV Leiferde | 7 | Jun - TM18 | 0:10:52 | 182 | 0:42:57 | 121 | 0:23:10 | 95 | 1:16:59 | 118 |
| 111 | 320 | Bittner | Martin | TSV Barsinghausen | 25 | Sen1 - TM40 | 0:11:16 | 201 | 0:43:11 | 127 | 0:22:35 | 78 | 1:17:01 | 119 |
| 112 | 38 | Hilbig | Badis | VfL Wolfsburg | 7 | AK1 - TM20 | 0:10:44 | 170 | 0:42:46 | 111 | 0:23:32 | 106 | 1:17:03 | 120 |
| 113 | 213 | Gros | Peter | VfL Wolfsburg | 21 | Sen2 - TM45 | 0:07:31 | 15 | 0:44:22 | 156 | 0:25:10 | 162 | 1:17:03 | 121 |
| 114 | 246 | Linke | Michael | Salzgitter-Flachstahl-Roadrunners | 26 | Sen1 - TM40 | 0:09:26 | 81 | 0:44:05 | 146 | 0:23:33 | 108 | 1:17:04 | 122 |
| 115 | 398 | Bremer | Michael | * Isernhagen | 8 | Jun - TM18 | 0:09:21 | 76 | 0:42:54 | 119 | 0:24:49 | 150 | 1:17:04 | 123 |
| 116 | 396 | Oelker | Lars | * Dollbergen | 10 | AK2 - TM25 | 0:09:40 | 94 | 0:45:27 | 182 | 0:22:09 | 55 | 1:17:16 | 125 |
| 117 | 17 | Naylor | Garfield | Hannover 96 | 22 | Sen2 - TM45 | 0:09:26 | 82 | 0:44:43 | 164 | 0:23:09 | 93 | 1:17:18 | 126 |
| 118 | 375 | Kloster | Thorben | * Danndorf | 8 | AK1 - TM20 | 0:10:13 | 126 | 0:42:38 | 104 | 0:24:32 | 140 | 1:17:23 | 128 |
| 119 | 29 | Strauß | Carsten | Team Erdinger Alkoholfrei | 23 | Sen2 - TM45 | 0:09:58 | 113 | 0:42:41 | 108 | 0:24:45 | 147 | 1:17:24 | 129 |
| 120 | 47 | Schneider | Ulrich | * Bad Münder | 24 | Sen2 - TM45 | 0:09:54 | 108 | 0:41:58 | 86 | 0:25:34 | 175 | 1:17:26 | 130 |
| 121 | 372 | Flormann | Maximilian | Gamsen | 9 | AK1 - TM20 | 0:09:25 | 80 | 0:44:48 | 168 | 0:23:13 | 98 | 1:17:26 | 131 |
| 122 | 165 | Fischer | Lothar | TSV Eixe | 12 | Sen3 - TM50 | 0:10:25 | 142 | 0:42:08 | 90 | 0:24:55 | 154 | 1:17:27 | 132 |
| 123 | 307 | Gakenholz | Pimo | SV Altencelle | 27 | Sen1 - TM40 | 0:10:38 | 162 | 0:42:34 | 103 | 0:24:16 | 134 | 1:17:28 | 133 |
| 124 | 186 | Tessmann | Michael | Lauftreff Altwarmbüchen | 25 | Sen2 - TM45 | 0:11:38 | 223 | 0:43:24 | 131 | 0:22:29 | 74 | 1:17:30 | 134 |
| 125 | 362 | Hillmann | Sven | VSV Rössing | 11 | AK2 - TM25 | 0:10:58 | 190 | 0:44:26 | 158 | 0:22:25 | 71 | 1:17:49 | 137 |
| 126 | 276 | Wilke | Olaf | VfR Wilsche/Neubokel | 26 | Sen2 - TM45 | 0:12:07 | 245 | 0:43:46 | 139 | 0:22:02 | 48 | 1:17:55 | 138 |
| 127 | 193 | Lepke | Olaf | * Peine | 27 | Sen2 - TM45 | 0:10:16 | 130 | 0:42:21 | 97 | 0:25:23 | 166 | 1:18:00 | 139 |
| 128 | 314 | Wiedenbein | Ingo | * Möckern | 28 | Sen1 - TM40 | 0:09:52 | 106 | 0:42:41 | 107 | 0:25:27 | 172 | 1:18:00 | 140 |
| 129 | 212 | Kloster | Björn | VFL WOLFSBURG | 9 | Jun - TM18 | 0:09:22 | 77 | 0:42:50 | 113 | 0:25:50 | 182 | 1:18:02 | 141 |
| 130 | 358 | Noack | Thomas | * Hannover | 19 | AK3 - TM30 | 0:11:42 | 227 | 0:42:54 | 120 | 0:23:30 | 103 | 1:18:06 | 142 |
| 131 | 303 | Jesse | Herbert | * Gifhorn | 29 | Sen1 - TM40 | 0:09:34 | 89 | 0:45:56 | 194 | 0:22:38 | 81 | 1:18:08 | 143 |
| 132 | 308 | Purkott | Ralf | * Hamburg | 30 | Sen1 - TM40 | 0:13:19 | 293 | 0:44:08 | 148 | 0:21:06 | 30 | 1:18:33 | 145 |
| 133 | 282 | Blume | Holger | PSV Braunschweig | 28 | Sen2 - TM45 | 0:09:12 | 67 | 0:43:12 | 128 | 0:26:24 | 204 | 1:18:48 | 146 |
| 134 | 287 | Arndt | Heiko | Hillerse | 31 | Sen1 - TM40 | 0:12:28 | 262 | 0:43:45 | 137 | 0:22:40 | 82 | 1:18:53 | 147 |
| 135 | 313 | Steinbock | Thomas | * Wendeburg | 32 | Sen1 - TM40 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:32 | 107 | 1:18:55 | 148 |
| 136 | 191 | Gruner | Karsten | Marienborn | 29 | Sen2 - TM45 | 0:11:56 | 237 | 0:42:07 | 89 | 0:25:04 | 159 | 1:19:08 | 149 |
| 137 | 198 | Take | Andreas | Tri-Speedys Peine | 20 | AK3 - TM30 | 0:10:51 | 181 | 0:42:27 | 100 | 0:25:51 | 183 | 1:19:10 | 150 |
| 138 | 183 | Bratherig | Karsten | SSV Plockhorst | 30 | Sen2 - TM45 | 0:10:48 | 176 | 0:43:59 | 144 | 0:24:45 | 146 | 1:19:33 | 151 |
| 139 | 140 | Franke | Andreas | * eicklingen | 31 | Sen2 - TM45 | 0:12:05 | 243 | 0:41:51 | 83 | 0:25:41 | 176 | 1:19:38 | 153 |
| 140 | 262 | Schober | Hans-Jürgen | Polizei Peine | 32 | Sen2 - TM45 | 0:13:05 | 285 | 0:44:30 | 160 | 0:22:04 | 50 | 1:19:40 | 154 |
| 141 | 391 | Wallenstein | Chris | Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 21 | AK3 - TM30 | 0:10:48 | 175 | 0:43:54 | 142 | 0:25:03 | 157 | 1:19:45 | 155 |
| 142 | 250 | Heuneke | Bernd | MTV Isenbüttel | 33 | Sen1 - TM40 | 0:11:22 | 207 | 0:42:23 | 98 | 0:26:03 | 188 | 1:19:47 | 156 |
| 143 | 305 | Ziemba | Rainer | Heesseler SV | 34 | Sen1 - TM40 | 0:12:36 | 270 | 0:43:35 | 133 | 0:23:41 | 112 | 1:19:52 | 157 |
| 144 | 292 | Gerstenberger | Uwe | * Bad Salzdetfurth | 35 | Sen1 - TM40 | 0:10:56 | 188 | 0:44:56 | 171 | 0:24:11 | 132 | 1:20:02 | 158 |
| 145 | 294 | Thilo | Holger | Möckern | 36 | Sen1 - TM40 | 0:10:06 | 120 | 0:45:00 | 172 | 0:24:58 | 155 | 1:20:04 | 159 |
| 146 | 158 | Kreikenbohm | Willi | TC-Jahn Hehlen | 4 | Sen4 - TM55 | 0:11:26 | 214 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:20:11 | 161 |
