Ergebnisse 15. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft Männer
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
| 1 | 518 | Geserick | Olaf | 1. TCO Die Bären Oldenburg | 1 | Sen1 - TM40 | 0:19:08 | 1 | 1:04:31 | 8 | 0:36:36 | 5 | 2:00:15 | 1 |
| 2 | 916 | Störmer | Dag | Eintracht Hildesheim Herren | 1 | AK3 - TM30 | 0:21:50 | 21 | 1:01:15 | 1 | 0:37:14 | 10 | 2:00:19 | 2 |
| 3 | 973 | Eckstein | Klaus | LC Nordhorn I | 2 | Sen1 - TM40 | 0:20:11 | 8 | 1:05:47 | 19 | 0:35:43 | 1 | 2:01:40 | 3 |
| 4 | 631 | Bartels | Ulf | WSV 1921 Wolfenbüttel | 1 | AK4 - TM35 | 0:19:53 | 2 | 1:04:58 | 13 | 0:37:07 | 9 | 2:01:58 | 4 |
| 5 | 728 | Wittmershaus | Horst | SC Weyhe | 3 | Sen1 - TM40 | 0:23:02 | 43 | 1:02:20 | 4 | 0:36:45 | 7 | 2:02:07 | 5 |
| 6 | 533 | Kampkötter | Lukas | Hannover 96 | 1 | AK1 - TM20 | 0:20:14 | 9 | 1:06:53 | 29 | 0:35:52 | 2 | 2:02:59 | 6 |
| 7 | 532 | Wildhage | Pascal Nicolas | Hannover 96 | 2 | AK3 - TM30 | 0:24:40 | 96 | 1:01:57 | 3 | 0:36:39 | 6 | 2:03:15 | 7 |
| 8 | 612 | Kranz | Daniel | TSV Bokeloh | 2 | AK1 - TM20 | 0:20:01 | 4 | 1:07:35 | 32 | 0:36:17 | 3 | 2:03:52 | 8 |
| 9 | 640 | Klinkberg | Tobias | Öffentliche Triathlon Team Braunschweig | 1 | AK2 - TM25 | 0:19:55 | 3 | 1:08:04 | 39 | 0:37:21 | 13 | 2:05:20 | 9 |
| 10 | 762 | Sokolowski | Sascha | TRIAS Hildesheim III | 3 | AK3 - TM30 | 0:23:19 | 53 | 1:04:56 | 12 | 0:37:27 | 15 | 2:05:42 | 10 |
| 11 | 623 | Bösenberg | Moritz | VfL Wolfsburg | 3 | AK1 - TM20 | 0:20:28 | 11 | 1:05:48 | 20 | 0:39:30 | 31 | 2:05:47 | 11 |
| 12 | 807 | Getz | Richard | ESV Hameln | 1 | Jun - TM18 | 0:23:56 | 73 | 1:05:06 | 15 | 0:37:24 | 14 | 2:06:27 | 12 |
| 13 | 794 | Klein | Armin | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4 | Sen1 - TM40 | 0:22:43 | 35 | 1:06:01 | 21 | 0:38:04 | 19 | 2:06:48 | 13 |
| 14 | 880 | Bartels | Michael | ESV Hameln | 5 | Sen1 - TM40 | 0:23:16 | 51 | 1:04:56 | 11 | 0:39:06 | 27 | 2:07:17 | 14 |
| 15 | 726 | Mömkes | Frank | SC Weyhe | 1 | Sen2 - TM45 | 0:22:10 | 24 | 1:05:05 | 14 | 0:40:44 | 56 | 2:07:58 | 15 |
| 16 | 968 | Neubauer | Jan | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 4 | AK3 - TM30 | 0:24:08 | 81 | 1:05:15 | 16 | 0:39:04 | 26 | 2:08:27 | 16 |
| 17 | 610 | Nielsen | Anders Riber | TSV Barsinghausen | 2 | Sen2 - TM45 | 0:20:32 | 12 | 1:06:20 | 24 | 0:41:47 | 78 | 2:08:39 | 17 |
| 18 | 881 | Bock | Fabian | VfL Wolfsburg II | 2 | AK4 - TM35 | 0:21:41 | 19 | 1:06:21 | 25 | 0:40:44 | 55 | 2:08:45 | 18 |
| 19 | 606 | Wildhagen | Ernst | TSV Barsinghausen | 1 | Sen3 - TM50 | 0:24:44 | 99 | 1:01:50 | 2 | 0:42:14 | 93 | 2:08:48 | 19 |
| 20 | 685 | Rudolph | Jens | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 3 | AK4 - TM35 | 0:26:12 | 145 | 1:04:26 | 6 | 0:38:48 | 24 | 2:09:26 | 20 |
| 21 | 792 | Vanderschot | Sven | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4 | AK4 - TM35 | 0:23:12 | 47 | 1:07:20 | 31 | 0:39:10 | 28 | 2:09:42 | 21 |
| 22 | 857 | Markgraf | Bernd | TSV Anderten | 3 | Sen2 - TM45 | 0:23:30 | 61 | 1:04:52 | 10 | 0:41:29 | 66 | 2:09:50 | 22 |
| 23 | 915 | Schällig | Rene | Eintracht Hildesheim Herren | 6 | Sen1 - TM40 | 0:23:04 | 44 | 1:06:33 | 28 | 0:40:23 | 43 | 2:10:00 | 23 |
| 24 | 971 | Lembcke | Nicholas | LC Nordhorn I | 2 | AK2 - TM25 | 0:21:39 | 18 | 1:08:32 | 48 | 0:39:53 | 36 | 2:10:03 | 24 |
| 25 | 917 | Butterbrodt | Tobias | Eintracht Hildesheim Herren | 7 | Sen1 - TM40 | 0:24:00 | 77 | 1:07:55 | 35 | 0:38:13 | 21 | 2:10:08 | 25 |
| 26 | 975 | Götz | Markus | LC Nordhorn I | 5 | AK4 - TM35 | 0:25:26 | 121 | 1:06:13 | 22 | 0:38:37 | 23 | 2:10:16 | 26 |
| 27 | 941 | Thiemann | Frank | Hannover 96 III | 6 | AK4 - TM35 | 0:24:09 | 82 | 1:05:20 | 18 | 0:41:26 | 65 | 2:10:55 | 27 |
| 28 | 849 | Riesenbeck | David | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 3 | AK2 - TM25 | 0:24:51 | 104 | 1:06:15 | 23 | 0:40:49 | 58 | 2:11:55 | 28 |
| 29 | 925 | Böhmann | Andreas | ESV Tri-Team (Edewecht) | 7 | AK4 - TM35 | 0:25:24 | 120 | 1:08:21 | 44 | 0:38:34 | 22 | 2:12:19 | 29 |
| 30 | 714 | Weichert | Sören | MTV Vorsfelde | 4 | AK2 - TM25 | 0:24:02 | 78 | 1:07:37 | 33 | 0:40:41 | 53 | 2:12:20 | 30 |
| 31 | 863 | Piatczyc | Timo | TSV Bokeloh II | 2 | Jun - TM18 | 0:20:44 | 13 | 1:11:37 | 97 | 0:40:00 | 37 | 2:12:21 | 31 |
| 32 | 611 | Roehl | Jan | TSV Barsinghausen | 8 | Sen1 - TM40 | 0:26:55 | 181 | 1:04:28 | 7 | 0:41:04 | 62 | 2:12:27 | 32 |
| 33 | 906 | Grotelüschen | Wolfgang | 1.TCO Die Bären | 4 | Sen2 - TM45 | 0:22:57 | 40 | 1:10:18 | 83 | 0:39:12 | 29 | 2:12:28 | 33 |
| 34 | 963 | Lawendel | Mario | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 5 | AK2 - TM25 | 0:27:07 | 190 | 1:08:09 | 40 | 0:37:16 | 11 | 2:12:32 | 34 |
| 35 | 801 | Mosel | Andreas | ESV Hameln | 9 | Sen1 - TM40 | 0:23:35 | 62 | 1:08:48 | 52 | 0:40:10 | 39 | 2:12:33 | 35 |
| 36 | 608 | Wüsteney | Björn | TSV Barsinghausen | 6 | AK2 - TM25 | 0:22:58 | 41 | 1:08:01 | 37 | 0:41:40 | 75 | 2:12:38 | 36 |
| 37 | 816 | Martens | Till | PSV Braunschweig | 7 | AK2 - TM25 | 0:24:58 | 106 | 1:10:04 | 77 | 0:37:41 | 16 | 2:12:43 | 37 |
| 38 | 765 | Schattmann | Achim | TRIAS Hildesheim | 2 | Sen3 - TM50 | 0:25:35 | 127 | 1:07:06 | 30 | 0:40:15 | 41 | 2:12:57 | 38 |
| 39 | 998 | Hilarius | David | Tri-Speedys Peine | 4 | AK1 - TM20 | 0:22:22 | 28 | 1:08:44 | 51 | 0:41:53 | 80 | 2:12:59 | 39 |
| 40 | 937 | Chudalla | Robin | Hannover 96 III | 10 | Sen1 - TM40 | 0:20:07 | 6 | 1:08:50 | 53 | 0:44:16 | 155 | 2:13:13 | 40 |
| 41 | 805 | Michaelis | Heiko | ESV Hameln | 11 | Sen1 - TM40 | 0:24:13 | 85 | 1:08:32 | 49 | 0:40:29 | 48 | 2:13:14 | 41 |
| 42 | 921 | Henze | Nico | ESV Tri-Team (Edewecht) | 5 | AK3 - TM30 | 0:23:58 | 74 | 1:05:15 | 17 | 0:44:04 | 150 | 2:13:17 | 42 |
| 43 | 727 | Sanders | André | SC Weyhe | 6 | AK3 - TM30 | 0:23:06 | 45 | 1:08:25 | 46 | 0:41:53 | 81 | 2:13:24 | 43 |
| 44 | 961 | Walz | Christian | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 12 | Sen1 - TM40 | 0:20:09 | 7 | 1:11:52 | 105 | 0:41:37 | 73 | 2:13:37 | 44 |
| 45 | 663 | Domin | Harald | Lehrter SV Triathlon | 5 | Sen2 - TM45 | 0:24:27 | 89 | 1:04:19 | 5 | 0:44:52 | 169 | 2:13:38 | 45 |
| 46 | 681 | Kohlhase | Marcus | VSK Osterholz Triathlon | 8 | AK4 - TM35 | 0:25:46 | 131 | 1:06:30 | 26 | 0:41:37 | 72 | 2:13:52 | 46 |
| 47 | 544 | Lindert | Jörg | MTV Förste am Harz | 9 | AK4 - TM35 | 0:24:00 | 76 | 1:09:13 | 61 | 0:40:41 | 52 | 2:13:53 | 47 |
| 48 | 850 | Penski | Tobias | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 8 | AK2 - TM25 | 0:24:34 | 91 | 1:09:06 | 59 | 0:40:26 | 45 | 2:14:05 | 48 |
| 49 | 689 | Schröder | Mark | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 10 | AK4 - TM35 | 0:24:49 | 103 | 1:08:13 | 41 | 0:41:04 | 61 | 2:14:06 | 49 |
| 50 | 922 | Korzuschnik | Alexander | ESV Tri-Team (Edewecht) | 3 | Jun - TM18 | 0:23:15 | 49 | 1:10:48 | 89 | 0:40:06 | 38 | 2:14:09 | 50 |
| 51 | 542 | Dieckmann | Jens | LC Nordhorn | 6 | Sen2 - TM45 | 0:20:46 | 14 | 1:08:31 | 47 | 0:44:57 | 174 | 2:14:14 | 51 |
| 52 | 831 | Barbarito | Carlo | SV Germania Helmstedt | 11 | AK4 - TM35 | 0:23:59 | 75 | 1:08:21 | 43 | 0:41:58 | 83 | 2:14:18 | 52 |
| 53 | 860 | Rathgeber | Axel | TSV Anderten | 13 | Sen1 - TM40 | 0:24:18 | 88 | 1:09:48 | 70 | 0:40:30 | 49 | 2:14:36 | 53 |
| 54 | 808 | Schwarz | Stefan | ESV Hameln | 7 | AK3 - TM30 | 0:23:40 | 66 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 2:14:40 | 54 |
| 55 | 874 | Knop | Jörg | VfL Wolfsburg II | 3 | Sen3 - TM50 | 0:22:58 | 42 | 1:10:01 | 75 | 0:41:48 | 79 | 2:14:47 | 55 |
| 56 | 995 | Schönebeck | Niklas | Tri-Speedys Peine | 12 | AK4 - TM35 | 0:28:08 | 223 | 1:06:32 | 27 | 0:40:13 | 40 | 2:14:53 | 56 |
| 57 | 673 | Hartmann | Patrick | Lehrter SV Triathlon | 9 | AK2 - TM25 | 0:25:32 | 124 | 1:09:58 | 73 | 0:39:25 | 30 | 2:14:55 | 57 |
| 58 | 908 | Johannes | Ingo | 1.TCO Die Bären | 14 | Sen1 - TM40 | 0:23:24 | 56 | 1:07:44 | 34 | 0:43:50 | 139 | 2:14:59 | 58 |
| 59 | 819 | Meene | Florian | Soltauer Sport club | 10 | AK2 - TM25 | 0:23:44 | 69 | 1:10:43 | 87 | 0:40:36 | 50 | 2:15:02 | 59 |
| 60 | 753 | Stall | Lothar | Tri Team Osnabrück | 1 | Sen4 - TM55 | 0:22:14 | 25 | 1:08:25 | 45 | 0:44:31 | 159 | 2:15:10 | 60 |
| 61 | 987 | Lorenz | Ralf | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 4 | Sen3 - TM50 | 0:24:06 | 79 | 1:11:26 | 96 | 0:39:42 | 33 | 2:15:13 | 61 |
| 62 | 605 | Laabs | Ingo | TSV Barsinghausen | 8 | AK3 - TM30 | 0:26:53 | 179 | 1:11:01 | 92 | 0:37:20 | 12 | 2:15:14 | 62 |
| 63 | 802 | Anderson | Ian | ESV Hameln | 7 | Sen2 - TM45 | 0:22:54 | 38 | 1:09:37 | 66 | 0:42:49 | 103 | 2:15:20 | 63 |
| 64 | 942 | Volkwein | Harald | Hannover 96 III | 8 | Sen2 - TM45 | 0:23:45 | 70 | 1:11:16 | 94 | 0:40:29 | 47 | 2:15:29 | 64 |
| 65 | 793 | Kowollik | Karl Heinz | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5 | Sen3 - TM50 | 0:23:39 | 65 | 1:09:02 | 57 | 0:42:49 | 104 | 2:15:30 | 65 |
| 66 | 872 | Jakobler | Thomas | VfL Wolfsburg II | 9 | Sen2 - TM45 | 0:25:22 | 117 | 1:08:55 | 54 | 0:41:39 | 74 | 2:15:56 | 66 |
| 67 | 688 | Fürle | Fabian | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 9 | AK3 - TM30 | 0:24:40 | 95 | 1:08:21 | 42 | 0:42:57 | 111 | 2:15:57 | 67 |
| 68 | 901 | Voelz | Mathias | 1.TCO Die Bären | 13 | AK4 - TM35 | 0:23:45 | 71 | 1:08:38 | 50 | 0:43:54 | 143 | 2:16:17 | 68 |
| 69 | 833 | Vossel | Markus | SV Germania Helmstedt | 15 | Sen1 - TM40 | 0:24:15 | 86 | 1:09:25 | 63 | 0:42:36 | 98 | 2:16:17 | 69 |
| 70 | 924 | Scholz | Kersten | ESV Tri-Team (Edewecht) | 5 | AK1 - TM20 | 0:24:44 | 98 | 1:12:10 | 110 | 0:39:44 | 34 | 2:16:37 | 70 |
| 71 | 670 | Wörmann | Marc | Lehrter SV Triathlon | 4 | Jun - TM18 | 0:21:48 | 20 | 1:11:53 | 106 | 0:43:08 | 117 | 2:16:49 | 71 |
| 72 | 664 | Macke | Jürgen | Lehrter SV Triathlon | 10 | Sen2 - TM45 | 0:26:21 | 158 | 1:13:39 | 143 | 0:36:50 | 8 | 2:16:51 | 72 |
| 73 | 938 | Rottig | Steve | Hannover 96 III | 10 | AK3 - TM30 | 0:28:45 | 246 | 1:10:21 | 84 | 0:37:53 | 17 | 2:16:59 | 73 |
| 74 | 931 | Herbers | Oliver | FS Hannover Triathlon | 16 | Sen1 - TM40 | 0:22:19 | 27 | 1:12:41 | 120 | 0:42:07 | 89 | 2:17:07 | 74 |
| 75 | 574 | Stein | Andreas | Triathlon Team Buxtehude | 17 | Sen1 - TM40 | 0:23:24 | 55 | 1:10:09 | 79 | 0:43:39 | 131 | 2:17:12 | 75 |
| 76 | 777 | Bauer | Oliver | Triathlon Team Buxtehude H II | 14 | AK4 - TM35 | 0:21:58 | 22 | 1:12:41 | 121 | 0:43:08 | 116 | 2:17:46 | 76 |
| 77 | 715 | Goertz | Helmut | MTV Vorsfelde | 6 | Sen3 - TM50 | 0:24:38 | 94 | 1:09:04 | 58 | 0:44:10 | 153 | 2:17:52 | 77 |
| 78 | 781 | Nowotny | Niclaas | Tri-Mix TSV Schwarme | 11 | AK3 - TM30 | 0:25:08 | 111 | 1:09:09 | 60 | 0:43:48 | 137 | 2:18:06 | 78 |
| 79 | 864 | Wellmann | Christian | TSV Bokeloh II | 11 | AK2 - TM25 | 0:23:36 | 63 | 1:12:09 | 109 | 0:42:40 | 100 | 2:18:25 | 79 |
| 80 | 763 | Hartmann | Marten | TRIAS Hildesheim III | 6 | AK1 - TM20 | 0:23:08 | 46 | 1:13:57 | 155 | 0:41:33 | 69 | 2:18:38 | 80 |
| 81 | 725 | Meiners | Olaf | SC Weyhe | 18 | Sen1 - TM40 | 0:25:53 | 137 | 1:10:02 | 76 | 0:42:55 | 108 | 2:18:49 | 82 |
| 82 | 939 | Suhr | Stefan | Hannover 96 III | 15 | AK4 - TM35 | 0:26:42 | 173 | 1:08:01 | 38 | 0:44:27 | 157 | 2:19:09 | 83 |
| 83 | 761 | Schmidt | Hannes | TRIAS Hildesheim III | 7 | AK1 - TM20 | 0:27:11 | 194 | 1:09:32 | 64 | 0:42:31 | 97 | 2:19:14 | 84 |
| 84 | 967 | Sebrantke | Oliver | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 16 | AK4 - TM35 | 0:26:34 | 169 | 1:16:17 | 214 | 0:36:26 | 4 | 2:19:18 | 85 |
| 85 | 690 | Albers | Stefan | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 17 | AK4 - TM35 | 0:26:31 | 166 | 1:09:41 | 68 | 0:43:12 | 120 | 2:19:24 | 86 |
| 86 | 869 | Bruns | Maurice | TSV Bokeloh II | 5 | Jun - TM18 | 0:22:44 | 36 | 1:15:54 | 205 | 0:40:50 | 59 | 2:19:28 | 87 |
| 87 | 999 | Stucke. | Marcus | Tri-Speedys Peine | 12 | AK3 - TM30 | 0:26:20 | 153 | 1:10:00 | 74 | 0:43:11 | 119 | 2:19:31 | 88 |
| 88 | 672 | Recke | Hanno | Lehrter SV Triathlon | 13 | AK3 - TM30 | 0:25:12 | 112 | 1:10:05 | 78 | 0:44:38 | 162 | 2:19:54 | 89 |
| 89 | 948 | Montalvo | Mario | Hannover 96 IV | 12 | AK2 - TM25 | 0:20:02 | 5 | 1:17:14 | 226 | 0:42:41 | 102 | 2:19:57 | 90 |
| 90 | 747 | Wortmann | Jens | SG LindWuRM | 11 | Sen2 - TM45 | 0:22:57 | 39 | 1:12:24 | 113 | 0:44:40 | 164 | 2:20:01 | 91 |
| 91 | 775 | Oltmanns | Erhard | Triathlon Team Buxtehude H II | 7 | Sen3 - TM50 | 0:26:52 | 178 | 1:09:13 | 62 | 0:43:58 | 147 | 2:20:04 | 92 |
| 92 | 955 | Wehrstedt | Matthias | Hannover 96 IV | 8 | AK1 - TM20 | 0:30:07 | 287 | 1:09:01 | 56 | 0:41:11 | 64 | 2:20:19 | 93 |
| 93 | 674 | Rolf-Pissarczyk | Malte | VSK Osterholz Triathlon | 9 | AK1 - TM20 | 0:24:53 | 105 | 1:15:03 | 185 | 0:40:24 | 44 | 2:20:20 | 94 |
| 94 | 778 | Schröter | Max | Triathlon Team Buxtehude H II | 6 | Jun - TM18 | 0:32:50 | 347 | 1:09:39 | 67 | 0:38:04 | 18 | 2:20:33 | 95 |
| 95 | 847 | Siegmund | Andreas | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 18 | AK4 - TM35 | 0:27:50 | 213 | 1:10:46 | 88 | 0:41:59 | 84 | 2:20:35 | 96 |
| 96 | 771 | Farke | Harald | Triathlon Team Buxtehude H II | 12 | Sen2 - TM45 | 0:25:37 | 128 | 1:11:52 | 104 | 0:43:15 | 121 | 2:20:44 | 97 |
| 97 | 940 | Theuer | Andreas | Hannover 96 III | 19 | Sen1 - TM40 | 0:27:35 | 209 | 1:10:09 | 80 | 0:43:01 | 113 | 2:20:46 | 98 |
| 98 | 636 | Bielmann | Tim | Hannover 96 | 14 | AK3 - TM30 | 0:25:50 | 134 | 1:14:33 | 170 | 0:40:26 | 46 | 2:20:49 | 99 |
| 99 | 809 | Lohde | Karsten | ESV Hameln | 13 | Sen2 - TM45 | 0:25:06 | 108 | 1:10:53 | 91 | 0:45:01 | 178 | 2:21:00 | 100 |
| 100 | 876 | Grote | Andreas | VfL Wolfsburg II | 14 | Sen2 - TM45 | 0:22:51 | 37 | 1:13:31 | 138 | 0:44:38 | 163 | 2:21:01 | 101 |
| 101 | 744 | Ebeling | Christian | SG LindWuRM | 15 | AK3 - TM30 | 0:24:44 | 100 | 1:13:57 | 154 | 0:42:23 | 95 | 2:21:04 | 102 |
| 102 | 712 | Wetzel | Jan | MTV Vorsfelde | 16 | AK3 - TM30 | 0:23:28 | 58 | 1:13:38 | 142 | 0:44:00 | 148 | 2:21:05 | 103 |
| 103 | 722 | Schubert | Frank | SC Langenhagen | 15 | Sen2 - TM45 | 0:26:27 | 163 | 1:11:46 | 102 | 0:42:56 | 110 | 2:21:10 | 104 |
| 104 | 974 | Beckemper | Ingo | LC Nordhorn I | 20 | Sen1 - TM40 | 0:33:29 | 357 | 1:09:51 | 72 | 0:38:05 | 20 | 2:21:25 | 105 |
| 105 | 826 | Büchsenschuss | Jan | SV Germania Helmstedt | 17 | AK3 - TM30 | 0:30:34 | 300 | 1:09:50 | 71 | 0:41:06 | 63 | 2:21:30 | 106 |
| 106 | 873 | Liebing | Ronny | VfL Wolfsburg II | 18 | AK3 - TM30 | 0:24:37 | 93 | 1:15:58 | 207 | 0:41:02 | 60 | 2:21:38 | 107 |
| 107 | 879 | Steiln | Mathias | VfL Wolfsburg II | 19 | AK3 - TM30 | 0:26:27 | 164 | 1:11:43 | 100 | 0:43:32 | 128 | 2:21:42 | 109 |
| 108 | 814 | Riedel | Stephan | PSV Braunschweig | 19 | AK4 - TM35 | 0:26:21 | 156 | 1:13:42 | 145 | 0:41:44 | 76 | 2:21:46 | 110 |
| 109 | 790 | Hupe | Olaf | TSR Olympia Wilhelmshaven | 16 | Sen2 - TM45 | 0:28:25 | 232 | 1:13:36 | 140 | 0:39:48 | 35 | 2:21:49 | 111 |
| 110 | 669 | Weimann | Udo | Lehrter SV Triathlon | 8 | Sen3 - TM50 | 0:26:40 | 172 | 1:10:14 | 81 | 0:45:06 | 183 | 2:21:59 | 112 |
| 111 | 783 | Gehrke | Ralf | Tri-Mix TSV Schwarme | 21 | Sen1 - TM40 | 0:27:26 | 207 | 1:11:19 | 95 | 0:43:21 | 124 | 2:22:07 | 113 |
| 112 | 970 | Böttick | Carsten | LC Nordhorn I | 20 | AK3 - TM30 | 0:28:58 | 256 | 1:12:54 | 125 | 0:40:18 | 42 | 2:22:10 | 114 |
| 113 | 964 | Klyszcz-Nasko | Holger | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 17 | Sen2 - TM45 | 0:20:19 | 10 | 1:15:25 | 191 | 0:46:33 | 214 | 2:22:16 | 115 |
| 114 | 918 | Anker | Peter | Eintracht Hildesheim Herren | 22 | Sen1 - TM40 | 0:25:59 | 140 | 1:13:26 | 136 | 0:43:01 | 114 | 2:22:27 | 116 |
| 115 | 854 | Gremke | Udo | TSV Anderten | 18 | Sen2 - TM45 | 0:24:28 | 90 | 1:11:51 | 103 | 0:46:09 | 205 | 2:22:29 | 117 |
| 116 | 827 | Georgi | Michael | SV Germania Helmstedt | 19 | Sen2 - TM45 | 0:27:43 | 210 | 1:12:52 | 123 | 0:41:55 | 82 | 2:22:30 | 118 |
| 117 | 830 | Bauwe | Dennis | SV Germania Helmstedt | 21 | AK3 - TM30 | 0:30:39 | 303 | 1:12:57 | 128 | 0:38:58 | 25 | 2:22:34 | 119 |
| 118 | 806 | Raasch | Andre | ESV Hameln | 7 | Jun - TM18 | 0:24:16 | 87 | 1:15:35 | 198 | 0:42:53 | 107 | 2:22:44 | 120 |
| 119 | 1000 | Schareina | Ralf | Tri-Speedys Peine | 20 | Sen2 - TM45 | 0:24:10 | 83 | 1:15:40 | 200 | 0:43:00 | 112 | 2:22:50 | 121 |
| 120 | 804 | König | Nils | ESV Hameln | 20 | AK4 - TM35 | 0:27:08 | 192 | 1:14:10 | 162 | 0:41:36 | 71 | 2:22:54 | 122 |
| 121 | 746 | Majoni | Christian | SG LindWuRM | 23 | Sen1 - TM40 | 0:29:49 | 283 | 1:08:58 | 55 | 0:44:07 | 152 | 2:22:54 | 123 |
| 122 | 789 | Tornow | Stefan | TSR Olympia Wilhelmshaven | 24 | Sen1 - TM40 | 0:27:20 | 202 | 1:11:43 | 101 | 0:43:52 | 140 | 2:22:55 | 124 |
| 123 | 986 | Coenders | Norbert | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 21 | Sen2 - TM45 | 0:29:41 | 278 | 1:13:45 | 148 | 0:39:33 | 32 | 2:22:58 | 125 |
| 124 | 573 | Dammann | Raphael | TriAs Hildesheim | 21 | AK4 - TM35 | 0:23:15 | 50 | 1:14:42 | 177 | 0:45:05 | 181 | 2:23:03 | 126 |
| 125 | 829 | Ohde | Benjamin | SV Germania Helmstedt | 22 | AK3 - TM30 | 0:28:32 | 236 | 1:12:02 | 107 | 0:42:38 | 99 | 2:23:12 | 127 |
| 126 | 983 | Lorenz | Daniel | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 10 | AK1 - TM20 | 0:25:17 | 114 | 1:14:34 | 171 | 0:43:22 | 125 | 2:23:12 | 128 |
| 127 | 952 | Feldner | Sven | Hannover 96 IV | 23 | AK3 - TM30 | 0:25:23 | 118 | 1:12:29 | 118 | 0:45:22 | 190 | 2:23:13 | 129 |
| 128 | 920 | Grasso | Andre | ESV Tri-Team (Edewecht) | 11 | AK1 - TM20 | 0:25:37 | 129 | 1:12:36 | 119 | 0:45:00 | 177 | 2:23:13 | 130 |
| 129 | 903 | Schnur | Andreas | 1.TCO Die Bären | 9 | Sen3 - TM50 | 0:26:55 | 182 | 1:07:59 | 36 | 0:48:21 | 255 | 2:23:15 | 131 |
| 130 | 740 | Uebler | Rolf | SG LindWuRM | 24 | AK3 - TM30 | 0:28:38 | 238 | 1:12:24 | 112 | 0:42:14 | 91 | 2:23:17 | 132 |
| 131 | 982 | Wolf-Feßler | Fabian | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 22 | Sen2 - TM45 | 0:25:18 | 115 | 1:14:34 | 173 | 0:43:34 | 130 | 2:23:25 | 133 |
| 132 | 959 | Sievers | Dirk | LC Hansa Stuhr - Tri Wölfe | 25 | Sen1 - TM40 | 0:32:59 | 349 | 1:04:46 | 9 | 0:45:52 | 196 | 2:23:38 | 134 |
| 133 | 675 | Klopotek | Marco | VSK Osterholz Triathlon | 22 | AK4 - TM35 | 0:26:44 | 174 | 1:13:09 | 134 | 0:43:48 | 138 | 2:23:41 | 135 |
| 134 | 985 | Trossen | Holger | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 26 | Sen1 - TM40 | 0:26:47 | 176 | 1:12:59 | 129 | 0:43:57 | 145 | 2:23:44 | 136 |
| 135 | 528 | Hasse | Stephan | Freie Schwimmer Hannover | 23 | Sen2 - TM45 | 0:21:04 | 16 | 1:13:56 | 153 | 0:48:45 | 265 | 2:23:45 | 137 |
| 136 | 616 | Vogel | Nils | TuS Celle 92 | 12 | AK1 - TM20 | 0:21:17 | 17 | 1:12:28 | 115 | 0:50:01 | 291 | 2:23:46 | 138 |
| 137 | 980 | Brege | Bernd | LC Nordhorn II | 27 | Sen1 - TM40 | 0:27:46 | 211 | 1:12:19 | 111 | 0:43:44 | 134 | 2:23:50 | 139 |
| 138 | 772 | Horst | Lukas | Triathlon Team Buxtehude H II | 8 | Jun - TM18 | 0:23:28 | 59 | 1:12:56 | 127 | 0:47:25 | 231 | 2:23:50 | 140 |
| 139 | 667 | Schröder | Frank | Lehrter SV Triathlon | 28 | Sen1 - TM40 | 0:28:26 | 233 | 1:11:11 | 93 | 0:44:14 | 154 | 2:23:51 | 141 |
| 140 | 972 | Winter | Benjamin | LC Nordhorn I | 13 | AK1 - TM20 | 0:23:42 | 68 | 1:14:29 | 167 | 0:45:41 | 193 | 2:23:52 | 142 |
| 141 | 752 | Anders | Maik | Tri Team Osnabrück | 23 | AK4 - TM35 | 0:27:17 | 197 | 1:13:08 | 133 | 0:43:32 | 129 | 2:23:57 | 143 |
| 142 | 647 | Koschoreck | Kersten | TSV Barsinghausen | 24 | Sen2 - TM45 | 0:23:16 | 52 | 1:14:58 | 181 | 0:45:48 | 194 | 2:24:02 | 144 |
| 143 | 824 | Kurzweil | Helge | Soltauer Sport Club | 10 | Sen3 - TM50 | 0:21:01 | 15 | 1:18:22 | 244 | 0:44:40 | 165 | 2:24:03 | 145 |
