Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft Jun - TM18
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
4 | 527 | Reckemeier | Nils | ESV Eintracht Hameln | 1 | Jun - TM18 | 0:20:09 | 2 | 1:03:33 | 1 | 0:37:55 | 1 | 2:01:37 | |
40 | 724 | Piatczyc | Lukas | TSV Bokeloh II | 2 | Jun - TM18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:40:13 | 2 | 2:13:34 | |
59 | 961 | Wüstefeld | Tim | SV Germania Helmstedt | 3 | Jun - TM18 | 0:24:26 | 6 | 1:07:20 | 2 | 0:44:59 | 5 | 2:16:45 | |
94 | 953 | Elfers | Julian | Stader SV Team II | 4 | Jun - TM18 | 0:23:34 | 4 | 1:12:45 | 3 | 0:44:37 | 4 | 2:20:56 | |
125 | 804 | Meyer | Phillip | 1.TCO Die Bären | 5 | Jun - TM18 | 0:19:53 | 1 | 1:18:03 | 6 | 0:46:01 | 7 | 2:23:57 | |
128 | 887 | Wörmann | Marc | Lehrter SV Triathlon 1 | 6 | Jun - TM18 | 0:23:56 | 5 | 1:15:07 | 4 | 0:45:27 | 6 | 2:24:30 | |
132 | 727 | Bruns | Maurice | TSV Bokeloh II | 7 | Jun - TM18 | 0:23:23 | 3 | 1:18:08 | 7 | 0:43:13 | 3 | 2:24:43 | |
201 | 957 | Berndt | Tim-Michael | SV Germania Helmstedt | 8 | Jun - TM18 | 0:28:07 | 8 | 1:17:28 | 5 | 0:47:42 | 8 | 2:33:18 | |
212 | 955 | String | Fridolin | Stader SV Team II | 9 | Jun - TM18 | 0:27:04 | 7 | 1:20:24 | 8 | 0:47:52 | 9 | 2:35:20 | |
-- | 809 | Engeln | Erik | 1.TCO Die Bären | -- | Jun - TM18 | 0:32:52 | 9 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- | -- |
Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft AK1 - TM20
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
3 | 654 | Kampkötter | Lukas | Hannover 96 | 1 | AK1 - TM20 | 0:21:13 | 3 | 1:02:37 | 2 | 0:37:45 | 2 | 2:01:35 |
7 | 634 | Bösenberg | Moritz | VfL Wolfsburg | 2 | AK1 - TM20 | 0:20:00 | 1 | 1:05:22 | 4 | 0:39:58 | 4 | 2:05:20 |
9 | 857 | Fahrenholz | Philipp | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe | 3 | AK1 - TM20 | 0:29:09 | 16 | 0:58:56 | 1 | 0:38:09 | 3 | 2:06:14 |
11 | 653 | Kuhlmann | Timo | Hannover 96 | 4 | AK1 - TM20 | 0:26:19 | 12 | 1:05:01 | 3 | 0:35:23 | 1 | 2:06:43 |
20 | 820 | Malmei | Björn | Eintracht Hildesheim | 5 | AK1 - TM20 | 0:24:48 | 10 | 1:05:42 | 5 | 0:40:18 | 6 | 2:10:48 |
49 | 743 | Weidner | Sven | TV 01 Bohmte | 6 | AK1 - TM20 | 0:26:56 | 14 | 1:08:44 | 6 | 0:40:02 | 5 | 2:15:42 |
60 | 720 | Heger | Jens | TSV Anderten | 7 | AK1 - TM20 | 0:20:48 | 2 | 1:09:34 | 7 | 0:46:28 | 11 | 2:16:50 |
62 | 646 | Rolf-Pissarczyk | Malte | VSK Osterholz Triathlon | 8 | AK1 - TM20 | 0:24:03 | 7 | 1:12:32 | 13 | 0:40:36 | 7 | 2:17:11 |
63 | 871 | Hölmann | Gerd | LC Nordhorn II | 9 | AK1 - TM20 | 0:22:21 | 5 | 1:09:48 | 8 | 0:45:14 | 10 | 2:17:24 |
68 | 579 | Hartmann | Marten | TriAs Hildesheim | 10 | AK1 - TM20 | 0:23:18 | 6 | 1:11:54 | 12 | 0:42:33 | 8 | 2:17:44 |
81 | 701 | Hilarius | David | Tri-Speedys Peine | 11 | AK1 - TM20 | 0:24:17 | 8 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 2:19:23 |
111 | 828 | Raasch | Andre | ESV Eintracht Hameln | 12 | AK1 - TM20 | 0:24:17 | 9 | 1:10:53 | 9 | 0:47:16 | 12 | 2:22:26 |
142 | 958 | Bornemann | Kai | SV Germania Helmstedt | 13 | AK1 - TM20 | 0:26:31 | 13 | 1:11:12 | 10 | 0:47:51 | 13 | 2:25:34 |
151 | 723 | Piatczyc | Timo | TSV Bokeloh II | 14 | AK1 - TM20 | 0:21:35 | 4 | 1:14:31 | 14 | 0:50:24 | 15 | 2:26:29 |
153 | 907 | Lorenz | Daniel | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 15 | AK1 - TM20 | 0:25:45 | 11 | 1:16:02 | 15 | 0:45:06 | 9 | 2:26:53 |
200 | 522 | Liebe | Thomas Karl | Einbecker Rad Sport Club | 16 | AK1 - TM20 | 0:27:42 | 15 | 1:11:36 | 11 | 0:53:57 | 17 | 2:33:15 |
245 | 614 | Hahn | Jonas | TuS Celle 92 | 17 | AK1 - TM20 | 0:32:31 | 17 | 1:19:14 | 16 | 0:50:00 | 14 | 2:41:45 |
262 | 890 | Hartmann | Jan-Philipp | Lehrter SV Triathlon 2 | 18 | AK1 - TM20 | 0:36:26 | 18 | 1:20:16 | 17 | 0:52:18 | 16 | 2:49:01 |
Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft AK2 - TM25
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
8 | 729 | Riesenbeck | David | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 1 | AK2 - TM25 | 0:23:13 | 2 | 1:04:19 | 1 | 0:38:29 | 1 | 2:06:01 |
26 | 883 | Hartmann | Patrick | Lehrter SV Triathlon 1 | 2 | AK2 - TM25 | 0:24:35 | 5 | 1:08:14 | 5 | 0:39:04 | 2 | 2:11:53 |
32 | 602 | Wüsteney | Björn | TSV Barsinghausen | 3 | AK2 - TM25 | 0:23:10 | 1 | 1:06:36 | 3 | 0:43:08 | 5 | 2:12:53 |
34 | 920 | Weichert | Sören | MTV Vorsfelde | 4 | AK2 - TM25 | 0:23:59 | 3 | 1:06:09 | 2 | 0:42:49 | 4 | 2:12:57 |
37 | 858 | Lawendel | Mario | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe | 5 | AK2 - TM25 | 0:25:23 | 7 | 1:07:18 | 4 | 0:40:20 | 3 | 2:13:01 |
134 | 905 | Bartsch | Markus | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 6 | AK2 - TM25 | 0:27:59 | 11 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 2:25:03 |
141 | 803 | Gärtner | Timm | 1.TCO Die Bären | 7 | AK2 - TM25 | 0:26:18 | 9 | 1:12:41 | 7 | 0:46:33 | 7 | 2:25:33 |
166 | 801 | Kullmann | Lars | 1.TCO Die Bären | 8 | AK2 - TM25 | 0:26:15 | 8 | 1:14:57 | 9 | 0:47:33 | 8 | 2:28:45 |
184 | 613 | Cordes | Tobias | TuS Celle 92 | 9 | AK2 - TM25 | 0:28:32 | 13 | 1:15:54 | 11 | 0:46:28 | 6 | 2:30:54 |
206 | 604 | Maye | Gerrit | TSV Barsinghausen | 10 | AK2 - TM25 | 0:28:13 | 12 | 1:11:25 | 6 | 0:54:29 | 12 | 2:34:08 |
211 | 754 | Kröger | Martin | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 11 | AK2 - TM25 | 0:27:18 | 10 | 1:17:36 | 12 | 0:50:08 | 9 | 2:35:02 |
217 | 980 | Bönninghausen | Jan | Tri Team TuS Engter | 12 | AK2 - TM25 | 0:30:44 | 14 | 1:14:15 | 8 | 0:50:52 | 10 | 2:35:51 |
221 | 711 | Braun | Jan Pieter | TSR Olympia Wilhelmshaven | 13 | AK2 - TM25 | 0:24:49 | 6 | 1:15:30 | 10 | 0:56:08 | 13 | 2:36:26 |
251 | 802 | Engeln | Kai | 1.TCO Die Bären | 14 | AK2 - TM25 | 0:31:14 | 15 | 1:19:49 | 13 | 0:53:36 | 11 | 2:44:40 |
267 | 709 | Hoell | Philipp | TSR Olympia Wilhelmshaven | 15 | AK2 - TM25 | 0:24:23 | 4 | 1:22:25 | 14 | 1:05:56 | 14 | 2:52:43 |
Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft AK3 - TM30
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
2 | 663 | Becker | Hendrik | WSV 1921 Wolfenbüttel | 1 | AK3 - TM30 | 0:21:15 | 1 | 1:02:43 | 1 | 0:36:51 | 1 | 2:00:50 |
10 | 578 | Sokolowski | Sascha | TriAs Hildesheim | 2 | AK3 - TM30 | 0:23:17 | 5 | 1:04:29 | 3 | 0:38:31 | 3 | 2:06:16 |
15 | 560 | Meene | Florian | Soltauer Sport Club | 3 | AK3 - TM30 | 0:22:35 | 3 | 1:05:52 | 6 | 0:41:34 | 9 | 2:10:01 |
17 | 732 | Penski | Tobias | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 4 | AK3 - TM30 | 0:23:51 | 7 | 1:07:24 | 8 | 0:39:11 | 4 | 2:10:26 |
18 | 834 | Rottig | Steve | Hannover 96 III | 5 | AK3 - TM30 | 0:25:18 | 13 | 1:04:56 | 4 | 0:40:18 | 6 | 2:10:32 |
19 | 609 | Laabs | Ingo | TSV Barsinghausen | 6 | AK3 - TM30 | 0:25:58 | 15 | 1:06:46 | 7 | 0:38:03 | 2 | 2:10:47 |
22 | 861 | Neubauer | Jan | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe | 7 | AK3 - TM30 | 0:24:05 | 9 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 2:10:58 |
29 | 884 | Grabenstein | Volker | Lehrter SV Triathlon 1 | 8 | AK3 - TM30 | 0:26:13 | 18 | 1:05:32 | 5 | 0:40:34 | 7 | 2:12:18 |
36 | 755 | Lämmerhirt | Dennis | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 9 | AK3 - TM30 | 0:26:50 | 20 | 1:04:15 | 2 | 0:41:55 | 11 | 2:13:01 |
57 | 936 | Uebler | Rolf | SG LindWuRM | 10 | AK3 - TM30 | 0:28:14 | 29 | 1:08:26 | 10 | 0:39:58 | 5 | 2:16:38 |
64 | 912 | Stubel | Bastian | Luhdener SV | 11 | AK3 - TM30 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:44:25 | 15 | 2:17:24 |
66 | 870 | Ensink | Daniel | LC Nordhorn II | 12 | AK3 - TM30 | 0:23:14 | 4 | 1:09:47 | 14 | 0:44:30 | 16 | 2:17:31 |
69 | 919 | Wetzel | Jan | MTV Vorsfelde | 13 | AK3 - TM30 | 0:22:34 | 2 | 1:11:50 | 18 | 0:43:30 | 13 | 2:17:53 |
71 | 824 | Präger | Torsten | ESV Eintracht Hameln | 14 | AK3 - TM30 | 0:27:12 | 24 | 1:09:00 | 12 | 0:41:44 | 10 | 2:17:55 |
77 | 868 | Rahier | Philipp | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe-Jäger | 15 | AK3 - TM30 | 0:25:02 | 12 | 1:08:01 | 9 | 0:45:36 | 19 | 2:18:40 |
79 | 768 | Meyer | Andre | Triathlon Heidekreis / Hotel Camp Reinsehlen | 16 | AK3 - TM30 | 0:23:58 | 8 | 1:10:05 | 15 | 0:44:51 | 17 | 2:18:54 |
85 | 744 | Liebing | Rouven | VfL Wolfsburg II | 17 | AK3 - TM30 | 0:26:52 | 21 | 1:12:21 | 21 | 0:40:46 | 8 | 2:19:59 |
89 | 710 | Scholz | Christoph | TSR Olympia Wilhelmshaven | 18 | AK3 - TM30 | 0:25:47 | 14 | 1:08:26 | 11 | 0:46:28 | 23 | 2:20:42 |
110 | 965 | Richardt | Alexander | SV Germania Helmstedt | 19 | AK3 - TM30 | 0:28:06 | 28 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 2:22:25 |
115 | 837 | Gehnes | Michael | Hannover 96 III | 20 | AK3 - TM30 | 0:24:32 | 10 | 1:11:51 | 19 | 0:46:27 | 22 | 2:22:51 |
116 | 896 | Nowotny | Niclaas | Tri-Mix TSV Schwarme | 21 | AK3 - TM30 | 0:28:36 | 30 | 1:09:21 | 13 | 0:45:05 | 18 | 2:23:02 |
122 | 978 | van Hove | Derk | Tri Team Osnabrück | 22 | AK3 - TM30 | 0:28:59 | 31 | 1:12:28 | 22 | 0:42:11 | 12 | 2:23:38 |
130 | 991 | Haar | Jan | TRI TEAM UMMEL | 23 | AK3 - TM30 | 0:24:39 | 11 | 1:12:58 | 24 | 0:46:57 | 24 | 2:24:35 |
135 | 844 | Burtz | Enrico | Hannover 96 IV | 24 | AK3 - TM30 | 0:26:03 | 17 | 1:15:08 | 30 | 0:43:56 | 14 | 2:25:07 |
137 | 850 | Hassemer | Philipp | KEB Tri-Team Schwarme Mixed | 25 | AK3 - TM30 | 0:23:49 | 6 | 1:14:14 | 27 | 0:47:09 | 25 | 2:25:12 |
146 | 725 | Lindner | Mario | TSV Bokeloh II | 26 | AK3 - TM30 | 0:26:32 | 19 | 1:11:25 | 17 | 0:47:42 | 26 | 2:25:40 |
147 | 807 | Ehrentraut | Mathias | 1.TCO Die Bären | 27 | AK3 - TM30 | 0:26:02 | 16 | 1:12:08 | 20 | 0:47:43 | 27 | 2:25:53 |
154 | 623 | Nedelkovski | Aleksandar | VfB Fallersleben | 28 | AK3 - TM30 | 0:27:11 | 23 | 1:13:30 | 25 | 0:46:13 | 21 | 2:26:55 |
165 | 741 | Meyer | Olaf | TV 01 Bohmte | 29 | AK3 - TM30 | 0:27:49 | 25 | 1:15:00 | 29 | 0:45:49 | 20 | 2:28:39 |
183 | 946 | Hübner | Tobias | SG LindWuRM | 30 | AK3 - TM30 | 0:28:05 | 27 | 1:13:40 | 26 | 0:49:07 | 28 | 2:30:52 |
188 | 838 | Riekenberg | Michael | Hannover 96 IV | 31 | AK3 - TM30 | 0:27:07 | 22 | 1:14:44 | 28 | 0:49:44 | 30 | 2:31:35 |
194 | 752 | Fürle | Fabian | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 32 | AK3 - TM30 | 0:27:52 | 26 | 1:12:48 | 23 | 0:51:32 | 33 | 2:32:12 |
197 | 898 | Ott | Martin | Tri-Mix TSV Schwarme | 33 | AK3 - TM30 | 0:32:33 | 34 | 1:10:27 | 16 | 0:49:18 | 29 | 2:32:17 |
240 | 848 | Janke | Rene´ | KEB Tri-Team Schwarme Mixed | 34 | AK3 - TM30 | 0:32:11 | 33 | 1:17:52 | 31 | 0:50:38 | 31 | 2:40:41 |
253 | 923 | Fromholz | Robert | MTV Vorsfelde | 35 | AK3 - TM30 | 0:33:08 | 35 | 1:20:40 | 32 | 0:52:05 | 34 | 2:45:53 |
258 | 974 | Strzelecki | Thomas | Tri Team Osnabrück | 36 | AK3 - TM30 | 0:29:22 | 32 | 1:26:45 | 33 | 0:51:04 | 32 | 2:47:11 |
Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft AK4 - TM35
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
21 | 730 | Abeln | Hendrik | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 1 | AK4 - TM35 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:42:58 | 6 | 2:10:54 | |
23 | 713 | Vanderschot | Sven | TSR Olympia Wilhelmshaven | 2 | AK4 - TM35 | 0:23:55 | 3 | 1:06:46 | 4 | 0:40:18 | 4 | 2:10:59 | |
25 | 993 | Glinsmann | Carsten | TRI TEAM UMMEL | 3 | AK4 - TM35 | 0:25:29 | 9 | 1:08:38 | 8 | 0:37:21 | 1 | 2:11:28 | |
28 | 532 | Suhr | Stefan | Hannover 96 Triathlon | 4 | AK4 - TM35 | 0:25:34 | 10 | 1:03:25 | 1 | 0:43:13 | 8 | 2:12:12 | |
33 | 645 | Kohlhase | Marcus | VSK Osterholz Triathlon | 5 | AK4 - TM35 | 0:24:43 | 8 | 1:08:56 | 9 | 0:39:16 | 3 | 2:12:55 | |
50 | 856 | Sebrantke | Oliver | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe | 6 | AK4 - TM35 | 0:26:21 | 14 | 1:12:20 | 18 | 0:37:30 | 2 | 2:16:11 | |
54 | 770 | Bauer | Oliver | Triathlon Team Buxtehude H II | 7 | AK4 - TM35 | 0:22:19 | 1 | 1:09:53 | 11 | 0:44:13 | 9 | 2:16:24 | |
72 | 641 | Klopotek | Marco | VSK Osterholz Triathlon | 8 | AK4 - TM35 | 0:25:48 | 13 | 1:08:04 | 6 | 0:44:19 | 10 | 2:18:10 | |
76 | 702 | Arndt | Niklas | Tri-Speedys Peine | 9 | AK4 - TM35 | 0:27:23 | 18 | 1:06:01 | 2 | 0:45:13 | 13 | 2:18:37 | |
82 | 964 | Barbarito | Carlo | SV Germania Helmstedt | 10 | AK4 - TM35 | 0:24:32 | 7 | 1:08:23 | 7 | 0:46:28 | 16 | 2:19:23 | |
86 | 835 | Thiemann | Frank | Hannover 96 III | 11 | AK4 - TM35 | 0:24:16 | 5 | 1:10:12 | 12 | 0:45:48 | 14 | 2:20:16 | |
87 | 832 | Wichmann | Norbert | Hannover 96 III | 12 | AK4 - TM35 | 0:25:37 | 11 | 1:12:07 | 17 | 0:42:51 | 5 | 2:20:35 | |
97 | 746 | Liebing | Ronny | VfL Wolfsburg II | 13 | AK4 - TM35 | 0:24:07 | 4 | 1:13:52 | 21 | 0:43:00 | 7 | 2:20:59 | |
100 | 753 | Albers | Stefan | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 14 | AK4 - TM35 | 0:24:30 | 6 | 1:07:58 | 5 | 0:48:53 | 20 | 2:21:21 | |
106 | 967 | von Rechenberg | Falk | Tri Team Lüneburg II | 15 | AK4 - TM35 | 0:27:24 | 19 | 1:09:42 | 10 | 0:44:41 | 12 | 2:21:48 | |
108 | 988 | Herrmann | Michael | Tri Team Osnabrück | 16 | AK4 - TM35 | 0:25:41 | 12 | 1:06:10 | 3 | 0:50:07 | 22 | 2:21:58 | |
109 | 976 | Anders | Maik | Tri Team Osnabrück | 17 | AK4 - TM35 | 0:26:35 | 17 | 1:11:07 | 14 | 0:44:20 | 11 | 2:22:02 | |
143 | 734 | Siegmund | Andreas | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 18 | AK4 - TM35 | 0:28:39 | 23 | 1:10:41 | 13 | 0:46:14 | 15 | 2:25:34 | |
157 | 908 | Hohmeier | Mirco | Luhdener SV | 19 | AK4 - TM35 | 0:26:21 | 15 | 1:13:28 | 20 | 0:47:46 | 18 | 2:27:35 | |
172 | 642 | Wöhrmann | Stefan | VSK Osterholz Triathlon | 20 | AK4 - TM35 | 0:28:00 | 20 | 1:11:18 | 15 | 0:50:14 | 23 | 2:29:31 | |
193 | 989 | Mehrtens | Axel | TRI TEAM UMMEL | 21 | AK4 - TM35 | 0:29:42 | 24 | 1:15:42 | 23 | 0:46:43 | 17 | 2:32:07 | |
202 | 839 | Kelb | Sebastian | Hannover 96 IV | 22 | AK4 - TM35 | 0:30:29 | 26 | 1:12:05 | 16 | 0:50:53 | 25 | 2:33:27 | |
204 | 918 | Leja | Kai | MTV Vorsfelde | 23 | AK4 - TM35 | 0:28:27 | 22 | 1:14:45 | 22 | 0:50:48 | 24 | 2:33:59 | |
218 | 969 | Beuss | Martin | Tri Team Lüneburg II | 24 | AK4 - TM35 | 0:26:25 | 16 | 1:19:41 | 28 | 0:49:52 | 21 | 2:35:58 | |
232 | 947 | Böker | Marc | SG LindWuRM | 25 | AK4 - TM35 | 0:28:16 | 21 | 1:16:36 | 25 | 0:54:11 | 27 | 2:39:04 | |
246 | 843 | Chen | Jue | Hannover 96 IV | 26 | AK4 - TM35 | 0:31:34 | 27 | 1:18:24 | 26 | 0:51:47 | 26 | 2:41:45 | |
247 | 867 | Schigelski | Florian | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe-Jäger | 27 | AK4 - TM35 | 0:29:58 | 25 | 1:15:55 | 24 | 0:56:12 | 28 | 2:42:06 | |
260 | 952 | Berndt | Daniel | Stader SV Team II | 28 | AK4 - TM35 | 0:41:43 | 28 | 1:18:47 | 27 | 0:47:47 | 19 | 2:48:17 | |
-- | 735 | Meyer | Markus | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | -- | AK4 - TM35 | 0:23:22 | 2 | 1:13:15 | 19 | 0:00:00 | -- | --:--:-- | -- |
Ergebnisse 16. Peiner Härke Kurztriathlon Landesmeisterschaft Sen1 - TM40
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
1 | 630 | Bartels | Ulf | WSV 1921 Wolfenbüttel | 1 | Sen1 - TM40 | 0:19:52 | 1 | 1:03:04 | 1 | 0:36:54 | 1 | 1:59:50 | |
6 | 715 | Klein | Armin | TSR Olympia Wilhelmshaven | 2 | Sen1 - TM40 | 0:22:27 | 5 | 1:04:40 | 4 | 0:37:24 | 3 | 2:04:31 | |
12 | 740 | Sure | Ulrich | TV 01 Bohmte | 3 | Sen1 - TM40 | 0:24:06 | 17 | 1:05:49 | 5 | 0:37:20 | 2 | 2:07:16 | |
14 | 829 | Mosel | Andreas | ESV Eintracht Hameln | 4 | Sen1 - TM40 | 0:23:10 | 8 | 1:06:16 | 6 | 0:39:58 | 5 | 2:09:24 | |
16 | 822 | Schällig | Rene | Eintracht Hildesheim | 5 | Sen1 - TM40 | 0:23:11 | 9 | 1:04:26 | 3 | 0:42:46 | 14 | 2:10:22 | |
35 | 656 | Roehl | Jan | TSV Barsinghausen | 6 | Sen1 - TM40 | 0:27:06 | 35 | 1:04:14 | 2 | 0:41:37 | 7 | 2:12:58 | |
38 | 661 | Bartels | Michael | 1. Nienburger SC | 7 | Sen1 - TM40 | 0:23:16 | 10 | 1:07:54 | 10 | 0:42:18 | 10 | 2:13:28 | |
41 | 751 | Bockelmann | Dirk | WASPO 08 Göttingen Triathlon | 8 | Sen1 - TM40 | 0:24:04 | 16 | 1:07:32 | 9 | 0:41:59 | 8 | 2:13:35 | |
46 | 706 | Marialke | Ralf | Tri-Speedys Peine | 9 | Sen1 - TM40 | 0:23:31 | 12 | 1:07:08 | 8 | 0:44:42 | 23 | 2:15:22 | |
47 | 859 | Walz | Christian | LC Hansa Stuhr Alpha-Tri-Wölfe | 10 | Sen1 - TM40 | 0:19:57 | 2 | 1:13:02 | 31 | 0:42:32 | 11 | 2:15:31 | |
48 | 621 | Hagen | Stefan | VfB Fallersleben | 11 | Sen1 - TM40 | 0:22:25 | 4 | 1:07:59 | 11 | 0:45:09 | 24 | 2:15:34 | |
51 | 937 | Korén | Carsten | SG LindWuRM | 12 | Sen1 - TM40 | 0:22:43 | 7 | 1:10:50 | 19 | 0:42:43 | 13 | 2:16:15 | |
56 | 942 | Malchartzeck | Björn | SG LindWuRM | 13 | Sen1 - TM40 | 0:26:02 | 25 | 1:10:51 | 20 | 0:39:39 | 4 | 2:16:32 | |
65 | 998 | Feldmann | Kai | TRIAS Hildesheim III | 14 | Sen1 - TM40 | 0:28:44 | 45 | 1:06:44 | 7 | 0:42:00 | 9 | 2:17:28 | |
67 | 731 | Höhle | Carsten | TuS Blau Weiß Lohne Triathlon | 15 | Sen1 - TM40 | 0:23:36 | 14 | 1:10:21 | 16 | 0:43:38 | 16 | 2:17:35 | |
73 | 582 | Dammann | Raphael | TriAs Hildesheim | 16 | Sen1 - TM40 | 0:23:32 | 13 | 1:09:31 | 13 | 0:45:17 | 25 | 2:18:20 | |
78 | 749 | Lüdtke | Hartmut | VfL Wolfsburg II | 17 | Sen1 - TM40 | 0:24:03 | 15 | 1:09:12 | 12 | 0:45:30 | 27 | 2:18:46 | |
92 | 541 | Bagge | Jens | LSKW Bad Lauterberg | 18 | Sen1 - TM40 | 0:23:31 | 11 | 1:11:39 | 24 | 0:45:41 | 28 | 2:20:51 | |
95 | 924 | von der Hellen | Sascha | SC Langenhagen | 19 | Sen1 - TM40 | 0:25:41 | 23 | 1:15:07 | 41 | 0:40:09 | 6 | 2:20:57 | |
99 | 708 | Tornow | Stefan | TSR Olympia Wilhelmshaven | 20 | Sen1 - TM40 | 0:26:14 | 28 | 1:10:43 | 18 | 0:44:12 | 18 | 2:21:09 | |
117 | 892 | Kopmeier | Lars | Lehrter SV Triathlon 2 | 21 | Sen1 - TM40 | 0:22:04 | 3 | 1:13:42 | 35 | 0:47:28 | 32 | 2:23:14 | |
118 | 841 | Friedrichs | Olaf | Hannover 96 IV | 22 | Sen1 - TM40 | 0:25:56 | 24 | 1:11:57 | 26 | 0:45:28 | 26 | 2:23:20 | |
119 | 921 | Sander | Dirk | MTV Vorsfelde | 23 | Sen1 - TM40 | 0:22:31 | 6 | 1:16:22 | 46 | 0:44:30 | 21 | 2:23:23 | |
123 | 972 | Plümer | Ralf | Tri Team Lüneburg II | 24 | Sen1 - TM40 | 0:26:41 | 31 | 1:09:39 | 14 | 0:47:29 | 33 | 2:23:49 | |
124 | 983 | Schluchter | Thomas | Tri Team TuS Engter | 25 | Sen1 - TM40 | 0:26:13 | 27 | 1:13:17 | 32 | 0:44:25 | 20 | 2:23:55 | |
127 | 530 | Garz | Tobias | VfL Wolfsburg II | 26 | Sen1 - TM40 | 0:25:26 | 21 | 1:10:34 | 17 | 0:48:26 | 35 | 2:24:26 | |
145 | 915 | Dobrinsky | Thomas | Luhdener SV | 27 | Sen1 - TM40 | 0:28:26 | 43 | 1:13:00 | 30 | 0:44:13 | 19 | 2:25:39 | |
148 | 916 | Warschewski | Eckhard | Luhdener SV | 28 | Sen1 - TM40 | 0:27:27 | 38 | 1:11:59 | 27 | 0:46:36 | 29 | 2:26:02 | |
156 | 782 | Jepsen | Thorsten | Triathlon Team Buxtehude H II | 29 | Sen1 - TM40 | 0:34:50 | 50 | 1:09:47 | 15 | 0:42:39 | 12 | 2:27:16 | |
159 | 901 | Trossen | Holger | LSV Tri Team Wolfenbüttel | 30 | Sen1 - TM40 | 0:26:28 | 30 | 1:12:48 | 28 | 0:48:37 | 37 | 2:27:53 | |
162 | 564 | Schiemann | Lars | SV Eintracht Hannover | 31 | Sen1 - TM40 | 0:29:28 | 46 | 1:15:43 | 45 | 0:42:56 | 15 | 2:28:06 | |
164 | 876 | Jansen | Marc | LC Nordhorn II | 32 | Sen1 - TM40 | 0:25:28 | 22 | 1:12:56 | 29 | 0:49:59 | 40 | 2:28:23 | |
168 | 705 | Perlebach | Andreas | Tri-Speedys Peine | 33 | Sen1 - TM40 | 0:30:59 | 47 | 1:13:57 | 38 | 0:44:02 | 17 | 2:28:58 | |
169 | 728 | Piatczyc | Markus | TSV Bokeloh II | 34 | Sen1 - TM40 | 0:25:14 | 19 | 1:13:39 | 34 | 0:50:08 | 42 | 2:29:02 | |
171 | 910 | Röbke | Lutz | Luhdener SV | 35 | Sen1 - TM40 | 0:26:55 | 33 | 1:15:02 | 40 | 0:47:26 | 31 | 2:29:23 | |
173 | 994 | Schmidt | Ingo | TRIAS Hildesheim III | 36 | Sen1 - TM40 | 0:26:04 | 26 | 1:11:50 | 25 | 0:51:39 | 43 | 2:29:33 | |
176 | 966 | Wittkop | Carsten | Tri Team Lüneburg II | 37 | Sen1 - TM40 | 0:28:25 | 42 | 1:11:38 | 23 | 0:49:39 | 38 | 2:29:42 | |
180 | 995 | Michel | Sven | TRIAS Hildesheim III | 38 | Sen1 - TM40 | 0:28:11 | 40 | 1:13:52 | 36 | 0:48:32 | 36 | 2:30:35 | |
186 | 842 | Dominik | Arne | Hannover 96 IV | 39 | Sen1 - TM40 | 0:35:09 | 51 | 1:11:06 | 21 | 0:44:39 | 22 | 2:30:55 | |
195 | 879 | Kronshage | Kim-Thomas | LC Nordhorn III | 40 | Sen1 - TM40 | 0:33:58 | 49 | 1:11:20 | 22 | 0:46:58 | 30 | 2:32:15 | |
