Ergebnisse 18. Stadtwerke Peine Volkstriathlon Männer
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | |||||
1 | 249 | Weis | Fjordor | SC Langenhagen | 1 | AK1 - TM20 | 0:06:09 | 1 | 0:35:22 | 2 | 0:19:40 | 2 | 1:01:12 | 1 |
2 | 376 | Korell | Tobias | Tri Team Fuldatal | 1 | AK2 - TM25 | 0:07:52 | 14 | 0:34:47 | 1 | 0:18:49 | 1 | 1:01:29 | 2 |
3 | 325 | Jüds | Sascha | Triathlon Team Braunschweig | 1 | Sen1 - TM40 | 0:08:12 | 20 | 0:35:56 | 3 | 0:20:30 | 6 | 1:04:38 | 3 |
4 | 326 | Schneider | Carsten | Triathlon Team Braunschweig | 2 | Sen1 - TM40 | 0:07:30 | 4 | 0:36:25 | 4 | 0:20:52 | 8 | 1:04:46 | 4 |
5 | 246 | Markgraf | Nico | TSV Anderten Herren | 1 | Jun - TM18 | 0:07:33 | 7 | 0:37:57 | 10 | 0:20:09 | 4 | 1:05:39 | 5 |
6 | 132 | Gebhardt | Gerold | Ratsgymnasium Peine | 1 | AK4 - TM35 | 0:08:36 | 29 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:06:03 | 6 |
7 | 211 | Hoffmann | Peter | VfB Fallersleben | 1 | Sen3 - TM50 | 0:08:39 | 33 | 0:37:36 | 7 | 0:20:45 | 7 | 1:07:00 | 7 |
8 | 118 | Schönemeier | André | SV Hertha Otze | 2 | AK4 - TM35 | 0:08:37 | 30 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:07:07 | 8 |
9 | 58 | Janecke | Carsten | Tri-Speedys Peine | 1 | Sen2 - TM45 | 0:08:34 | 28 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:07:33 | 9 |
10 | 248 | Hecker | Béla | * Wolfsburg | 2 | Jun - TM18 | 0:08:44 | 36 | 0:38:01 | 11 | 0:20:53 | 9 | 1:07:38 | 10 |
11 | 357 | Zimmermann | Florian | Triathlon-Equipe Elz | 1 | AK3 - TM30 | 0:08:00 | 16 | 0:37:27 | 6 | 0:23:04 | 43 | 1:08:31 | 11 |
12 | 291 | Hahn | Holger | Polizei SV Braunschweig | 2 | Sen2 - TM45 | 0:09:41 | 68 | 0:37:53 | 9 | 0:21:30 | 13 | 1:09:04 | 12 |
13 | 342 | Schmidt | Benjamin | VfB Fallersleben | 3 | AK4 - TM35 | 0:09:29 | 59 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:09:18 | 13 |
14 | 251 | Himstedt | Philipp | * Peine | 2 | AK1 - TM20 | 0:08:22 | 23 | 0:38:10 | 13 | 0:23:10 | 46 | 1:09:41 | 14 |
15 | 312 | Schmidt | Michael | * Wolfsburg | 3 | Sen1 - TM40 | 0:10:03 | 91 | 0:37:07 | 5 | 0:23:53 | 72 | 1:11:02 | 18 |
16 | 113 | Becker | Uwe | VfL Wolfsburg | 1 | Sen4 - TM55 | 0:10:11 | 100 | 0:39:36 | 32 | 0:21:26 | 12 | 1:11:13 | 19 |
17 | 310 | Rettig | Thomas | Team Hebewerk Magdeburg | 4 | Sen1 - TM40 | 0:09:53 | 81 | 0:38:54 | 21 | 0:22:31 | 26 | 1:11:18 | 20 |
18 | 266 | Bischoff | Stephan | SC Hannover | 2 | AK2 - TM25 | 0:08:42 | 34 | 0:40:33 | 42 | 0:22:07 | 20 | 1:11:22 | 21 |
19 | 237 | Rödger | Max | Hannover 96 Triathlon | 1 | JugA - TM16 | 0:06:46 | 3 | 0:41:51 | 71 | 0:22:46 | 34 | 1:11:23 | 22 |
20 | 66 | Hartmann | Jamie | VfL Wolfsburg | 3 | Jun - TM18 | 0:07:31 | 5 | 0:40:59 | 54 | 0:22:58 | 40 | 1:11:28 | 23 |
21 | 110 | Wackerhage | Holger | Tri-Speedys Peine | 3 | Sen2 - TM45 | 0:08:04 | 17 | 0:40:50 | 46 | 0:22:39 | 30 | 1:11:33 | 24 |
22 | 263 | Gaede | Christian | * Bad Harzburg | 3 | AK2 - TM25 | 0:08:48 | 38 | 0:41:10 | 59 | 0:21:52 | 17 | 1:11:50 | 25 |
23 | 368 | Lindenau | Christian | team.ggu-software.com // THR33KY | 2 | AK3 - TM30 | 0:10:31 | 123 | 0:40:16 | 37 | 0:21:04 | 11 | 1:11:51 | 26 |
24 | 395 | Goertz | Helmut | MTV Vorsfelde | 2 | Sen3 - TM50 | 0:08:55 | 43 | 0:38:31 | 16 | 0:24:27 | 90 | 1:11:53 | 27 |
25 | 213 | Droste | Klaus-Peter | * Rinteln | 3 | Sen3 - TM50 | 0:10:01 | 89 | 0:38:42 | 19 | 0:23:23 | 51 | 1:12:06 | 28 |
26 | 369 | Gerono | Lion | VfL Wolfsburg | 3 | AK1 - TM20 | 0:08:49 | 39 | 0:39:36 | 31 | 0:23:44 | 67 | 1:12:09 | 29 |
27 | 373 | Bröckl | Matthias | Triathlon Club Bremen | 4 | Sen3 - TM50 | 0:11:21 | 186 | 0:39:08 | 23 | 0:21:52 | 18 | 1:12:21 | 30 |
28 | 232 | Grünheier | Karsten | * Braunschweig | 5 | Sen3 - TM50 | 0:09:11 | 50 | 0:40:26 | 40 | 0:23:00 | 41 | 1:12:37 | 32 |
29 | 239 | Salewsky | Rouven Niklas | OSC Bremerhaven | 2 | JugA - TM16 | 0:07:51 | 13 | 0:43:56 | 124 | 0:21:04 | 10 | 1:12:51 | 33 |
30 | 318 | Hohensee | Karsten | * Hannover | 5 | Sen1 - TM40 | 0:09:21 | 55 | 0:39:09 | 24 | 0:24:28 | 91 | 1:12:58 | 35 |
31 | 301 | Fink | Olaf | Triathlon Treff Sassenburg | 4 | Sen2 - TM45 | 0:11:43 | 211 | 0:39:51 | 34 | 0:21:43 | 14 | 1:13:17 | 36 |
32 | 290 | Ziemba | Rainer | SV Hertha Otze | 5 | Sen2 - TM45 | 0:10:16 | 106 | 0:39:16 | 26 | 0:23:47 | 68 | 1:13:19 | 37 |
33 | 288 | Hansen | Thomas | Triathlon Team Braunschweig | 6 | Sen2 - TM45 | 0:10:59 | 159 | 0:38:12 | 14 | 0:24:11 | 85 | 1:13:23 | 38 |
34 | 258 | Krüger | Fabian | VfR Wilsche/Neubokel | 4 | AK2 - TM25 | 0:10:27 | 117 | 0:40:49 | 45 | 0:22:07 | 21 | 1:13:23 | 39 |
35 | 347 | Schink | Stefan | * Bremen | 4 | AK4 - TM35 | 0:08:45 | 37 | 0:39:44 | 33 | 0:25:00 | 109 | 1:13:28 | 40 |
36 | 343 | Fulle | Remo | OSC Bremerhaven Triathlon | 5 | AK4 - TM35 | 0:09:17 | 53 | 0:40:56 | 51 | 0:23:20 | 49 | 1:13:32 | 41 |
37 | 250 | Zaunitzer | Martin | * Duderstadt | 4 | AK1 - TM20 | 0:10:07 | 95 | 0:43:12 | 106 | 0:20:16 | 5 | 1:13:34 | 42 |
38 | 261 | Gohr | Lars | * Danndorf | 5 | AK2 - TM25 | 0:08:55 | 44 | 0:42:05 | 78 | 0:22:48 | 37 | 1:13:47 | 43 |
39 | 308 | Wipke | Jörg | * Holle | 7 | Sen2 - TM45 | 0:12:20 | 254 | 0:38:41 | 17 | 0:22:48 | 36 | 1:13:48 | 44 |
40 | 296 | Appelt | Stefan | TUS Holle-Grasdorf | 8 | Sen2 - TM45 | 0:10:30 | 122 | 0:40:55 | 50 | 0:22:26 | 24 | 1:13:51 | 45 |
41 | 388 | Dressler | Ralph | USA Triathlon | 9 | Sen2 - TM45 | 0:10:38 | 134 | 0:38:31 | 15 | 0:24:49 | 102 | 1:13:58 | 46 |
42 | 108 | Krohn | Olaf | Tri-Speedys Peine | 10 | Sen2 - TM45 | 0:11:57 | 223 | 0:38:09 | 12 | 0:23:58 | 75 | 1:14:03 | 47 |
43 | 247 | Brauner | Timo | TSV Anderten Herren | 4 | Jun - TM18 | 0:08:05 | 18 | 0:42:36 | 91 | 0:23:24 | 53 | 1:14:04 | 48 |
44 | 317 | Hoffmann | Stephan | * Braunschweig | 6 | Sen1 - TM40 | 0:11:46 | 215 | 0:38:55 | 22 | 0:23:27 | 55 | 1:14:08 | 49 |
45 | 300 | Polifka | Peter | TUS Fortuna. Oberg | 11 | Sen2 - TM45 | 0:08:38 | 31 | 0:41:01 | 56 | 0:24:37 | 97 | 1:14:16 | 50 |
46 | 241 | Küster | Ole | * Uetze-Dedenhausen | 3 | JugA - TM16 | 0:10:32 | 125 | 0:40:59 | 53 | 0:22:46 | 33 | 1:14:16 | 51 |
47 | 378 | Budde | Karsten | TSV Dollbergen | 6 | Sen3 - TM50 | 0:10:15 | 105 | 0:39:18 | 28 | 0:24:46 | 100 | 1:14:19 | 52 |
48 | 330 | Hartleib | Eike | Segelclub Salzgitter e.V. | 7 | Sen1 - TM40 | 0:11:13 | 173 | 0:40:37 | 43 | 0:22:34 | 29 | 1:14:24 | 53 |
49 | 345 | Redeker | Lars | Luther | 6 | AK4 - TM35 | 0:09:01 | 48 | 0:41:35 | 67 | 0:23:53 | 73 | 1:14:29 | 54 |
50 | 96 | Weindok | Wolfgang | Peiner Schwimmverein 1906 | 8 | Sen1 - TM40 | 0:06:21 | 2 | 0:43:31 | 113 | 0:24:52 | 105 | 1:14:43 | 55 |
51 | 221 | Voigt | Andreas | Team Erdinger Alkoholfrei | 7 | Sen3 - TM50 | 0:10:42 | 142 | 0:40:51 | 47 | 0:23:23 | 52 | 1:14:56 | 56 |
52 | 284 | Thulke | Thomas | Polizei SV Braunschweig | 12 | Sen2 - TM45 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:54 | 74 | 1:14:57 | 57 |
53 | 394 | Kirillow | Martin | Team Erdinger Alkoholfrei | 6 | AK2 - TM25 | 0:09:51 | 78 | 0:41:29 | 66 | 0:23:43 | 66 | 1:15:03 | 58 |
54 | 382 | Jancke | Marko | * Hildesheim | 3 | AK3 - TM30 | 0:10:34 | 129 | 0:44:33 | 150 | 0:20:00 | 3 | 1:15:07 | 59 |
55 | 349 | König | Stephan | * Peine | 7 | AK4 - TM35 | 0:12:26 | 258 | 0:39:31 | 30 | 0:23:15 | 47 | 1:15:13 | 60 |
56 | 335 | Wilhelms | Sven | * Barsinghausen | 8 | AK4 - TM35 | 0:09:13 | 51 | 0:40:54 | 48 | 0:25:13 | 123 | 1:15:20 | 61 |
57 | 346 | Sachse | Maik | * Langenhagen | 9 | AK4 - TM35 | 0:09:52 | 79 | 0:40:21 | 39 | 0:25:08 | 118 | 1:15:21 | 62 |
58 | 321 | Schaa | Markus | Triathlon Club Bremen | 9 | Sen1 - TM40 | 0:10:22 | 111 | 0:40:08 | 36 | 0:24:52 | 104 | 1:15:22 | 63 |
59 | 396 | Frese | Florian | * Braunschweig | 4 | AK3 - TM30 | 0:11:08 | 165 | 0:40:17 | 38 | 0:24:09 | 83 | 1:15:34 | 64 |
60 | 73 | Buschmann | Jürgen | * Bremen | 1 | Sen5 - TM60 | 0:10:19 | 109 | 0:40:02 | 35 | 0:25:14 | 124 | 1:15:35 | 65 |
61 | 289 | Wiens | Michael | TRI Team SuS Northeim | 13 | Sen2 - TM45 | 0:10:47 | 146 | 0:42:34 | 90 | 0:22:20 | 23 | 1:15:41 | 66 |
62 | 353 | Neeb | Fiete | * Hamburg | 10 | AK4 - TM35 | 0:10:34 | 130 | 0:43:24 | 110 | 0:21:46 | 15 | 1:15:44 | 67 |
63 | 354 | Pfitzner | Jan | * Vordorf | 11 | AK4 - TM35 | 0:09:27 | 58 | 0:41:23 | 63 | 0:25:07 | 116 | 1:15:57 | 68 |
64 | 304 | Teiwes | Gerhard | Germania Helmstedt | 14 | Sen2 - TM45 | 0:10:17 | 108 | 0:41:10 | 60 | 0:24:35 | 93 | 1:16:02 | 69 |
65 | 52 | Schwarznecker | Chris | DLRG Peine | 5 | AK1 - TM20 | 0:07:39 | 9 | 0:44:33 | 148 | 0:23:51 | 71 | 1:16:03 | 70 |
66 | 336 | Babor | Daniel | VfB Fallersleben | 12 | AK4 - TM35 | 0:07:45 | 10 | 0:44:54 | 165 | 0:23:32 | 59 | 1:16:11 | 71 |
67 | 364 | Buchzik | Benjamin | 1. FC Quäl Dich Du Sau | 5 | AK3 - TM30 | 0:10:57 | 158 | 0:41:28 | 65 | 0:23:48 | 69 | 1:16:13 | 72 |
68 | 302 | Richert | Dirk | SSV Neuhaus Triathlon | 15 | Sen2 - TM45 | 0:11:31 | 196 | 0:41:03 | 58 | 0:23:39 | 63 | 1:16:14 | 73 |
69 | 264 | Orzegowski | Martin | tecis and friends | 7 | AK2 - TM25 | 0:09:31 | 62 | 0:42:22 | 84 | 0:24:21 | 88 | 1:16:14 | 74 |
70 | 399 | Franke | Bernd | WSV 1921 Wolfenbüttel | 16 | Sen2 - TM45 | 0:10:36 | 132 | 0:43:37 | 116 | 0:22:02 | 19 | 1:16:15 | 75 |
71 | 322 | Finger | Matthias | SV Lengede | 10 | Sen1 - TM40 | 0:12:02 | 231 | 0:37:47 | 8 | 0:26:28 | 170 | 1:16:17 | 76 |
72 | 257 | Tauchmann | Adrian | * Duderstadt | 8 | AK2 - TM25 | 0:09:52 | 80 | 0:41:58 | 76 | 0:24:35 | 94 | 1:16:24 | 77 |
73 | 381 | Bockisch | Dirk | SC Langenhagen | 17 | Sen2 - TM45 | 0:10:40 | 139 | 0:43:07 | 105 | 0:22:44 | 32 | 1:16:30 | 79 |
74 | 256 | Nuss | Christian | Team Erdinger Alkoholfrei | 6 | AK1 - TM20 | 0:08:50 | 40 | 0:42:38 | 92 | 0:25:06 | 113 | 1:16:33 | 80 |
75 | 122 | Steger | Bernd | Schweineteichballett Oberg | 2 | Sen4 - TM55 | 0:10:28 | 119 | 0:41:56 | 73 | 0:24:11 | 84 | 1:16:34 | 81 |
76 | 260 | Heine | Timo | * Göttingen | 9 | AK2 - TM25 | 0:08:52 | 42 | 0:43:38 | 117 | 0:24:09 | 82 | 1:16:39 | 82 |
77 | 306 | Pfeiffer | Marco | * Walsrode | 18 | Sen2 - TM45 | 0:07:47 | 11 | 0:44:02 | 128 | 0:24:57 | 107 | 1:16:46 | 83 |
78 | 386 | Köhler | Franz | TSV Lelm | 7 | AK1 - TM20 | 0:12:00 | 227 | 0:41:17 | 61 | 0:23:29 | 57 | 1:16:47 | 84 |
79 | 327 | Haack | Fabian | Team Magic | 11 | Sen1 - TM40 | 0:10:32 | 126 | 0:42:49 | 97 | 0:23:35 | 61 | 1:16:55 | 86 |
80 | 272 | Kricheldorf | Hans-Ulrich | * Bad Harzburg | 8 | Sen3 - TM50 | 0:10:04 | 92 | 0:41:02 | 57 | 0:25:53 | 145 | 1:16:59 | 87 |
81 | 115 | Döbel | Friedhelm | SV Hertha Otze | 3 | Sen4 - TM55 | 0:10:56 | 156 | 0:38:53 | 20 | 0:27:17 | 192 | 1:17:06 | 88 |
82 | 362 | Bastian | Dirk | Hannover 96 | 6 | AK3 - TM30 | 0:09:27 | 57 | 0:42:51 | 99 | 0:24:54 | 106 | 1:17:12 | 89 |
83 | 281 | Rohde | Jörg | * Peine | 19 | Sen2 - TM45 | 0:10:38 | 136 | 0:40:48 | 44 | 0:25:59 | 152 | 1:17:25 | 90 |
84 | 323 | Hartleib | Andreas | SCSZ | 12 | Sen1 - TM40 | 0:12:16 | 249 | 0:43:01 | 102 | 0:22:10 | 22 | 1:17:27 | 91 |
85 | 201 | Braul | Robert | Gymnasium Lehrte | 5 | Jun - TM18 | 0:08:57 | 45 | 0:44:56 | 166 | 0:23:38 | 62 | 1:17:30 | 93 |
86 | 218 | Richter | Thomas | * Lahstedt | 9 | Sen3 - TM50 | 0:12:10 | 241 | 0:41:51 | 72 | 0:23:34 | 60 | 1:17:35 | 94 |
87 | 88 | Rücker | Björn | BSG KSK Peine | 13 | AK4 - TM35 | 0:11:20 | 184 | 0:42:17 | 82 | 0:24:08 | 81 | 1:17:44 | 96 |
88 | 297 | Engler | Volker | * Braunschweig | 20 | Sen2 - TM45 | 0:09:50 | 76 | 0:41:57 | 75 | 0:25:59 | 153 | 1:17:46 | 97 |
89 | 275 | Bögershausen | Sven | Team Erdinger Alkoholfrei | 21 | Sen2 - TM45 | 0:10:25 | 114 | 0:42:22 | 85 | 0:25:10 | 119 | 1:17:57 | 99 |
90 | 89 | Heine | Michael | BSG KSK Peine | 13 | Sen1 - TM40 | 0:10:32 | 127 | 0:44:25 | 142 | 0:23:02 | 42 | 1:17:59 | 100 |
91 | 329 | König | Heiko | Team Erdinger Alkoholfrei | 14 | Sen1 - TM40 | 0:09:58 | 86 | 0:41:48 | 70 | 0:26:25 | 167 | 1:18:11 | 101 |
92 | 367 | Ochs | Christoph | * Hannover | 7 | AK3 - TM30 | 0:09:45 | 71 | 0:42:01 | 77 | 0:26:32 | 171 | 1:18:18 | 102 |
93 | 287 | Hofmeister | Christian | TSV 08 Groß Schneen | 22 | Sen2 - TM45 | 0:10:53 | 153 | 0:40:30 | 41 | 0:27:03 | 185 | 1:18:26 | 103 |
94 | 71 | Orlovius | Hartmut | VfB Fallersleben | 2 | Sen5 - TM60 | 0:09:01 | 47 | 0:43:56 | 125 | 0:25:29 | 132 | 1:18:26 | 104 |
95 | 283 | Julpe | Hilmar | VfL Ummern | 23 | Sen2 - TM45 | 0:11:38 | 206 | 0:44:23 | 139 | 0:22:28 | 25 | 1:18:29 | 105 |
96 | 359 | Völz | Arne | * Wedemark | 8 | AK3 - TM30 | 0:10:28 | 118 | 0:42:10 | 80 | 0:25:58 | 149 | 1:18:35 | 107 |
97 | 236 | Hofmann | Roland | Arminia Vöhrum | 4 | Sen4 - TM55 | 0:10:02 | 90 | 0:41:24 | 64 | 0:27:15 | 191 | 1:18:41 | 108 |
98 | 279 | Motzkau | Andreas | * Peine | 24 | Sen2 - TM45 | 0:10:52 | 150 | 0:43:20 | 109 | 0:24:35 | 95 | 1:18:47 | 109 |
99 | 340 | Kürten | Tony | * Gifhorn | 14 | AK4 - TM35 | 0:11:14 | 175 | 0:42:32 | 88 | 0:25:01 | 110 | 1:18:47 | 110 |
100 | 338 | Brandeis | Ruben | Salzies | 15 | AK4 - TM35 | 0:11:17 | 181 | 0:41:57 | 74 | 0:25:34 | 134 | 1:18:49 | 111 |
101 | 387 | Vocht | Wolfgang | TRIO | 25 | Sen2 - TM45 | 0:09:40 | 66 | 0:42:18 | 83 | 0:26:56 | 181 | 1:18:54 | 112 |
102 | 93 | Wehly | Jürgen | DLRG Peine | 5 | Sen4 - TM55 | 0:09:54 | 82 | 0:43:59 | 126 | 0:25:02 | 111 | 1:18:55 | 113 |
103 | 252 | Kosak | Frederik | Sag Adenstedt | 8 | AK1 - TM20 | 0:09:03 | 49 | 0:44:49 | 161 | 0:25:07 | 115 | 1:18:59 | 114 |
104 | 299 | Jaeschke | Uwe | Wurzelpeterfreunde Grafhorst | 26 | Sen2 - TM45 | 0:10:17 | 107 | 0:42:48 | 96 | 0:25:54 | 147 | 1:18:59 | 115 |
105 | 339 | Ellscheid | Marcel | * Cramme | 16 | AK4 - TM35 | 0:13:30 | 285 | 0:40:57 | 52 | 0:24:36 | 96 | 1:19:03 | 116 |
106 | 358 | Gorny | Andreas | Wolfsburg | 9 | AK3 - TM30 | 0:10:24 | 113 | 0:43:17 | 108 | 0:25:28 | 130 | 1:19:10 | 117 |
107 | 348 | Geißler | Rolf | South Lake Runners TT | 17 | AK4 - TM35 | 0:10:20 | 110 | 0:41:22 | 62 | 0:27:30 | 201 | 1:19:13 | 118 |
108 | 267 | Markwirth | Manfred | VfL Wolfsburg | 10 | Sen3 - TM50 | 0:09:48 | 74 | 0:42:29 | 86 | 0:26:59 | 183 | 1:19:16 | 119 |
109 | 227 | Hanisch | Friedrich | Triathlon-Treff Sassenburg | 11 | Sen3 - TM50 | 0:09:47 | 73 | 0:43:36 | 115 | 0:25:57 | 148 | 1:19:21 | 121 |
110 | 389 | Kundrus | Martin | TSV Barsinghausen | 27 | Sen2 - TM45 | 0:11:32 | 197 | 0:42:09 | 79 | 0:25:50 | 142 | 1:19:30 | 123 |
111 | 125 | Elsner | Christian | Team Erdinger Alkoholfrei | 6 | Sen4 - TM55 | 0:13:19 | 279 | 0:42:41 | 93 | 0:23:32 | 58 | 1:19:31 | 124 |
112 | 337 | Ullrich | Sven | Team Erdinger Alkoholfrei | 18 | AK4 - TM35 | 0:09:15 | 52 | 0:44:27 | 143 | 0:25:54 | 146 | 1:19:36 | 126 |
113 | 230 | König | Arnold | MTV Eintracht Borsum | 12 | Sen3 - TM50 | 0:10:51 | 149 | 0:46:59 | 202 | 0:21:49 | 16 | 1:19:39 | 127 |
114 | 255 | Heuer | Robin | Ch1p & Ch4p | 9 | AK1 - TM20 | 0:11:40 | 210 | 0:45:14 | 171 | 0:22:54 | 38 | 1:19:49 | 128 |
115 | 285 | Arndt | Heiko | Hillerse | 28 | Sen2 - TM45 | 0:12:39 | 264 | 0:43:54 | 122 | 0:23:17 | 48 | 1:19:51 | 129 |
116 | 355 | Reinke | Marco | * Escheburg | 19 | AK4 - TM35 | 0:11:16 | 179 | 0:42:34 | 89 | 0:26:04 | 155 | 1:19:54 | 131 |
117 | 331 | Huber | Marcus | TSV Katensen | 20 | AK4 - TM35 | 0:10:30 | 121 | 0:43:56 | 123 | 0:25:29 | 131 | 1:19:55 | 132 |
118 | 328 | Giere | Marco | * Peine | 15 | Sen1 - TM40 | 0:11:20 | 185 | 0:44:24 | 141 | 0:24:12 | 86 | 1:19:56 | 133 |
119 | 130 | Seeger | Dieter | * Wolfsburg | 7 | Sen4 - TM55 | 0:09:50 | 77 | 0:42:55 | 100 | 0:27:23 | 196 | 1:20:08 | 135 |
120 | 72 | Tramm | Birger | TSV Schwarme | 3 | Sen5 - TM60 | 0:11:29 | 195 | 0:43:14 | 107 | 0:25:26 | 127 | 1:20:08 | 136 |
121 | 212 | Giesemann | Lothar | SG Adenstedt | 13 | Sen3 - TM50 | 0:10:53 | 152 | 0:44:09 | 130 | 0:25:10 | 120 | 1:20:12 | 137 |
122 | 363 | Krause | Malte | TSV Eintracht Edemissen | 10 | AK3 - TM30 | 0:11:32 | 198 | 0:44:28 | 145 | 0:24:12 | 87 | 1:20:13 | 138 |
123 | 280 | Saberi | Faribors | * Lengede | 29 | Sen2 - TM45 | 0:11:48 | 216 | 0:44:47 | 158 | 0:23:42 | 65 | 1:20:17 | 139 |
124 | 200 | Schwenke | Luca | Gymnasium Lehrte | 10 | AK1 - TM20 | 0:11:16 | 178 | 0:43:06 | 104 | 0:25:58 | 150 | 1:20:20 | 140 |
125 | 324 | Busse | Karsten | TuS Rotenburg | 16 | Sen1 - TM40 | 0:08:27 | 26 | 0:44:50 | 162 | 0:27:10 | 188 | 1:20:27 | 142 |
126 | 253 | Müller | Lars | * Berlin | 11 | AK1 - TM20 | 0:10:14 | 104 | 0:44:16 | 134 | 0:26:20 | 165 | 1:20:50 | 143 |
127 | 270 | Bieritz | Randolf | * Bad Nenndorf | 14 | Sen3 - TM50 | 0:11:27 | 193 | 0:44:18 | 136 | 0:25:12 | 121 | 1:20:57 | 144 |
128 | 307 | Potschka | Heiko | * Berlin | 30 | Sen2 - TM45 | 0:09:31 | 60 | 0:44:03 | 129 | 0:27:24 | 197 | 1:20:58 | 145 |
129 | 332 | Wagenschein | Dierk | SV Ettenbüttel | 21 | AK4 - TM35 | 0:08:26 | 25 | 0:46:54 | 201 | 0:25:44 | 136 | 1:21:04 | 147 |
130 | 277 | Grobe | Andreas | Ölsburg | 31 | Sen2 - TM45 | 0:10:42 | 143 | 0:43:48 | 121 | 0:26:43 | 175 | 1:21:14 | 148 |
131 | 286 | Spouncer | Christian | Freie Schwimmer Hannover | 32 | Sen2 - TM45 | 0:11:34 | 200 | 0:44:51 | 163 | 0:25:07 | 117 | 1:21:33 | 150 |
132 | 79 | Hecker | Ernst-Dietmar | ESV Eintracht Hameln | 1 | Sen7 - TM70 | 0:11:08 | 166 | 0:44:33 | 149 | 0:26:07 | 158 | 1:21:48 | 152 |
133 | 219 | Richter | Wolfgang | TVE Algermissen | 15 | Sen3 - TM50 | 0:12:19 | 253 | 0:45:10 | 170 | 0:24:24 | 89 | 1:21:52 | 153 |
134 | 119 | Lueke | Burkhard | MSV Meinkot | 8 | Sen4 - TM55 | 0:09:48 | 75 | 0:44:36 | 153 | 0:27:30 | 200 | 1:21:54 | 154 |
135 | 198 | Gruber | Christoph | Gymnasium Lehrte | 33 | Sen2 - TM45 | 0:11:13 | 172 | 0:44:37 | 154 | 0:26:10 | 163 | 1:21:59 | 156 |
136 | 101 | Hennemann | Thorsten | Rookies Tri-Speedys Peine | 16 | Sen3 - TM50 | 0:10:51 | 148 | 0:44:30 | 147 | 0:26:39 | 174 | 1:22:00 | 157 |
137 | 370 | Grunau | Frank | DSC Duingen | 34 | Sen2 - TM45 | 0:11:06 | 163 | 0:47:59 | 222 | 0:22:57 | 39 | 1:22:02 | 158 |
138 | 231 | Orlovius | Michael | Fitnessfabrik VW | 17 | Sen3 - TM50 | 0:11:45 | 212 | 0:47:10 | 210 | 0:23:08 | 44 | 1:22:03 | 159 |
139 | 106 | Bollmann | Sven | Rookies Tri-Speedys Peine | 22 | AK4 - TM35 | 0:11:23 | 188 | 0:44:15 | 133 | 0:26:28 | 169 | 1:22:06 | 160 |
140 | 105 | Kubanek | Christian | Tri-Speedys Peine | 23 | AK4 - TM35 | 0:10:41 | 140 | 0:41:40 | 68 | 0:29:47 | 242 | 1:22:07 | 161 |
141 | 361 | Nowag | Kai | TSV Eintracht Edemissen | 11 | AK3 - TM30 | 0:11:17 | 180 | 0:45:34 | 177 | 0:25:27 | 129 | 1:22:18 | 162 |
142 | 57 | Schwarznecker | Till | DLRG Peine | 6 | Jun - TM18 | 0:08:22 | 24 | 0:46:32 | 191 | 0:27:27 | 199 | 1:22:21 | 163 |
143 | 121 | Simmons | David | * Celle | 9 | Sen4 - TM55 | 0:13:17 | 277 | 0:42:13 | 81 | 0:26:53 | 179 | 1:22:22 | 164 |
144 | 371 | Lischnewski | Dirk | SV Sandkamp | 17 | Sen1 - TM40 | 0:11:36 | 203 | 0:46:07 | 185 | 0:24:42 | 98 | 1:22:25 | 165 |
145 | 400 | Bülter | Uwe | SSV Neuhaus Triathlon | 35 | Sen2 - TM45 | 0:11:45 | 213 | 0:44:53 | 164 | 0:25:59 | 151 | 1:22:36 | 166 |
146 | 224 | Brecht | Ulrich | * Salzgitter | 18 | Sen3 - TM50 | 0:13:45 | 290 | 0:46:16 | 187 | 0:22:41 | 31 | 1:22:42 | 167 |
147 | 344 | Bittermann | David | Meerdorf | 24 | AK4 - TM35 | 0:09:56 | 84 | 0:46:08 | 186 | 0:26:45 | 177 | 1:22:48 | 168 |
148 | 214 | Ehrhardt | Uwe | TSV Steinwedel | 19 | Sen3 - TM50 | 0:10:39 | 137 | 0:46:45 | 198 | 0:25:25 | 126 | 1:22:49 | 169 |
149 | 269 | Gartung | Uwe | SF Specken | 20 | Sen3 - TM50 | 0:11:15 | 177 | 0:44:57 | 167 | 0:26:43 | 176 | 1:22:55 | 170 |
150 | 235 | Krecker | Kristian | * Lehre | 10 | AK2 - TM25 | 0:11:14 | 176 | 0:44:23 | 140 | 0:27:18 | 193 | 1:22:56 | 171 |
151 | 114 | Bökelmann | Ottfried | Tri-Team TSV Arimina Vöhrum | 10 | Sen4 - TM55 | 0:10:50 | 147 | 0:48:59 | 233 | 0:23:09 | 45 | 1:22:57 | 172 |
152 | 259 | Schuncka | Martin | * Goslar | 11 | AK2 - TM25 | 0:11:40 | 209 | 0:45:35 | 179 | 0:25:49 | 141 | 1:23:03 | 174 |
153 | 292 | Langer | Markus F. | MTV Stederdorf | 36 | Sen2 - TM45 | 0:12:04 | 232 | 0:47:03 | 208 | 0:24:04 | 78 | 1:23:11 | 175 |
