5. Beerster Burgtriathlon am 1. Juli 2000

Mannschaft

1 Hannover 96 III 79
2 VSK Osterholz 95
3 TSV Bargteheide 159
4 SC Langenhagen 1.Mannsch. 169
5 TSV Anderten 208
6 TSV Bokeloh 221
7 Tri-Speedys Peine 230
8 1.TC Oldenburg "Die Bären" 244
9 PSV Braunschweig 245
10 SG Südharz 253
11 SC Hellas Goslar 269
12 VFB Fallersleben 273
13 Luhdener SV 273
14 Bluschke Team Osnabrücker SC 274
15 Einbecker RSC Cateye Tria-Team 337
16 SC Langenhagen 2.Mannsch. 362
17 LSV Wolfenbüttel 363
18 Tri-Team Vöhrum 400
19 TSR Olympia Wilhelmshaven 406
20 Tri-Stones VfV Hildesheim 414
21 Hang Loose Hildesheim 414
22 Tri Tubbies Verden 432
23 SuS Northeim 555

Einzelwertung

Platz Punkte S-Nr Name, Vorname Verein JG AK AK-P Zeit Schwimmen Rad Lauf
1 1 101 Geserik, Olaf 1.TC Oldenburg"Die Bären" 68 TM35 1 01:04:40 00:06:30 1 00:34:54 4 00:23:16 4
2 2 176 Eilers, Jörn USCHI 69 TM30 1 01:04:44 00:07:22 9 00:34:35 3 00:22:47 1
3 3 150 Bartels, Ulf PSV Braunschweig 72 TM21 1 01:04:48 00:06:54 3 00:35:02 5 00:22:52 3
4 4 13 Sonntag, Thomas SC Langenhagen I Allstars 61 TM35 2 01:05:54 00:07:03 7 00:34:19 1 00:24:32 8
5 5 120 Zöll, Matthias SG Südharz 81 TMJA 1 01:07:48         00:25:09 13
6 6 16 Seidel, Rüdiger SC Langenhagen I Allstars 67 TM30 2 01:07:58 00:09:20 79 00:34:30 2 00:24:08 6
7 7 173 Behrens, Sven USCHI 67 TM30 3 01:08:37 00:07:32 14 00:36:25 14 00:24:40 10
8 8 96 Hoch, Nicklas Hannover 96 81 TMJA 2 01:08:43 00:06:43 2 00:35:40 7 00:26:20 38
9 9 3 Pavel, Uwe SC Hellas Goslar 57 TM40 1 01:08:49 00:08:22 39 00:36:36 16 00:23:51 5
10 10 81 Schattmann, Achim Tristones VFV Hildesheim 59 TM40 2 01:08:55 00:08:28 43 00:36:03 11 00:24:24 7
11 11 11 Sonnenberg, Andrej Bluschke Team Osnabr. SC 83 TMJB 1 01:08:59 00:07:09 8 00:37:13 21 00:24:37 9
12 12 64 Ziesche, Tim Tri-Speedys Peine 67 TM30 4 01:09:07 00:08:31 44 00:37:48 26 00:22:48 2
13 13 95 Lumpp, Mattias Hannover 96 82 TMJB 2 01:09:07 00:07:29 12 00:36:11 12 00:25:27 19
14 14 49 Markgarf, Bernd TSV Anderten 62 TM35 3 01:09:18 00:08:16 36 00:35:46 8 00:25:16 16
15 15 68 Krüger, Kristian TSV Bargteheide TRI 69 TM30 5 01:09:21 00:08:13 33        
16 16 99 Führing, Jörn Hannover 96 73 TM21 2 01:09:31 00:07:28 11 00:35:23 6 00:26:40 40
17 17 14 Mießen, Daniel SC Langenhagen I Allstars 71 TM21 3 01:09:41 00:07:00 5 00:37:04 20 00:25:37 21
18 18 119 Fürle, Fabian SG Südharz 0 TM21 4 01:09:43 00:08:14 34 00:36:19 13 00:25:10 14
19 19 175 Wolter, Egbert USCHI 64 TM35 4 01:10:03 00:07:27 10 00:36:29 15 00:26:07 28
20 20 98 Weinreich, Florian Hannover 96 83 TMJB 3 01:10:09 00:07:02 6 00:37:41 25 00:25:26 18
21 21 129 Tegtmeier, Falco TSV Bokeloh 85 TMJG 1 01:10:11 00:06:55 4        
22 22 94 Zemlin, Rolf Hannover 96 57 TM40 3 01:10:25 00:08:38 49 00:35:48 9 00:25:59 24
23 23 69 Krohn, Jens TSV Bargteheide TRI 57 TM40 4 01:10:58         00:26:03 26
24 24 48 Kuschlar, Sven TSV Anderten 76 TM21 5 01:11:00 00:09:07 68 00:35:49 10 00:26:04 27
25 25 33 Büngener, Ingo Einbecker RSG Cateyes Tri 73 TM21 6 01:11:03 00:08:07 30 00:36:49 18 00:26:07 29
26 26 9 Meinert, Daniel Bluschke Team Osnabr. SC 78 TM21 7 01:11:04 00:07:36 15 00:36:46 17 00:26:42 41
27 27 21 Brunck, Holger SC Langenhagen II YR 72 TM21 8 01:11:58 00:08:36 46 00:37:30 23 00:25:52 23
28 28 30 Wirth, Gerald VfB Fallersleben 59 TM40 5 01:12:09 00:08:40 52 00:37:18 22 00:26:11 32
29 29 10 Menzel, Christian Bluschke Team Osnabr. SC 71 TM21 9 01:12:32 00:09:32 83 00:36:50 19 00:26:10 30
30 30 172 Faß, Frank USCHI 74 TM21 10 01:12:52 00:08:47 57 00:38:57 39 00:25:08 12
31 31 27 Gebensleben, Frank VfB Fallersleben 60 TM40 6 01:12:54 00:08:20 38 00:38:10 31 00:26:24 39
32 32 50 Rathgeber, Axel TSV Anderten 67 TM30 6 01:12:58 00:08:23 40 00:38:22 32 00:26:13 35
33 33 4 Pfaff, Björn SC Hellas Goslar 71 TM21 11 01:12:59 00:08:02 29 00:38:56 37 00:26:01 25
34 34 70 Hose, Hubert TSV Bargteheide TRI 71 TM21 12 01:13:01 00:08:00 28 00:37:52 28 00:27:09 46
35 35 59 Abend, Michael Tri-Speedys Peine 66 TM30 7 01:13:11         00:26:12 34
36 36 112 Kastning, Holger Luhdener SV 73 TM21 13 01:13:34 00:09:25 80 00:37:51 27 00:26:18 37
37 37 174 Grupe, Thomas USCHI 64 TM35 5 01:13:35 00:09:05 67        
38 38 72 Fitschen, Jörn TSV Bargteheide TRI 68 TM30 8 01:13:46 00:08:14 35 00:37:55 29 00:27:37 55
39 39 46 Cordini, Pino TSV Anderten 72 TM21 14 01:13:48 00:07:37 16 00:37:56 30 00:28:15 66
40 40 100 Krumm, Udo 1.TC Oldenburg"Die Bären" 60 TM40 7 01:13:50 00:08:55 61 00:39:34 46 00:25:21 17
41 41 128 Hages, Mark-Andre TSV Bokeloh 85 TMJG 2 01:14:20 00:07:37 17        
42 42 63 Wackerhage, Holger Tri-Speedys Peine 68 TM30 9 01:14:33 00:08:08 31 00:40:15 62 00:26:10 31
43 43 148 Welzel, Felix PSV Braunschweig 82 TMJB 4 01:14:34 00:07:42 18 00:40:41 71 00:26:11 33
44 44 130 Haeger, Heinz TSV Bokeloh 62 TM35 6 01:14:44 00:09:18 77 00:39:58 54 00:25:28 20
45 45 126 Tandler, Roland TSV Bokeloh 84 TMJG 3 01:14:51 00:07:46 21 00:38:36 33 00:28:29 71
46 46 135 Kohlhaas, Stefan TSR Olympia Wilhelmshaven 69 TM30 10 01:15:02 00:07:49 23 00:41:58 84 00:25:15 15
47 47 115 Koch, Stefan Luhdener SV 68 TM30 11 01:15:18 00:08:26 41 00:38:50 35 00:28:02 64
48 48 161 Holt, Jürgen Tri Tubbies Verden 52 TM45 1 01:15:31 00:09:35 85 00:40:14 61 00:25:42 22
49 49 71 Günther, Tino TSV Bargteheide TRI 69 TM30 12 01:15:35 00:09:44 92 00:37:35 24 00:28:16 67
50 50 170 Pawlowski, Frank Tri-Speedys Peine 64 TM35 7 01:15:47 00:07:56 27 00:40:39 68 00:27:12 47
51 51 122 Kley, Sören SG Südharz 84 TMJG 4 01:15:50 00:07:44 19        
52 52 117 Brinkmann, Marco Luhdener SV 76 TM21 15 01:15:57 00:10:05 100 00:39:38 47 00:26:14 36
53 53 29 Schmidt, Andreas VfB Fallersleben 78 TM21 16 01:16:07 00:09:08 70 00:38:41 34 00:28:18 69
54 54 15 Schultz, Raimund SC Langenhagen I Allstars 53 TM45 2 01:16:11 00:08:18 37 00:39:56 53 00:27:57 61
55 55 136 Cappai, Antonio LSV Wolfenbüttel Tria 70 TM30 13 01:16:14 00:09:34 84 00:39:25 44 00:27:15 49
56 56 34 Becker, Ullrich Einbecker RSG Cateyes Tri 57 TM40 8 01:16:25 00:09:13 74 00:38:56 38 00:28:16 68
57 57 105 Grundmann, Malte 1.TC Oldenburg"Die Bären" 81 TMJA 3 01:16:28 00:07:52 25 00:39:46 50 00:28:50 76
58   179 Mörk, Dieter USCHI 56 TM40 9 01:16:33 00:09:38 88 00:39:25 45 00:27:30 51
59 58 114 Dobrinsky, Thomas Luhdener SV 70 TM30 14 01:16:46 00:09:45 93 00:40:16 63 00:26:45 42
60 59 151 Walter, Olaf TRI TEAM Vöhrum 69 TM30 15 01:16:47 00:08:46 55 00:38:55 36 00:29:06 79
61 60 149 Wisbar, Jens PSV Braunschweig 69 TM30 16 01:16:52 00:07:49 24        
62 61 103 Neumann, Sebastian 1.TC Oldenburg"Die Bären" 79 TM21 17 01:17:01 00:09:07 69 00:39:10 42 00:28:44 75
63 62 147 Tegtmeier, Stefan PSV Braunschweig 68 TM30 17 01:17:06 00:09:30 82 00:39:46 51 00:27:50 59
64 63 139 Wolf-Feáler, Fabian LSV Wolfenbüttel Tria 66 TM30 18 01:17:07 00:08:49 59 00:40:42 72 00:27:36 54
65 64 1 Gatzemann, Thomas SC Hellas Goslar 67 TM30 19 01:17:08 00:08:53 60 00:40:39 69 00:27:36 53
66 65 138 Trossen, Holger LSV Wolfenbüttel Tria 71 TM21 18 01:17:10 00:10:02 97 00:39:07 41 00:28:01 63
67 66 166 Marhauer, Andre Hang Loose Hildesheim 73 TM21 19 01:17:14 00:08:45 54 00:41:13 78 00:27:16 50
68 67 169 Steffens, Mike Hang Loose Hildesheim 71 TM21 20 01:17:15 00:09:25 81 00:40:36 67 00:27:14 48
69 68 19 Kalutzinski, Thomas SC Langenhagen II YR 69 TM30 20 01:17:21 00:08:43 53 00:40:45 73 00:27:53 60
70 69 20 Munko, Tobias SC Langenhagen II YR 74 TM21 21 01:17:29         00:26:49 43
71 70 124 Bartels, Sebastian TSV Bokeloh 80 TMJA 4 01:17:42 00:07:53 26 00:42:10 86 00:27:39 56
72   177 Böse, Tom USCHI 63 TM35 8 01:17:52 00:09:15 76 00:40:07 57 00:28:30 72
73 71 78 Siegmund, Andreas Tristones VFV Hildesheim 83 TMJB 5 01:17:53 00:09:02 64 00:40:39 70 00:28:12 65
74 72 164 Wätjen, Mirko Tri Tubbies Verden 72 TM21 22 01:18:06 00:09:13 73 00:39:21 43 00:29:32 88
75 73 157 König, Werner TRI TEAM Vöhrum 59 TM40 10 01:18:11 00:08:38 50 00:38:59 40 00:30:34 98
76 74 168 Schäfer, Joachim Hang Loose Hildesheim 68 TM30 21 01:18:12 00:10:52 109 00:40:13 60 00:27:07 45
77 75 134 Reinders, Jörn TSR Olympia Wilhelmshaven 82 TMJB 6 01:18:17 00:09:03 66 00:40:10 59 00:29:04 78
78 76 2 Mach, Niels SC Hellas Goslar 76 TM21 23 01:18:18 00:07:31 13 00:40:32 66 00:30:15 92
79 77 145 Hahn, Holger PSV Braunschweig 67 TM30 22 01:18:33 00:09:54 96 00:39:44 48 00:28:55 77
80 78 28 Schallhorn, Björn VfB Fallersleben 64 TM35 9 01:19:15 00:09:14 75 00:40:21 64 00:29:40 89
81 79 137 Wüppenhorst, Michael LSV Wolfenbüttel Tria 60 TM40 11 01:19:29 00:10:04 99 00:41:53 82 00:27:32 52
82 80 116 Pfähler, Steen Luhdener SV 61 TM35 10 01:19:39 00:09:36 86 00:40:47 74 00:29:16 82
83 81 39 Salfeld, Werner Einbecker RSG Cateyes Tri 48 TM50 1 01:19:41 00:09:43 91 00:42:10 87 00:27:48 58
84 82 154 Bökelmann, Ottfried TRI TEAM Vöhrum 55 TM45 3 01:19:45 00:10:55 110 00:41:07 76 00:27:43 57
85 83 31 Lehning, Ralf VfB Fallersleben 64 TM35 11 01:19:57 00:09:09 71 00:41:28 81 00:29:20 84
86 84 118 Barkow, Thorsten SG Südharz 62 TM35 12 01:20:04 00:10:02 98 00:41:25 80 00:28:37 73
87   146 Stürzer, Henning PSV Braunschweig 57 TM40 12 01:20:15 00:10:45 105 00:40:08 58 00:29:22 85
88 85 102 Theilen, Lars 1.TC Oldenburg"Die Bären" 61 TM35 13 01:20:17 00:08:46 56 00:42:50 95 00:28:41 74
89   74 Pirnack, Wolfgang TSV Bargteheide TRI 50 TM50 2 01:20:19 00:10:44 104 00:41:09 77 00:28:26 70
90 86 38 Kumlehn, Hartmut Einbecker RSG Cateyes Tri 54 TM45 4 01:20:26 00:10:48 106 00:39:44 49 00:29:54 90
91   125 Stemme, Dennis TSV Bokeloh 79 TM21 24 01:20:46 00:07:45 20 00:43:32 96 00:29:29 87
92 87 5 Weiland, Kurt SC Hellas Goslar 46 TM50 3 01:20:48 00:10:35 103 00:42:13 88 00:28:00 62
93 88 17 Straßburger, Gunnar SC Langenhagen I Allstars 65 TM35 14 01:20:52 00:08:38 48 00:45:24 104 00:26:50 44
94 89 35 Schmidt, Carsten Einbecker RSG Cateyes Tri 61 TM35 15 01:21:04 00:09:03 65 00:40:05 56 00:31:56 106
95   73 Bienk, Stefan TSV Bargteheide TRI 61 TM35 16 01:21:09 00:09:39 90 00:39:54 52 00:31:36 104
96 90 133 Klümper, Stefan TSR Olympia Wilhelmshaven 64 TM35 17 01:21:10 00:09:19 78 00:41:23 79 00:30:28 95
97 91 60 Eckhoff, Bernd Tri-Speedys Peine 71 TM21 25 01:21:23 00:09:00 63 00:41:57 83 00:30:26 94
98 92 153 Hofmann, Roland TRI TEAM Vöhrum 58 TM40 13 01:21:47 00:09:51 95 00:40:50 75 00:31:06 101
99 93 132 Felmberg, Hans-Joachim TSR Olympia Wilhelmshaven 49 TM50 4 01:22:16 00:08:56 62 00:42:04 85 00:31:16 103
100 94 156 Holstein, Henning TRI TEAM Vöhrum 65 TM35 18 01:22:18 00:12:23 116 00:45:05 101 00:24:50 11
101   155 Haupt, Stephan TRI TEAM Vöhrum 63 TM35 19 01:22:21 00:09:09 72 00:42:20 90 00:30:52 100
102   61 Reinsch, Hans-Herbert Tri-Speedys Peine 57 TM40 14 01:22:34         00:29:13 81
103 95 121 Mackenrodt, Florian SG Südharz 78 TM21 26 01:22:44 00:08:39 51        
104   37 Golgarth, Jan Einbecker RSG Cateyes Tri 80 TMJA 5 01:22:48 00:10:48 107 00:40:04 55 00:31:56 105
105   40 Droste, Jochen Einbecker RSG Cateyes Tri 48 TM50 5 01:22:49 00:09:38 89 00:42:40 94 00:30:31 97
106 96 165 Bullach, Dietmar Hang Loose Hildesheim 56 TM40 15 01:23:06 00:11:38 113 00:42:21 92 00:29:07 80
107 97 12 Kleinostendarp, Markus Bluschke Team Osnabr. SC 71 TM21 27 01:23:49 00:10:50 108 00:42:20 91 00:30:39 99
108 98 24 Langer, Dietmar SC Langenhagen II YR 53 TM45 5 01:23:52 00:08:48 58 00:43:49 97 00:31:15 102
109 99 47 Heger, Jörg TSV Anderten 64 TM35 20 01:24:29 00:10:17 101 00:42:16 89 00:31:56 107
110   158 Hallescheck, Thomas TRI TEAM Vöhrum 63 TM35 21 01:25:25 00:09:48 94 00:45:21 102 00:30:16 93
111   51 Wahrenholz, Enno TSV Anderten 73 TM21 28 01:26:13 00:08:11 32 00:43:54 98 00:34:08 112
112   127 Scharf, Henrik TSV Bokeloh 84 TMJG 5 01:26:14 00:08:36 47 00:40:24 65 00:37:14 115
113   181 Kemmer, Oliver USCHI 68 TM30 23 01:26:24 00:08:33 45 00:42:22 93 00:35:29 113
114   180 Bahmann, Frank USCHI 65 TM35 22 01:26:26 00:07:48 22 00:46:39 106 00:31:59 108
115   36 Schwerdtfeger, Arnd Einbecker RSG Cateyes Tri 69 TM30 24 01:26:49 00:09:37 87 00:43:57 99 00:33:15 109
116 100 22 Schell, Rudolph SC Langenhagen II YR 49 TM50 6 01:27:11 00:13:22 117 00:44:32 100 00:29:17 83
117 101 140 Ruf, Kai-Uwe LSV Wolfenbüttel Tria 59 TM40 16 01:27:34 00:11:41 114 00:45:23 103 00:30:30 96
118 102 131 Ahrens, Thomas TSR Olympia Wilhelmshaven 71 TM21 29 01:30:22 00:11:07 111 00:49:50 109 00:29:25 86
119 103 159 Horstmann, Wolfgang Tri Tubbies Verden 50 TM50 7 01:30:56 00:11:34 112 00:45:52 105 00:33:30 110
120   23 Schneider, Mirko SC Langenhagen II YR 70 TM30 25 01:32:14 00:10:25 102 00:47:47 107 00:34:02 111
122   26 Seegers, Olaf SC Langenhagen II YR 69 TM30 26 01:36:00 00:08:26 42 00:57:29 111 00:30:05 91
123 104 162 Pohl, Jens Tri Tubbies Verden 66 TM30 27 01:40:32 00:14:16 118 00:48:47 108 00:37:29 116
124 105 163 Schunk, Friedel Tri Tubbies Verden 38 TM60 1 01:41:12 00:11:55 115 00:52:21 110 00:36:56 114
  111   fehlt Bluschke Team Osnabr. SC                    
  111   fehlt Hang Loose Hildesheim                    
  111   fehlt Tristones VFV Hildesheim                    
  111   fehlt Tristones VFV Hildesheim                    
  111   fehlt Tristones VFV Hildesheim