2. Einbecker Cateye-Triathlon am 21.05.2000

Mannschaftswertung

Verein Einbeck
1. Hannover 96 III 35
2. SC Langenhagen 1.Mannsch. 56
3. VSK Osterholz 129
4. PSV Braunschweig 177
5. VFB Fallersleben 180
6. Tri-Speedys Peine 195
7. Osnabrücker SC 210
8. Schwimmclub Hellas Goslar 278
9. 1.TC Oldenburg "Die Bären" 279
10. TSV Bargteheide 282
11. VfV Hildesheim 288
12. RSC Einbeck 293
13. TSV Anderten 313
14. Luhdener SV 314
15. SG Südharz 320
16. LSV Wolfenbüttel 346
17. TSR Olympia Wilhelmshaven 357
18. Eintracht Hildesheim 400
19. SuS Northeim 412
20. SC Langenhagen 2.Mannsch. 424
21. TSV Bokeloh 444
22. TSV Armina Vöhrum 459
23. TSV Verden 478

Einzelwertung

Plz Pkt SNr Name Vorname Verein JG AK AKPl Schwimm Rad Lauf Endzeit
1. 1 81 Bartels Ulf PSV Braunschweig 72 TM21 1. 00:13:24 1. 01:03:55 2. 00:36:44 3. 01:54:03
2. 2 99 Sonntag Thomas SC Langenhagen 1.Mannsch. 61 TM35 1. 00:14:08 3. 01:02:11 1. 00:39:33 19. 01:55:52
3. 3 137 Eilers Jörn VSK Osterholz 69 TM30 1. 00:15:45 17. 01:04:51 7. 00:35:27 1. 01:56:03
4. 4 126 Holze Mario Hannover 96 III 76 TM21 2. 00:14:40 5. 01:04:07 5. 00:38:15 10. 01:57:02
5. 5 125 Kral Dirk Hannover 96 III 76 TM21 3. 00:14:45 8. 01:04:05 4. 00:39:22 17. 01:58:12
6. 6 124 Baltes Steffen Hannover 96 III 68 TM30 2. 00:15:11 13. 01:06:47 12. 00:37:31 4. 01:59:29
7. 7 122 Brylack Frank Hannover 96 III 66 TM30 3. 00:14:50 9. 01:03:59 3. 00:41:13 28. 02:00:02
8. 8 104 Timm Rolf SC Langenhagen 1.Mannsch. 58 TM40 1. 00:15:43 15. 01:05:33 9. 00:39:26 18. 02:00:42
9. 9 103 Seidel Rüdiger SC Langenhagen 1.Mannsch. 67 TM30 4. 00:20:01 105. 01:04:15 6. 00:37:58 7. 02:02:14
10. 10 38 Hryciuk Andreas TSR Olympia Wilhelmshaven 59 TM40 2. 00:18:09 65. 01:08:20 24. 00:35:49 2. 02:02:18
11. 11 110 Meinert Daniel Osnabrücker SC 78 TM21 4. 00:14:40 6. 01:07:32 16. 00:40:22 22. 02:02:34
12. 12 109 Lindner Olaf Osnabrücker SC 67 TM30 5. 00:17:12 49. 01:04:52 8. 00:40:33 24. 02:02:37
13. 13 121 Wallbaum Fallk Hannover 96 III 80 TM19 1. 00:14:53 10. 01:07:29 14. 00:40:38 25. 02:03:00
14. 14 135 Behrens Sven VSK Osterholz 67 TM30 6. 00:15:56 20. 01:07:58 19. 00:39:14 15. 02:03:08
15. 15 12 Schattmann Achim VfV Hildesheim 59 TM40 3. 00:19:33 97. 01:05:48 11. 00:38:14 9. 02:03:35
16. 16 64 Pavel Uwe Schwimmclub Hellas Goslar 57 TM40 4. 00:16:56 44. 01:07:48 18. 00:38:52 12. 02:03:36
17. 123 Führing Jörn Hannover 96 III 73 TM21 5. 00:14:42 7. 01:05:38 10. 00:43:37 56. 02:03:57
18. 17 101 Simon Andreas SC Langenhagen 1.Mannsch. 66 TM30 7. 00:15:54 19. 01:10:33 44. 00:37:40 5. 02:04:07
19. 18 82 Krüger Christian TSV Bargteheide 69 TM30 8. 00:16:28 32. 00:00:00 01:48:23 02:04:51
20. 19 83 Krohn Jens TSV Bargteheide 57 TM40 5. 00:16:34 33. 01:09:46 32. 00:39:20 16. 02:05:40
22. 20 100 Mießen Daniel SC Langenhagen 1.Mannsch. 71 TM21 6. 00:13:44 2. 01:09:51 33. 00:42:47 49. 02:06:22
21. 20 139 Wolter Eckbert VSK Osterholz 65 TM35 2. 00:15:49 18. 01:08:02 20. 00:42:31 42. 02:06:22
23. 22 7 Rathgeber Axel TSV Anderten 67 TM30 9. 00:16:11 26. 01:11:02 48. 00:39:13 14. 02:06:26
24. 23 45 Grundmann Stephan VFB Fallersleben 68 TM30 10. 00:15:06 11. 01:08:04 22. 00:43:32 53. 02:06:42
25. 24 21 Krohne Holger Tri-Speedys Peine 71 TM21 7. 00:17:58 59. 01:11:19 50. 00:37:41 6. 02:06:58
26. 25 138 Faß Frank VSK Osterholz 74 TM21 8. 00:17:41 56. 01:10:24 42. 00:38:57 13. 02:07:02
27. 26 158 Büngener Ingo RSC Einbeck 73 TM21 9. 00:16:02 22. 01:08:34 25. 00:42:39 47. 02:07:15
28. 27 36 Fürle Fabian SG Südharz 79 TM21 10. 00:18:02 61. 01:08:14 23. 00:41:15 29. 02:07:31
29. 105 Wolf Thomas SC Langenhagen 1.Mannsch. 67 TM30 11. 00:18:07 64. 01:09:08 28. 00:40:17 20. 02:07:32
30. 28 50 Wirth Gerald VFB Fallersleben 59 TM40 6. 00:16:42 36. 01:09:35 31. 00:41:21 30. 02:07:38
31. 29 146 Steffens Maik Eintracht Hildesheim 71 TM21 11. 00:19:33 99. 01:10:08 36. 00:38:16 11. 02:07:57
32. 30 6 Markgraf Bernd TSV Anderten 62 TM35 3. 00:16:04 24. 01:10:15 39. 00:41:47 31. 02:08:06
33. 31 22 Polster Malte Tri-Speedys Peine 76 TM21 12. 00:19:28 96. 01:10:39 46. 00:38:12 8. 02:08:19
34. 32 51 Zeuner Christian VFB Fallersleben 68 TM30 12. 00:14:40 4. 01:08:59 27. 00:44:53 69. 02:08:32
35. 33 14 Fest Joachim VfV Hildesheim 75 TM21 13. 00:15:43 16. 01:11:47 55. 00:41:08 27. 02:08:38
36. 34 72 König Andreas PSV Braunschweig 69 TM30 13. 00:16:43 39. 01:09:57 34. 00:42:00 35. 02:08:40
37. 35 26 Wackerhage Holger Tri-Speedys Peine 68 TM30 14. 00:16:43 38. 01:10:23 41. 00:42:02 37. 02:09:08
38. 36 111 Menzel Christian Osnabrücker SC 71 TM21 14. 00:19:00 89. 01:07:33 17. 00:42:37 46. 02:09:10
39. 37 85 Fitschen Jörn TSV Bargteheide 68 TM30 15. 00:18:19 68. 01:08:03 21. 00:43:52 58. 02:10:14
40. 38 44 Gebensleben Frank VFB Fallersleben 60 TM40 7. 00:17:09 47. 01:11:34 52. 00:41:52 34. 02:10:35
41. 39 160 Caninenberg Jens RSC Einbeck 71 TM21 15. 00:16:53 43. 01:11:40 54. 00:42:25 41. 02:10:58
42. 40 113 Kastning Holger Luhdener SV 79 TM21 16. 00:19:02 91. 01:08:55 26. 00:43:03 51. 02:11:00
43. 41 87 Krumm Udo 1.TC Oldenburg "Die Bären" 60 TM40 8. 00:18:26 72. 01:12:25 63. 00:40:21 21. 02:11:12
44. 42 5 Cordini Pino TSV Anderten 72 TM21 17. 00:16:05 25. 01:09:23 30. 00:45:54 83. 02:11:22
45. 43 78 Tegtmeier Stefan PSV Braunschweig 68 TM30 16. 00:18:53 87. 01:10:12 38. 00:42:34 44. 02:11:39
46. 44 67 Pfaff Björn Schwimmclub Hellas Goslar 71 TM21 18. 00:16:18 28. 01:11:15 49. 00:44:10 64. 02:11:43
47. 45 107 Burmeister Eckhard Osnabrücker SC 61 TM35 4. 00:17:07 46. 01:10:34 45. 00:44:05 60. 02:11:46
48. 46 76 Nölken Dirk PSV Braunschweig 61 TM35 5. 00:16:38 35. 01:10:12 37. 00:45:09 72. 02:11:59
49. 47 10 Resch Christian VfV Hildesheim 60 TM40 9. 00:19:59 104. 01:07:05 13. 00:45:26 79. 02:12:30
50. 48 89 Koppeheel Udo 1.TC Oldenburg "Die Bären" 64 TM35 6. 00:16:21 30. 01:10:16 40. 00:46:20 94. 02:12:57
51. 49 91 Grundmann Malte 1.TC Oldenburg "Die Bären" 81 TM19 2. 00:15:21 14. 01:11:59 57. 00:45:55 85. 02:13:15
52. 50 16 Abend Michael Tri-Speedys Peine 66 TM30 17. 00:18:47 86. 01:10:53 47. 00:44:05 61. 02:13:45
53. 51 130 Brunck Holger SC Langenhagen 2.Mannsch. 72 TM21 19. 00:18:41 81. 01:14:46 83. 00:40:23 23. 02:13:50
54. 52 116 Koch Stefan Luhdener SV 68 TM30 18. 00:16:42 37. 01:12:05 60. 00:45:07 70. 02:13:54
55. 53 74 Langkabel Heiko PSV Braunschweig 69 TM30 19. 00:19:23 95. 01:11:59 58. 00:42:39 48. 02:14:01
56. 54 58 Cappai Antonio LSV Wolfenbüttel 70 TM30 20. 00:18:36 78. 01:09:20 29. 00:46:14 91. 02:14:10
57. 55 24 Seiler Oliver Tri-Speedys Peine 68 TM30 21. 00:16:26 31. 01:12:28 64. 00:45:47 81. 02:14:41
58. 56 156 Koch Rainer SuS Northeim 56 TM40 10. 00:18:04 62. 01:14:39 81. 00:42:01 36. 02:14:44
59. 57 53 Ohlhorst Thorsten TSV Verden 67 TM30 22. 00:19:15 92. 01:13:06 68. 00:42:34 45. 02:14:55
60. 58 92 Walther Olaf TSV Armina Vöhrum 69 TM30 23. 00:17:31 53. 01:12:59 67. 00:44:44 68. 02:15:14
61. 59 46 Schallhorn Björn VFB Fallersleben 64 TM35 7. 00:17:12 48. 01:12:41 66. 00:45:25 78. 02:15:18
62. 60 151 Haeger Heinz TSV Bokeloh 62 TM35 8. 00:18:44 82. 01:14:41 82. 00:42:12 40. 02:15:37
63. 61 2 Becker Ulrich RSC Einbeck 57 TM40 11. 00:20:45 120. 01:10:25 43. 00:44:30 67. 02:15:40
64. 62 115 Dobrynski Thomas Luhdener SV 70 TM30 24. 00:20:25 111. 01:13:21 70. 00:42:05 38. 02:15:51
65. 63 27 Gückel Martin SG Südharz 74 TM21 20. 00:21:58 132. 01:11:27 51. 00:42:33 43. 02:15:58
66. 64 68 Pfüller Bodo Schwimmclub Hellas Goslar 50 TM50 1. 00:18:23 71. 01:14:05 77. 00:43:32 54. 02:16:00
67. 80 Wisbar Jens PSV Braunschweig 69 TM30 25. 00:16:20 29. 01:15:57 99. 00:43:51 57. 02:16:08
68. 71 Johns Robin PSV Braunschweig 62 TM35 9. 00:17:41 55. 01:12:14 62. 00:46:13 90. 02:16:08
69. 65 90 Henschel Thomas 1.TC Oldenburg "Die Bären" 67 TM30 26. 00:18:22 70. 01:13:51 74. 00:44:07 63. 02:16:20
70. 66 41 Kowollik Karl-Heinz TSR Olympia Wilhelmshaven 57 TM40 12. 00:18:00 60. 01:14:17 78. 00:44:05 62. 02:16:22
71. 67 136 Mörk Dieter VSK Osterholz 56 TM40 13. 00:19:16 93. 01:13:17 69. 00:44:16 65. 02:16:49
72. 68 60 Trossen Holger LSV Wolfenbüttel 71 TM21 21. 00:18:44 83. 01:11:39 53. 00:46:35 100. 02:16:58
73. 69 33 Döring Matthias SG Südharz 65 TM35 10. 00:21:10 125. 01:10:03 35. 00:45:54 84. 02:17:07
74. 17 Beyer Lars Tri-Speedys Peine 72 TM21 22. 00:18:44 84. 01:07:31 15. 00:51:00 133. 02:17:15
75. 70 59 Wüppenhorst Michael LSV Wolfenbüttel 60 TM40 14. 00:19:55 102. 01:14:36 80. 00:42:51 50. 02:17:22
76. 71 159 Malmann Burkhard RSC Einbeck 69 TM30 27. 00:16:49 41. 01:12:02 59. 00:48:44 121. 02:17:35
77. 72 143 Richers Jürgen Eintracht Hildesheim 62 TM35 11. 00:20:04 106. 01:15:22 89. 00:42:11 39. 02:17:37
78. 73 128 Munko Tobias SC Langenhagen 2.Mannsch. 74 TM21 23. 00:19:01 90. 01:13:37 71. 00:45:08 71. 02:17:46
80. 74 62 Wolf-Feßler Fabian LSV Wolfenbüttel 66 TM30 28. 00:18:28 74. 01:15:30 92. 00:43:57 59. 02:17:55
79. 75 66 Tendler Bastian Schwimmclub Hellas Goslar 80 TM19 3. 00:18:39 80. 01:18:37 118. 00:40:39 26. 02:17:55
81. 76 88 Neumann Sebastian 1.TC Oldenburg "Die Bären" 79 TM21 24. 00:18:17 66. 01:12:30 65. 00:47:10 107. 02:17:57
82. 77 35 Schweckendiek Ralf SG Südharz 66 TM30 29. 00:17:56 58. 01:15:09 87. 00:45:14 73. 02:18:19
83. 78 118 Brinkmann Marco Luhdener SV 76 TM21 25. 00:20:24 110. 01:14:46 84. 00:43:10 52. 02:18:20
84. 79 70 Gatzemann Thomas Schwimmclub Hellas Goslar 67 TM30 30. 00:18:35 76. 01:13:51 75. 00:45:55 86. 02:18:21
85. 80 61 Wrobel Oliver LSV Wolfenbüttel 75 TM21 26. 00:18:38 79. 01:12:05 61. 00:47:44 112. 02:18:27
86. 25 Tschoepe Matthias Tri-Speedys Peine 77 TM21 27. 00:16:50 42. 01:14:48 85. 00:47:16 108. 02:18:54
87. 106 Straßburger Gunnar SC Langenhagen 1.Mannsch. 65 TM35 12. 00:17:38 54. 01:19:36 123. 00:41:47 32. 02:19:01
88. 81 147 Bartels Sebastian TSV Bokeloh 80 TM19 4. 00:16:16 27. 01:15:57 98. 00:47:00 106. 02:19:13
89. 43 Farny Peter VFB Fallersleben 54 TM45 1. 00:21:07 123. 01:11:55 56. 00:46:13 89. 02:19:15
90. 82 119 Pfähler Stehen Luhdener SV 61 TM35 13. 00:18:47 85. 01:15:05 86. 00:45:36 80. 02:19:28
91. 83 153 Lopez Herve SuS Northeim 66 TM30 31. 00:17:06 45. 01:16:04 100. 00:46:27 98. 02:19:37
92. 84 34 Jürgens Mirko SG Südharz 63 TM35 14. 00:18:27 73. 01:19:28 122. 00:41:49 33. 02:19:44
93. 85 154 Wittkopp Erik SuS Northeim 68 TM30 32. 00:19:41 101. 01:13:49 72. 00:46:25 96. 02:19:55
94. 18 Eckhoff Bernd Tri-Speedys Peine 71 TM21 28. 00:18:54 88. 01:15:16 88. 00:46:37 102. 02:20:47
95. 86 40 Klümper Stefan TSR Olympia Wilhelmshaven 64 TM35 15. 00:18:18 67. 01:14:01 76. 00:48:43 120. 02:21:02
96. 87 155 Heese Marcel SuS Northeim 78 TM21 29. 00:17:21 51. 01:18:24 115. 00:45:19 75. 02:21:04
97. 88 96 König Werner TSV Armina Vöhrum 59 TM40 15. 00:18:32 75. 01:13:50 73. 00:48:46 122. 02:21:08
98. 114 Schlarb Bernd Luhdener SV 59 TM40 16. 00:20:31 112. 01:17:07 109. 00:43:35 55. 02:21:13
99. 89 55 Pommeränke Bernd TSV Verden 74 TM21 30. 00:17:26 52. 01:16:18 103. 00:47:38 110. 02:21:22
100. 73 Köpp Andreas PSV Braunschweig 76 TM21 31. 00:20:17 109. 01:17:03 108. 00:44:22 66. 02:21:42
101. 90 37 Greb Horst TSR Olympia Wilhelmshaven 38 TM60 1. 00:18:05 63. 01:16:15 102. 00:47:33 109. 02:21:53
102. 91 93 Lampe Wilfried TSV Armina Vöhrum 59 TM40 17. 00:20:42 118. 01:15:35 95. 00:46:25 97. 02:22:42
103. 28 Heutig Mark SG Südharz 67 TM30 33. 00:22:06 135. 01:15:23 91. 00:45:21 76. 02:22:50
104. 92 133 Debuan Mirko SC Langenhagen 2.Mannsch. 71 TM21 32. 00:16:35 34. 01:17:56 112. 00:48:47 124. 02:23:18
105. 77 Stürzer Henning PSV Braunschweig 57 TM40 18. 00:23:51 139. 01:14:29 79. 00:45:16 74. 02:23:36
106. 93 145 Schäfer Joachim Eintracht Hildesheim 68 TM30 34. 00:19:33 98. 01:17:46 110. 00:46:37 103. 02:23:56
107. 94 8 Bluk Jürgen VfV Hildesheim 75 TM21 33. 00:18:35 77. 01:15:52 96. 00:49:39 127. 02:24:06
108. 117 Bültmann Andreas Luhdener SV 76 TM21 34. 00:21:30 127. 01:15:56 97. 00:46:45 105. 02:24:11
109. 95 149 Hülsemann Holger TSV Bokeloh 69 TM30 35. 00:20:17 108. 01:18:25 116. 00:45:53 82. 02:24:35
110. 47 Schlegel Frank VFB Fallersleben 66 TM30 36. 00:19:58 103. 01:16:13 101. 00:48:27 117. 02:24:38
111. 96 1 Salfeld Werner RSC Einbeck 48 TM50 2. 00:20:40 116. 01:18:02 114. 00:46:33 99. 02:25:15
112. 97 129 Wenzel Ludger SC Langenhagen 2.Mannsch. 59 TM40 19. 00:21:55 131. 01:15:34 94. 00:48:10 115. 02:25:39
113. 3 Krüger Ingo RSC Einbeck 68 TM30 37. 00:18:21 69. 01:21:18 128. 00:46:06 87. 02:25:45
114. 69 Weiland Kurt Schwimmclub Hellas Goslar 46 TM50 3. 00:22:40 137. 01:17:02 107. 00:46:08 88. 02:25:50
115. 23 Reinsch Hans-Herbert Tri-Speedys Peine 57 TM40 20. 00:23:55 140. 01:16:39 104. 00:45:22 77. 02:25:56
116. 98 86 Bienk Stefan TSV Bargteheide 61 TM35 16. 00:20:39 115. 01:16:40 105. 00:48:38 119. 02:25:57
117. 140 Böse Tom VSK Osterholz 63 TM35 17. 00:19:23 94. 01:20:22 126. 00:46:22 95. 02:26:07
118. 15 Weidlich Marc Tri-Speedys Peine 67 TM30 38. 00:17:15 50. 01:17:56 113. 00:51:51 134. 02:27:02
119. 99 13 Emmel Christian VfV Hildesheim 66 TM30 39. 00:19:36 100. 01:19:27 121. 00:48:31 118. 02:27:34
120. 100 148 Stemme Dennis TSV Bokeloh 79 TM21 35. 00:15:06 12. 01:19:45 125. 00:53:30 138. 02:28:21
121. 120 Melchine Wolfgang Luhdener SV 54 TM45 2. 00:22:00 134. 01:19:09 120. 00:47:43 111. 02:28:52
122. 101 152 Ahrens Klaus SuS Northeim 43 TM55 1. 00:23:19 138. 01:16:51 106. 00:48:46 123. 02:28:56
123. 102 142 Holschbach Volker Eintracht Hildesheim 67 TM30 40. 00:20:06 107. 01:18:28 117. 00:50:35 129. 02:29:09
124. 103 52 Hülsemeyer Thomas TSV Verden 63 TM35 18. 00:21:51 129. 01:20:41 127. 00:46:42 104. 02:29:14
125. 161 Melms Thorsten RSC Einbeck 74 TM21 36. 00:20:46 122. 01:17:53 111. 00:50:43 131. 02:29:22
126. 104 141 Bullach Dietmar Eintracht Hildesheim 56 TM40 21. 00:28:06 144. 01:15:22 90. 00:46:16 92. 02:29:44
127. 31 Barkow Torsten SG Südharz 62 TM35 19. 00:21:59 133. 01:21:45 131. 00:46:35 101. 02:30:19
128. 105 42 Weerts Wilfried TSR Olympia Wilhelmshaven 61 TM35 20. 00:20:40 117. 01:22:25 132. 00:47:46 113. 02:30:51
129. 19 Gier Sascha Tri-Speedys Peine 77 TM21 37. 00:21:25 126. 01:15:34 93. 00:54:24 140. 02:31:23
130. 57 Zack Michael LSV Wolfenbüttel 59 TM40 22. 00:21:52 130. 01:21:33 129. 00:48:02 114. 02:31:27
131. 106 108 Buxovi Sabrina Osnabrücker SC 77 TW21 1. 00:15:58 21. 01:24:57 137. 00:50:57 132. 02:31:52
132. 107 162 Widera Christian TSV Anderten 80 TM19 5. 00:16:47 40. 01:19:42 124. 00:56:13 141. 02:32:42
133. 108 150 Scharf Wolfgang TSV Bokeloh 56 TM40 23. 00:25:19 142. 01:18:45 119. 00:49:26 125. 02:33:30
134. 39 Kahl Christian TSR Olympia Wilhelmshaven 56 TM40 24. 00:20:38 114. 01:25:34 140. 00:48:22 116. 02:34:34
135. 109 98 Hallescheck Thomas TSV Armina Vöhrum 63 TM35 21. 00:20:44 119. 01:21:40 130. 00:52:32 136. 02:34:56
136. 9 Karp Uwe VfV Hildesheim 59 TM40 25. 00:20:33 113. 01:25:08 138. 00:49:58 128. 02:35:39
137. 110 84 Günther Tino TSV Bargteheide 69 TM30 41. 00:17:53 57. 01:32:48 143. 00:46:17 93. 02:36:58
138. 32 Bade Hans-Henning SG Südharz 62 TM35 22. 00:21:48 128. 01:24:35 135. 00:50:38 130. 02:37:01
139. 11 Dettmar Michael VfV Hildesheim 71 TM21 38. 00:20:46 121. 01:24:26 134. 00:53:10 137. 02:38:22
140. 111 132 Schultz Hellmuth SC Langenhagen 2.Mannsch. 63 TM35 23. 00:21:10 124. 01:25:22 139. 00:52:31 135. 02:39:03
141. 134 Reinhardt Dietmar SC Langenhagen 2.Mannsch. 58 TM40 26. 00:22:07 136. 01:24:51 136. 00:53:38 139. 02:40:36
142. 63 Ruf Kai-Uwe LSV Wolfenbüttel 59 TM40 27. 00:29:07 145. 01:22:32 133. 00:49:36 126. 02:41:15
143. 112 4 Abmeyer Cord TSV Anderten 69 TM30 42. 00:16:03 23. 01:30:05 142. 01:01:29 143. 02:47:37
144. 113 97 Schrader Hans-Günther TSV Armina Vöhrum 52 TM45 3. 00:26:06 143. 01:25:51 141. 01:00:04 142. 02:52:01
145. 114 56 Schunk Friedel TSV Verden 38 TM60 2. 00:25:00 141. 01:39:30 144. 01:13:30 144. 03:18:00
115 fehlt TSV Verden