Ergebnisse 4. Einbecker - Cateye Triathlon 2002 Männer

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein   AK Schwimmen   Rad   Lauf   Ziel  
1 262 Lundström Ingmar Asics Team Witten 1 TM30 0:14:22 6 1:03:41 1 0:37:37 1 1:55:40 1
2 246 Ohlenbusch Falk 1.TCO Die Bären Oldenburg 2 TM30 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:00:12 2
3 316 Wellmann Christian TSV Bokoloh 1 U23 M 0:13:57 2 1:07:00 12 0:41:53 7 2:02:50 3
4 245 Eilers Jörn 1.TCO Die Bären Oldenburg 3 TM30 0:15:38 20 1:06:46 9 0:40:28 3 2:02:52 4
5 244 Stübs André MTV Bad bevensen 1 TM24 0:13:49 1 1:07:01 14 0:42:39 10 2:03:29 5
6 409 Holze Mario Hannover 96 III 2 TM24 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:03:40 6
7 250 Schemionek Carsten HSV Helmstedt 1 TM35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:03:43 7
8 412 Burneleit Marc Vfl Wolfsburg (Herren) 3 TM24 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:04:17 8
9 421 Schnell Christian Tri - Team - Braunschweig 4 TM24 0:17:09 46 1:06:19 5 0:40:56 4 2:04:24 9
10 415 Knop Jörg Vfl Wolfsburg (Herren) 1 TM40 0:15:12 12 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:05:02 10
11 385 Timm Rolf VFV Hildesheim Tri Stones 2 TM40 0:15:28 16 1:05:59 3 0:43:41 18 2:05:08 11
12 230 Peters Sascha Tri Team Königslutter 4 TM30 0:15:02 10 1:07:10 16 0:43:00 16 2:05:13 12
13 306 Becker Hendrik Tri-Speedys Peine 2 U23 M 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:42:45 12 2:05:33 13
14 240 Müller Jens MTV Itzehoe 5 TM30 0:14:29 8 1:06:23 6 0:44:57 29 2:05:48 14
15 388 Böger Frank Luhdener SV (Herren) 6 TM30 0:17:38 56 1:07:27 17 0:40:58 6 2:06:02 15
16 227 Dieckmann Jens kein Verein 2 TM35 0:15:35 18 1:06:37 8 0:43:53 20 2:06:05 16
17 239 Marquardt Matthias Tri Sport Lübeck 5 TM24 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:07:31 17
18 229 Brunke Thomas USC Kiel 3 TM35 0:15:34 17 1:06:51 11 0:45:20 34 2:07:45 18
19 429 Woelk Matthias Eintracht Hildesheim 4 TM35 0:16:07 28 1:09:24 31 0:42:18 8 2:07:49 19
20 407 Tumpp Matthias Hannover 96 III 3 U23 M 0:16:39 35 1:07:00 13 0:44:13 23 2:07:51 20
21 361 Schander Gerd-Peter SG VFB Hannover/Altencelle 1 TM45 0:16:48 37 1:08:33 23 0:42:33 9 2:07:54 21
22 247 Tiedeken Jens WSV 1921 Wolfenbüttel 7 TM30 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:07:56 22
23 332 Grundmann Malte 1.TCO Die Bären Oldenburg 4 U23 M 0:14:20 5 1:09:38 33 0:44:00 22 2:07:58 23
24 233 Scharf Torsten HSG DHfK Leipzig 8 TM30 0:15:36 19 1:11:59 42 0:40:23 2 2:07:58 24
25 331 Zeuner Christian VFB Fallersleben 9 TM30 0:14:24 7 1:06:24 7 0:47:17 50 2:08:06 25
26 349 Kopecny Andreas TVDB Bremen 5 TM35 0:16:56 40 1:06:08 4 0:45:37 36 2:08:41 26
27 392 Vaas Christian Luhdener SV (Herren) 6 TM35 0:17:31 52 1:07:09 15 0:45:08 30 2:09:48 27
28 419 Kessels Joost Tri - Team - Braunschweig 6 TM24 0:17:12 47 1:05:27 2 0:47:15 49 2:09:54 28
29 414 Eggeling Carsten Vfl Wolfsburg (Herren) 10 TM30 0:17:35 53 1:06:49 10 0:45:32 35 2:09:57 29
30 347 Siedlitzki Christian TVDB Bremen 7 TM35 0:17:00 43 1:07:57 20 0:45:18 33 2:10:15 30
31 223 Dangeleit Axel SCC Berlin 11 TM30 0:19:59 119 1:09:35 32 0:40:56 5 2:10:30 31
32 353 Golinski York TVDB Bremen 8 TM35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:11:02 32
33 380 Schattmann Achim VFV Hildesheim Tri Stones 3 TM40 0:20:28 133 1:07:55 19 0:42:47 14 2:11:10 33
34 301 Malmann Burkhard Einbecker RSC 12 TM30 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:11:11 34
35 346 Madsack Jens LSV Wolfenbüttel Triathlon 13 TM30 0:19:12 106 1:08:29 22 0:43:49 19 2:11:30 35
36 253 Sigle Thormod SC Onstmettingen 9 TM35 0:17:16 48 1:11:21 38 0:42:56 15 2:11:33 36
37 403 Baltes Steffen Hannover 96 III 14 TM30 0:16:12 30 1:09:06 24 0:46:41 45 2:11:59 37
38 396 Brunck Holger SC Langenhagen 15 TM30 0:18:05 81 1:09:07 25 0:44:47 28 2:12:00 38
39 334 Löschen Holger 1.TCO Die Bären Oldenburg 7 TM24 0:17:51 63 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:12:07 39
40 269 Cerowski Udo MTV Jahn Schladenq 10 TM35 0:18:27 92 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:12:33 40
41 377 Gellert Andreas Lehrter SV 11 TM35 0:20:34 135 1:07:47 18 0:44:22 24 2:12:43 41
42 352 Vogel Frank TVDB Bremen 16 TM30 0:15:02 9 1:13:12 53 0:44:32 26 2:12:46 42
43 371 Markgraf Bernd TSV Anderten (Herren) 4 TM40 0:16:03 27 1:09:11 26 0:47:42 54 2:12:56 43
44 317 Kulbe Sascha TSV Bokoloh 8 TM24 0:17:44 60 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:12:57 44
45 390 Koch Stefan Luhdener SV (Herren) 17 TM30 0:15:11 11 1:10:41 36 0:47:27 52 2:13:19 45
46 397 Thois Andreas SC Langenhagen 12 TM35 0:17:54 67 1:11:03 37 0:44:28 25 2:13:26 46
47 411 Czornik Ulrich Vfl Wolfsburg (Herren) 1 TM50 0:17:58 71 1:09:16 29 0:46:13 40 2:13:27 47
48 373 Reinders Tanno TSV Anderten (Herren) 18 TM30 0:15:55 25 1:09:13 27 0:48:32 60 2:13:39 48
49 381 Neumann Christian VFV Hildesheim Tri Stones 9 TM24 0:18:36 95 1:11:30 40 0:43:37 17 2:13:43 49
50 235 Niederhausen Stephan Tri Team Fuldatal 19 TM30 0:17:42 59 1:13:16 54 0:42:44 11 2:13:43 50
51 326 Timm Frank VFB Fallersleben 13 TM35 0:14:08 4 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:14:00 51
52 339 Cappai Tony LSV Wolfenbüttel Triathlon 20 TM30 0:17:56 68 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:14:12 52
53 335 Neumann Dirk 1.TCO Die Bären Oldenburg 14 TM35 0:16:17 33 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:14:28 53
54 426 Butterbrodt Tobias Eintracht Hildesheim 21 TM30 0:19:35 113 1:12:35 46 0:42:45 13 2:14:55 54
55 376 Böttcher Andreas Lehrter SV 5 TM40 0:20:29 134 1:08:15 21 0:46:18 41 2:15:02 55
56 261 Thomsen Andreas SG Norderstedt 10 TM24 0:17:30 51 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:15:04 56
57 368 Ummen Franz BS/WF - Das Team 15 TM35 0:16:14 31 1:09:14 28 0:49:52 70 2:15:19 57
58 406 Gibas Lutz Hannover 96 III 11 TM24 0:16:58 42 1:13:25 55 0:45:16 32 2:15:39 58
59 384 Fest Joachim VFV Hildesheim Tri Stones 12 TM24 0:15:20 13 1:12:10 44 0:48:10 58 2:15:40 59
60 401 Behr Sreffen SC Langenhagen 13 TM24 0:16:56 39 1:12:58 50 0:45:50 37 2:15:44 60
61 378 Weimann Udo Lehrter SV 6 TM40 0:18:34 93 1:09:17 30 0:48:00 57 2:15:51 61
62 319 Haeger Heinz TSV Bokoloh 7 TM40 0:16:14 32 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:16:36 62
63 413 Dittrich Rainer Vfl Wolfsburg (Herren) 16 TM35 0:19:26 107 1:10:38 35 0:46:36 44 2:16:40 63
64 238 Hublitz Daniel ASC 46 Göttingen 5 U23 M 0:18:09 85 1:12:53 48 0:45:58 38 2:16:59 64
65 383 Lippels Yves VFV Hildesheim Tri Stones 8 TM40 0:18:08 83 1:12:08 43 0:47:06 47 2:17:21 65
66 260 Reisberg Andreas GW Bad Gandersheim 17 TM35 0:18:50 100 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:17:46 66
67 321 Gebensleben Frank VFB Fallersleben 9 TM40 0:17:09 45 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:18:20 67
68 420 Liehr Florian Tri - Team - Braunschweig 14 TM24 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:49:07 64 2:18:31 68
69 342 Trossen Holger LSV Wolfenbüttel Triathlon 22 TM30 0:18:00 75 1:13:02 51 0:47:47 55 2:18:48 70
70 345 Wrobel Dennis LSV Wolfenbüttel Triathlon 6 U23 M 0:18:15 90 1:11:31 41 0:49:04 62 2:18:50 71
71 402 Zywitz Eike Hannover 96 III 7 U23 M 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:49:31 68 2:19:00 72
72 248 Siebert Peter SC Neukirchen 2 TM45 0:20:37 136 1:11:26 39 0:47:08 48 2:19:11 73
73 425 Marhuber Andre Eintracht Hildesheim 15 TM24 0:17:19 49 1:12:56 49 0:49:29 67 2:19:45 74
74 391 Kastning Holger Luhdener SV (Herren) 16 TM24 0:20:27 131 1:13:06 52 0:46:12 39 2:19:45 75
75 374 Wahrenholz Enno TSV Anderten (Herren) 17 TM24 0:21:31 143 1:14:18 62 0:44:00 21 2:19:49 76
76 311 Wackerhage Holger Tri-Speedys Peine 23 TM30 0:16:51 38 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:19:58 77
77 304 Schmidt Carsten Einbecker RSC 10 TM40 0:18:08 84 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:20:53 79
78 211 Reimann Uwe GW Bad Gandersheim 3 TM45 0:17:02 44 1:13:54 59 0:50:18 71 2:21:14 80
79 344 Wolf-Feßler Fabian LSV Wolfenbüttel Triathlon 18 TM35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:49:06 63 2:21:25 81
80 303 Becker Ulrich Einbecker RSC 4 TM45 0:22:45 153 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:21:43 82
81 275 Wenzel Helmut SC Langenhagen 5 TM45 0:18:15 89 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:22:05 83
82 264 Staschen Sören TSV Bederkesar 24 TM30 0:18:50 99 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:22:21 84
83 410 Czornik Benjamin Vfl Wolfsburg (Herren) 18 TM24 0:17:59 73 1:10:10 34 0:54:27 97 2:22:36 85
84 318 Faulhuber Marco TSV Bokoloh 8 U23 M 0:13:59 3 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:22:37 86
85 365 König Andreas BS/WF - Das Team 25 TM30 0:18:14 88 1:13:47 58 0:51:06 77 2:23:06 87
86 276 Brezesinski Ralf Triathlonfreunde Northeim 11 TM40 0:21:15 141 1:17:25 82 0:44:33 27 2:23:13 88
87 310 Tschoepe Matthias Tri-Speedys Peine 19 TM24 0:18:01 76 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:23:14 89
88 323 Marder Florian VFB Fallersleben 9 U23 M 0:17:50 62 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:23:19 90
89 302 Caninenberg Jens Einbecker RSC 26 TM30 0:17:53 65 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:23:20 91
90 393 Forche Roland Luhdener SV (Herren) 12 TM40 0:19:46 114 1:17:23 80 0:46:19 42 2:23:29 92
91 225 Cohrs Ingolf kein Verein 19 TM35 0:17:41 58 1:17:58 86 0:48:27 59 2:24:06 93
92 309 Krohne Holger Tri-Speedys Peine 27 TM30 0:19:09 105 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:24:09 94
93 355 de Waardt Rene SG VFB Hannover/Altencelle 28 TM30 0:20:17 124 1:19:19 91 0:45:15 31 2:24:50 95
94 343 Singfield Fred LSV Wolfenbüttel Triathlon 20 TM35 0:20:44 137 1:16:28 75 0:47:38 53 2:24:50 96
95 273 Heese Marcel TriTeam SUS Northeim 20 TM24 0:15:44 23 1:17:51 85 0:51:26 79 2:25:02 97
96 382 Borghoff Thomas VFV Hildesheim Tri Stones 21 TM35 0:18:09 86 1:16:01 68 0:51:09 78 2:25:18 98
97 427 Richers Jürgen Eintracht Hildesheim 13 TM40 0:20:47 138 1:17:39 84 0:46:54 46 2:25:20 99
98 340 Sullivan Toni LSV Wolfenbüttel Triathlon 6 TM45 0:20:28 132 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:25:41 100
99 258 Schweckendiek Ralf GW Bad Gandersheim 22 TM35 0:17:25 50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:26:10 101
100 366 Köpp Andreas BS/WF - Das Team 21 TM24 0:20:05 122 1:15:48 66 0:50:18 72 2:26:10 102
101 333 Heilmann Oliver 1.TCO Die Bären Oldenburg 23 TM35 0:16:09 29 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:26:11 103
102 348 Katenkamp Markus TVDB Bremen 29 TM30 0:18:06 82 1:20:25 99 0:47:48 56 2:26:20 104
103 389 Bultmann Andreas Luhdener SV (Herren) 22 TM24 0:21:03 139 1:13:30 56 0:52:06 84 2:26:39 105
104 213 Goertz Helmut MTV Vorsfelde 14 TM40 0:19:33 112 1:16:21 73 0:50:54 75 2:26:47 106
105 212 Mörk Dieter VSK-Osterholz-Scharmbeck 7 TM45 0:18:04 79 1:19:27 95 0:49:31 69 2:27:02 107
106 214 Kurzweil Helge SV Soltau 15 TM40 0:15:25 15 1:19:24 92 0:52:19 86 2:27:07 108
107 226 Coordes Rainer kein Verein 24 TM35 0:19:58 117 1:14:35 63 0:52:52 91 2:27:25 109
108 431 König Werner Tri Team Vöhrum 16 TM40 0:18:04 78 1:12:50 47 0:56:35 111 2:27:28 110
109 257 Goedeke Elmar kein Verein 25 TM35 0:18:21 91 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:27:31 111
110 408 Werner Markus Hannover 96 III 23 TM24 0:20:26 130 1:16:32 77 0:50:37 74 2:27:35 112
111 255 Oppermann Henrik Tri Team Fuldatal 30 TM30 0:21:42 146 1:16:31 76 0:49:24 66 2:27:37 113
112 270 Beushausen Philip Waspo 08 Göttingen 24 TM24 0:18:40 97 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:27:40 114
113 208 Greb Horst TSR Olympia Wilhelmshaven 1 TM60 0:17:52 64 1:16:59 78 0:52:56 92 2:27:46 115
114 356 Heinrich Rüdiger SG VFB Hannover/Altencelle 8 TM45 0:17:59 74 1:14:17 61 0:55:37 104 2:27:53 117
115 367 Stürzer Henning BS/WF - Das Team 9 TM45 0:23:48 166 1:12:24 45 0:51:42 83 2:27:54 118
116 308 Kaiser Diethard Tri-Speedys Peine 31 TM30 0:21:12 140 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:28:11 119
117 422 Wisbar Jens Tri - Team - Braunschweig 32 TM30 0:16:38 34 1:19:06 90 0:52:44 90 2:28:29 120
118 325 Schlegel Frank VFB Fallersleben 26 TM35 0:20:22 127 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:28:41 121
119 405 Oertelt Peter Hannover 96 III 17 TM40 0:20:19 126 1:15:50 67 0:52:35 89 2:28:43 122
120 400 Wenzel Ludger SC Langenhagen 18 TM40 0:23:21 159 1:13:55 60 0:51:35 81 2:28:51 123
121 274 Flormann Reinhard kein Verein 10 TM45 0:18:40 96 1:17:01 79 0:54:30 98 2:30:11 125
122 324 Schallhorn Björn VFB Fallersleben 27 TM35 0:17:57 70 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:30:23 126
123 231 Janssen Frank kein Verein 28 TM35 0:17:36 54 1:17:34 83 0:55:18 100 2:30:28 127
124 224 Rolke Jörn OLV Uslar 29 TM35 0:19:31 111 1:16:11 71 0:55:33 103 2:31:14 128
125 314 Bartels Sebastian TSV Bokoloh 10 U23 M 0:15:50 24 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:31:14 129
126 399 Dumann Ralf SC Langenhagen 11 TM45 0:23:21 160 1:16:08 70 0:52:19 87 2:31:48 130
127 256 Denker Klaus TuS Lemförde 33 TM30 0:22:47 155 1:20:46 101 0:48:36 61 2:32:09 131
128 398 Bremer Frank SC Langenhagen 19 TM40 0:23:51 168 1:17:59 87 0:50:29 73 2:32:20 132
129 423 Harenberg Matthias Tri - Team - Braunschweig 34 TM30 0:15:21 14 1:20:34 100 0:57:02 112 2:32:57 134
130 305 Popelka Herzfeld Juan Carlos Einbecker RSC 35 TM30 0:19:59 118 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:33:16 135
131 209 Maletzki Wolfgang AMTV Hamburg 12 TM45 0:22:44 152 1:19:27 94 0:51:35 82 2:33:46 136
132 234 Abeln Andreas SV Schinkel 04 36 TM30 0:17:38 55 1:23:07 111 0:53:26 94 2:34:10 137
133 394 Seegers Olaf SC Langenhagen 37 TM30 0:17:39 57 1:21:29 104 0:55:29 102 2:34:38 138
134 237 Plotzki Stefan kein Verein 25 TM24 0:18:11 87 1:16:13 72 1:00:45 128 2:35:09 139
135 417 Schaab Rene Vfl Wolfsburg (Herren) 13 TM45 0:21:31 145 1:21:19 102 0:52:31 88 2:35:22 140
136 395 Straßburger Gunnar SC Langenhagen 30 TM35 0:18:04 80 1:25:27 122 0:52:13 85 2:35:44 141
137 358 Stahl Claus SG VFB Hannover/Altencelle 2 TM50 0:18:59 103 1:18:05 89 0:59:09 121 2:36:12 142
138 432 Lutz Torsten Tri Team Vöhrum 38 TM30 0:19:30 110 1:19:26 93 0:57:23 115 2:36:18 143
139 338 Marinesse Brian 1.TCO Die Bären Oldenburg 39 TM30 0:20:24 128 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:36:55 144
140 362 Funke Karsten SG VFB Hannover/Altencelle 20 TM40 0:19:07 104 1:22:08 106 0:56:17 108 2:37:33 146
141 351 Deppe Jörg TVDB Bremen 21 TM40 0:19:29 109 1:22:59 110 0:55:24 101 2:37:52 147
142 251 Zimmermann Detlef SV Altencelle 31 TM35 0:18:36 94 1:20:09 98 0:59:27 123 2:38:11 148
143 300 Ahrens Klaus Einbecker RSC 1 TM55 0:25:08 173 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:38:32 149
144 357 Sonemann Dirk SG VFB Hannover/Altencelle 22 TM40 0:18:52 101 1:23:51 115 0:55:53 107 2:38:36 150
145 259 Blume Holger kein Verein 32 TM35 0:21:54 148 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:38:54 151
146 232 Seebode Jan SC Barsinghausen 40 TM30 0:27:35 179 1:19:48 96 0:51:31 80 2:38:54 152
147 266 Gerber Joachim kein Verein 23 TM40 0:22:46 154 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:39:51 153
148 433 Meyer Marcel Tri Team Vöhrum 1 ZUJUNGM 0:17:57 69 1:20:08 97 1:01:52 129 2:39:57 154
149 360 Beinhoff Gunter SG VFB Hannover/Altencelle 33 TM35 0:23:37 165 1:22:23 108 0:54:01 96 2:40:01 155
150 241 Radtke Martin kein Verein 41 TM30 0:20:24 129 1:21:21 103 0:58:38 120 2:40:23 156
151 375 Ahrens Hans Lehrter SV 14 TM45 0:22:28 150 1:22:40 109 0:55:41 106 2:40:49 157
152 307 Beer Roland Tri-Speedys Peine 24 TM40 0:24:32 172 1:23:29 113 0:53:12 93 2:41:13 159
153 404 König Lars Hannover 96 III 34 TM35 0:19:55 116 1:24:01 118 0:57:37 116 2:41:32 160
154 242 Wittig Rene' SV Altencelle 11 U23 M 0:21:28 142 1:24:38 120 0:56:29 110 2:42:35 161
155 428 Sabbagh Fathi Eintracht Hildesheim 3 TM50 0:23:27 163 1:21:36 105 0:57:53 117 2:42:56 162
156 206 Doose Holger AMTV Hamburg 15 TM45 0:24:12 169 1:23:10 112 0:55:40 105 2:43:02 163
157 328 Wittke Michael VFB Fallersleben 35 TM35 0:17:54 66 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:43:08 164
158 254 von Borstel Axel kein Verein 36 TM35 0:19:49 115 1:23:47 114 1:00:17 126 2:43:52 165
159 265 Huttary Dirk Fit W Ebergötzen 42 TM30 0:23:28 164 1:29:31 127 0:51:01 76 2:44:01 166
160 228 Kröger Thorsten PSV Buxtehude 25 TM40 0:22:50 156 1:24:36 119 0:57:13 114 2:44:39 167
161 201 Bormann Robert TSR Olympia Wilhelmshaven 2 TM55 0:21:31 144 1:25:13 121 0:58:01 119 2:44:45 168
162 330 Wrase Dietmar VFB Fallersleben 16 TM45 0:20:17 125 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:46:42 169
163 268 Roth Jörg Vfl Wolfsburg 26 TM24 0:22:39 151 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:46:56 170
164 379 Scheibe Bastian Lehrter SV 12 U23 M 0:25:38 174 1:22:19 107 0:59:29 124 2:47:26 171
165 312 Weidlich Marc Tri-Speedys Peine 37 TM35 0:17:59 72 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:48:29 172
166 204 Nibbe Hans-Dieter PSV Buxtehude 4 TM50 0:21:50 147 1:29:49 128 0:57:12 113 2:48:50 173
167 369 Kurtz Oliver BS/WF - Das Team 43 TM30 0:26:21 176 1:27:18 125 1:00:15 125 2:53:54 175
168 370 Abmeyer Cord TSV Anderten (Herren) 44 TM30 0:16:02 26 1:23:56 116 1:14:33 133 2:54:31 176
169 313 Klenner Timo-Alexander Tri-Speedys Peine 27 TM24 0:23:24 162 1:29:21 126 1:02:59 130 2:55:44 177
170 350 Baier Joachim TVDB Bremen 5 TM50 0:19:28 108 1:40:21 129 0:56:27 109 2:56:15 178
171 424 Hartmann Christian Eintracht Hildesheim 45 TM30 0:20:07 123 1:44:44 131 0:53:43 95 2:58:35 179
172 202 Peine Michael kein Verein 17 TM45 0:24:20 171 0:00:00 -- 0:00:00 -- 3:00:59 180
173 222 Wolter Heiko LG Volkersheim 38 TM35 0:23:24 161 0:00:00 -- 0:00:00 -- 3:02:14 181
174 272 Haustein Jens VTB Varel 6 TM50 0:25:42 175 0:00:00 -- 0:00:00 -- 3:02:29 182
175 263 Dornieden Wolfgang Luhdener SV 46 TM30 0:27:20 178 1:44:01 130 0:57:58 118 3:09:19 183
176 364 Smolla Ralf SG VFB Hannover/Altencelle 39 TM35 0:26:39 177 1:45:49 132 1:13:00 132 3:25:27 184
-- 386 Karp Uwe VFV Hildesheim Tri Stones -- TM40 0:20:01 120 1:15:43 65 0:00:00 -- --:--:-- --
-- 271 Gast Andreas TDV Goslar -- TM35 0:22:07 149 1:16:08 69 0:00:00 -- --:--:-- --
-- 363 Meyer Andreas SG VFB Hannover/Altencelle -- TM50 0:24:14 170 1:27:01 124 0:00:00 -- --:--:-- --
-- 354 Clemens Danny SG VFB Hannover/Altencelle -- TM24 0:16:46 36 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
-- 359 Strehlau Hans-Joachim SG VFB Hannover/Altencelle -- TM40 0:18:55 102 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --

Ergebnisse 4. Einbecker - Cateye Triathlon 2002 Frauen

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein   AK Schwimmen   Rad   Lauf   Ziel  
1 215 Schölzel Ilka HSG DHfK Leipzig 1 TW24 0:15:42 21 1:16:28 74 0:46:24 43 2:18:34 69
2 218 Dangeleit Marion SCC Berlin 1 TW30 0:20:01 121 1:13:30 57 0:47:19 51 2:20:51 78
3 216 Jansen Kerstin TSV Victoria Linden 2 TW30 0:23:15 158 1:15:19 64 0:49:15 65 2:27:49 116
4 220 Küsel Vera Hannover 96 2 TW24 0:16:56 41 1:18:02 88 0:55:09 99 2:30:08 124
5 267 Höfer Tanja kein Verein 3 TW24 0:18:45 98 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:32:48 133
6 219 Banczyk Victoria Tri Sport Schwerin 4 TW24 0:15:43 22 1:17:24 81 1:04:00 131 2:37:07 145
7 221 Dornieden Julie SV Altencelle 1 U23 W 0:17:48 61 1:24:00 117 0:59:17 122 2:41:05 158
8 249 Meyer Sabine Arminia Vöhrum 1 TW40 0:23:51 167 1:26:01 123 1:00:45 127 2:50:37 174
-- 243 Imken Kirstin 1.TCO Die Bären Oldenburg -- TW30 0:18:03 77 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
-- 217 Stifft Martina TSR Olympia Wilhelmshaven -- TW40 0:23:08 157 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --