Gesamtergebnis Damen (Stand 29.8.04)

Platz Mannschaft Bad Gandersheim Bokeloh Peine Braunschweig WHV Gesamt
1 Tri Team Braunschweig Damen 2 30 1 19 1 16 2 23 1 6 94
2 Hannover 96 II - Damen 3 47 4 37 2 20 1 18 2 22 144
3 VFL Wolfsburg Damen 4 47 2 23 3 26 3 28 5 37 161
4 Team Schuh Eggers TriAs Flensburg Damen 5 50 3 29 9 73 4 38 4 36 226
5 SG LindWuRM Damen 6 56 5 57 7 69 7 68 3 34 284
6 BS/WF/PE – Das Damen Team 1 22 8 73 6 62 5 42 10 100 299
7 TriAs Hildesheim Damen 7 68 10 93 5 48 8 70 6 39 318
8 SG Hannover-Ost Damen 9 74 6 59 4 45 6 68 11 117 363
9 TSV Schwarme Ladies 8 69 7 68 8 71 9 115 7 65 388
10 SC Langenhagen 11 91 11 108 12 149 11 125 8 78 551
11 LSV Tri-Team Damen 10 84 9 92 11 145 12 141 11 147 609
12 Team Cafe del Sol Hildesheim 12 125 12 152 10 137 10 116 9 89 619

Einzelwertung

Name Vorname Anzahl Wettkämpfe Summe besten 4
Bröger Birgit 5 8
Jansen Kerstin 4 13
Kral Sandra 4 15
Collins Jennifer 4 17
Peters Antje 4 22
Pohlmann Ruth 5 31
Kluge-Credo Susanne 5 38
Timm Sabine 5 47
Schauzu Beate 5 48
Seibt Stephanie 5 57
Kleidon Peggy 4 62
Kaindl Kathrin 5 71
Ewers Nina 5 71
Wilsdorf Simone 5 78
Bartling Heidrun 4 79
Leseberg Julia 4 84
Baehr Katy 4 85
Struck Sieglinde 5 87
Parrer Nicole 4 88
Rubehn Birthe 5 88
Müller Kathrin 5 94
Staats Silke 5 105
Günther Simone 4 135
Petersen Svenja 5 140
Kasper Nadine 5 144
Pilgrim Susanne 5 154
Angermann Silke 5 155
Butterbrodt Pia 5 157
Kosanke Ina 5 159
Neumann Karin 4 171
Loske Svenja 4 180
Toppe Frauke 5 183
Antony Anja 4 189