Gesamtergebnis Herren (Stand 29.8.04)

Platz Mannschaft Bad Gandersheim Bokeloh Peine Braunschweig WHV Gesamt
1 Team Schuh Eggers TriAs Flensburg Herren 1 104 2 83 2 110 4 160 1 66 523
2 TSG Burg Gretesch 2 140 1 70 6 194 1 46 3 93 543
3 Team Thiemann 4 178 5 211 1 86 2 68 2 82 625
4 Hannover 96 II 3 142 4 130 3 120 7 231 8 227 850
5 SC Langenhagen 1 8 237 3 109 4 159 9 270 5 177 952
6 LSV Tri - Team 5 195 8 267 10 251 6 229 10 299 1241
7 SG BS/WF/PE – Das Team 6 205 13 342 13 375 3 104 7 216 1242
8 SG VFB Hannover / SV Altencelle 11 270 11 338 7 229 5 217 9 247 1301
9 1. TCO die Bären 10 251 10 327 8 246 11 308 6 200 1332
10 Luhdener SV 7 207 7 249 12 374 13 318 11 319 1467
11 SG LindWuRM Herren 15 343 9 297 11 287 8 267 13 341 1535
12 TSR Olympia Wilhelmshaven 21 516 6 215 5 160 23 625 4 140 1656
13 Eintracht Hildesheim 14 338 14 357 15 394 17 403 12 324 1816
14 Tri-Team Königslutter 9 239 20 560 9 251 10 299 18 484 1833
15 TriAs Hildesheim II 19 462 16 395 16 414 12 308 15 431 2010
16 VfL Wolfsburg II 12 304 16 532 18 470 16 346 17 471 2043
17 Lehrter SV Triathlon 18 458 12 339 20 493 15 334 14 421 2045
18 SG Südharz 13 324 19 530 14 379 14 321 21 548 2102
19 TSV Anderten 17 443 15 377 19 477 19 535 22 594 2426
20 MTV Vorsfelde 20 477 21 620 21 507 18 413 16 464 2481
21 Einbecker RSC 16 378 18 505 22 624 21 575 19 503 2585
22 SC Langenhagen 2 23 594 23 815 17 439 22 606 20 524 2978
23 TSV Schwarme Boys 22 578 22 770 23 725 20 570 23 612 3255

Einzelwertung

Name Vorname Anzahl Wettkämpfe Summe besten 4
Meyer Carsten 5 6
Jendretzki Gero 4 12
Lorenzen Tom 5 12
Weber Christian 5 21
Stubel Bastian 5 28
Schönrock Andreas 4 30
Stetefeld Holger 5 31
Schillmann Arne 5 41
Rainer Bodo 4 49
Hoffmann Peter 4 59
Schmidt Christian 5 60
Schläger Marcel 5 69
Brouwer Dirk 4 70
Simon Andreas 4 73
Lichte Jörg 5 91
Lorenz Ralf 5 112
Jebili Redha 5 116
Seidel Rüdiger 4 118
Naumann Carsten 5 122
Gibas Lutz 5 130
Schällig Rene 4 135
Marder Florian 4 136
Tegtmeyer Dirk 5 144
Madsack Jens 4 162
Strehlau Hans-Joachim 5 166
Wrobel Dennis 5 188
Clemens Danny 4 191
Eggers Dirk 4 192
Gebensleben Frank 4 195
Majoni Christian 4 201
Forche Roland 4 208
Flechtner Olaf 4 217
Trossen Holger 4 223
Wortmann Jens 5 231
Bondzio Thomas 5 238
Hüsemann Matthias 4 246
Brunck Holger 5 273
Arendt Günter 5 275
Dannebaum Uwe 5 296
Postner Marc 5 297
Deneser Andreas 4 298
Schnur Andreas 5 304
Hartmann Norbert 4 315
Soppart Simon 4 321
Werner Markus 4 323
Becker Ulrich 4 324
Goertz Helmut 5 326
Reinders Tanno 4 329
Hoppmann Stefan 4 332
Söhlke Jan 5 332
Sievert Kai 4 334
Riegler Ulrich 4 344
Becker Timo 4 350
Hazerli Tayfan 4 352
Sonemann Dirk 4 355
Debuan Mirko 4 361
Früchtenicht Henning 5 364
Hüffmeier Jörg 4 376
Lödige Reinhold 4 377
Rösner Peter 5 399
Karp Uwe 4 406
Gärtner Dirk 5 407
Voss Andreas 5 416
Bullach Dietmar 4 424
V. Hove Derg 4 424
Leja Kai 5 424
Hain Frank 5 447
Braumann Jürgen 4 454
Riedel Lutz 4 479
Kehr Markus 4 481
Straßburger Gunnar 5 498
Beermann Frank 4 509
Quint Volker 4 516
Blanke Andreas 5 523
Stüve Kai-Uwe 5 534
Baldt Andreas 4 586